Mef Üniversitesi
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 458.60 | 38.604 | 4 | |
| 2024 | 464.10 | 32.813 | 4 | |
| 2023 | 470.06 | 25.093 | 4 | |
| 2022 | 466.85 | 28.953 | 4 |
Makine Mühendisliği bolumünün taban puanı son 4 yılda -8.25 puan değişim göstermiştir. Başarı sıralaması ise +9.651 kişi gerilemiştir.
| Üniversite | Şehir | Taban Puan | Sıralama | Tip |
|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İstanbul | 534.45 | 1.226 | Vakıf |
| İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi | Ankara | 527.65 | 2.358 | Vakıf |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | 523.30 | 3.264 | Devlet |
| Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | 521.95 | 3.596 | Devlet |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | 520.06 | 4.068 | Vakıf |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | 513.03 | 6.106 | Devlet |
| Özyeğin Üniversitesi | İstanbul | 501.87 | 10.287 | Vakıf |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 493.68 | 14.114 | Devlet |
| Yildiz Teknik Üniversitesi | İstanbul | 487.32 | 17.686 | Devlet |
| Türk-Alman Üniversitesi | İstanbul | 483.39 | 20.174 | Devlet |
2025 YKS verilerine göre Mef Üniversitesi Makine Mühendisliği bolumünün taban puanı 458.60'dir.
2025 yılında Mef Üniversitesi Makine Mühendisliği bolumüne 38.604. sıralama ile öğrenci yerleşmiştir.
2025 yılında Mef Üniversitesi Makine Mühendisliği bolumüne 4 öğrenci alınmıştır.
Makine Mühendisliği bolumü 4 yıllık bir programdır.