Ted Üniversitesi
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 466.33 | 3.994 | 7 | |
| 2024 | 471.93 | 3.395 | 7 | |
| 2023 | 477.99 | 2.596 | 7 | |
| 2022 | 474.72 | 2.996 | 7 |
İngilizce Öğretmenliği bolumünün taban puanı son 4 yılda -8.39 puan değişim göstermiştir. Başarı sıralaması ise +998 kişi gerilemiştir.
| Üniversite | Şehir | Taban Puan | Sıralama | Tip |
|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul | 484.34 | 2.042 | Devlet |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | 479.73 | 2.426 | Devlet |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 474.67 | 2.968 | Devlet |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | 471.70 | 3.302 | Vakıf |
| Yildiz Teknik Üniversitesi | İstanbul | 468.29 | 3.742 | Devlet |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | 461.56 | 4.651 | Devlet |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | 459.89 | 4.911 | Vakıf |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | 457.02 | 5.373 | Devlet |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 450.90 | 6.386 | Devlet |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | 449.63 | 6.617 | Vakıf |
2025 YKS verilerine göre Ted Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bolumünün taban puanı 466.33'dir.
2025 yılında Ted Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bolumüne 3.994. sıralama ile öğrenci yerleşmiştir.
2025 yılında Ted Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bolumüne 7 öğrenci alınmıştır.
İngilizce Öğretmenliği bolumü 4 yıllık bir programdır.