Vakıf-
Turizm Rehberliği
Yaşar Üniversitesi
İzmir4 Yıl
256.05
Taban Puan
91.156
Başarı Sırası
20
Kontenjan
4 Yıllık Trend Analizi
DüşüyorPuan Trendi
2022 - 2025
Düşüş
Puan Değişimi-4.6%
Sıra Değişimi+22789.0%
2022
68.367
sıralama
2023
59.251
sıralama
2024
77.483
sıralama
2025
91.156
sıralama
Turizm Rehberliği ortalama taban puan değişimi
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 256.05 | 91.156 | 20 | |
| 2024 | 259.12 | 77.483 | 20 | |
| 2023 | 262.45 | 59.251 | 19 | |
| 2022 | 260.66 | 68.367 | 19 |
Turizm Rehberliği bolumünün taban puanı son 4 yılda -4.61 puan değişim göstermiştir. Başarı sıralaması ise +22.789 kişi gerilemiştir.
Turizm Rehberliği - Diğer Üniversiteler
| Üniversite | Şehir | Taban Puan | Sıralama | Tip |
|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 403.10 | 20.409 | Devlet |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 395.33 | 23.451 | Devlet |
| İstanbul Nişantaşi Üniversitesi | İstanbul | 394.31 | 23.848 | Vakıf |
| Ege Üniversitesi | İzmir | 393.09 | 24.350 | Devlet |
| Muğla Sitki Koçman Üniversitesi | Muğla | 386.24 | 27.278 | Devlet |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | 381.67 | 29.225 | Devlet |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | 381.03 | 29.476 | Vakıf |
| Aydin Adnan Menderes Üniversitesi | Aydin | 375.24 | 31.880 | Devlet |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | 369.62 | 34.313 | Devlet |
| Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | 365.90 | 36.032 | Devlet |
Sık Sorulan Sorular
Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği taban puanı kaç?
2025 YKS verilerine göre Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği bolumünün taban puanı 256.05'dir.
Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği başarı sıralaması kaç?
2025 yılında Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği bolumüne 91.156. sıralama ile öğrenci yerleşmiştir.
Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği kontenjanı kaç?
2025 yılında Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği bolumüne 20 öğrenci alınmıştır.
Turizm Rehberliği bolumü kaç yıl?
Turizm Rehberliği bolumü 4 yıllık bir programdır.
Bölüm Detayları
Puan Türü-
Öğretim Türüörgün
Süre4 Yıl