Vakıf üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları
Puanlar
Puanlar ve yıllara göre değişim
2022 ile 2025 arasında taban puan 338,99 değerinden 331,73 değerine, başarı sırası 462.784 değerinden 530.740 değerine geçti. Başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir. Puanlar her yıl sınavın zorluğuna ve kontenjana göre değişir; tek başına eğilim göstergesi değildir.
| Yıl | Taban puan | Değişim | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 338,99 | - | 462.784 | 10 | 10 |
| 2023 | 323,55 | Düşüş −15,44 | 632.456 | 10 | 10 |
| 2024 | 326,91 | Artış +3,35 | 588.074 | 10 | 11 |
| 2025 | 331,73 | Artış +4,83 | 530.740 | 12 | - |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Değişim, bir önceki açıklanmış yıla göredir.
Program
Program bilgileri
- Üniversite türü
- Vakıf
- Şehir
- İstanbul
- Süre ve derece
- 2 yıl, önlisans
- Öğretim
- Örgün öğretim
- Eğitim dili
- Türkçe
- Puan türü
- TYT
- Kontenjan türü
- Burslu
Karşılaştırma
Diğer üniversitelerde Mimari Restorasyon
Taban puanı bu programa en yakın seçenekler. Fark, bu programın puanına göredir.
| Üniversite | Taban puan | Başarı sırası | Fark |
|---|---|---|---|
| Yaşar Üniversitesi İzmir · Vakıf · Burslu | 336,47 | 493.141 | +4,74 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul · Vakıf · Burslu | 335,31 | 502.175 | +3,58 |
| İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul · Vakıf · Burslu | 334,35 | 509.602 | +2,62 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul · Vakıf · Burslu | 330,24 | 543.293 | −1,49 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO İstanbul · Vakıf · Burslu | 324,17 | 596.329 | −7,56 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İstanbul · Vakıf · Burslu | 324,17 | 596.329 | −7,56 |
Sık sorulanlar
Sık sorulan sorular
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon taban puanı ve başarı sırası kaç?
2025 verisine göre taban puan 331,73, başarı sırası 530.740, kontenjan 12 kişidir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon kaç yıl ve hangi öğretim türünde?
2 yıllık önlisans programıdır; örgün öğretim ile yürütülür, eğitim dili Türkçe. Öğrenci TYT puan türüyle alınır.