Devlet-
Turizm Rehberliği
Balikesir Üniversitesi
Balikesir4 Yıl
363.12
Taban Puan
37.301
Başarı Sırası
65
Kontenjan
4 Yıllık Trend Analizi
DüşüyorPuan Trendi
2022 - 2025
Düşüş
Puan Değişimi-6.5%
Sıra Değişimi+9325.0%
2022
27.976
sıralama
2023
24.246
sıralama
2024
31.706
sıralama
2025
37.301
sıralama
Turizm Rehberliği ortalama taban puan değişimi
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 363.12 | 37.301 | 65 | |
| 2024 | 367.48 | 31.706 | 64 | |
| 2023 | 372.20 | 24.246 | 62 | |
| 2022 | 369.66 | 27.976 | 62 |
Turizm Rehberliği bolumünün taban puanı son 4 yılda -6.54 puan değişim göstermiştir. Başarı sıralaması ise +9.325 kişi gerilemiştir.
Turizm Rehberliği - Diğer Üniversiteler
| Üniversite | Şehir | Taban Puan | Sıralama | Tip |
|---|---|---|---|---|
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | 416.83 | 15.408 | Vakıf |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 403.10 | 20.409 | Devlet |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 395.33 | 23.451 | Devlet |
| İstanbul Nişantaşi Üniversitesi | İstanbul | 394.31 | 23.848 | Vakıf |
| Ege Üniversitesi | İzmir | 393.09 | 24.350 | Devlet |
| Muğla Sitki Koçman Üniversitesi | Muğla | 386.24 | 27.278 | Devlet |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | 381.67 | 29.225 | Devlet |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | 381.03 | 29.476 | Vakıf |
| Aydin Adnan Menderes Üniversitesi | Aydin | 375.24 | 31.880 | Devlet |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | 369.62 | 34.313 | Devlet |
Sık Sorulan Sorular
Balikesir Üniversitesi Turizm Rehberliği taban puanı kaç?
2025 YKS verilerine göre Balikesir Üniversitesi Turizm Rehberliği bolumünün taban puanı 363.12'dir.
Balikesir Üniversitesi Turizm Rehberliği başarı sıralaması kaç?
2025 yılında Balikesir Üniversitesi Turizm Rehberliği bolumüne 37.301. sıralama ile öğrenci yerleşmiştir.
Balikesir Üniversitesi Turizm Rehberliği kontenjanı kaç?
2025 yılında Balikesir Üniversitesi Turizm Rehberliği bolumüne 65 öğrenci alınmıştır.
Turizm Rehberliği bolumü kaç yıl?
Turizm Rehberliği bolumü 4 yıllık bir programdır.
Bölüm Detayları
Puan Türü-
Öğretim Türüörgün
Süre4 Yıl