Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü 24 üniversitede sunulmaktadır. Taban puanları 233.16 ile 356.42 arasında değişmektedir. 12 devlet ve 12 vakıf üniversitesinde bu bölüm bulunmaktadır.
Kaynak: YOK Atlas - 2025 YKS Verileri | Taban puanına göre sıralandı
| Üniversite | Tür | 2025 | 2024 | Kont. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||||
1 | İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 356.42-34.78 | 358.819 | 391.20 | 219.356 | 10 |
2 | Yaşar Üniversitesi İzmir BursluTYTTürkçe | Vakıf | 349.71-6.67 | 399.699 | 356.38 | 373.985 | 7 |
3 | Ankara Bilim Üniversitesi Ankara BursluTYTTürkçe | Vakıf | 346.00-5.20 | 424.335 | 351.20 | 404.547 | 8 |
4 | İstinye Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 341.73-5.58 | 454.054 | 347.31 | 429.504 | 10 |
5 | Doğuş Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 340.71-4.82 | 461.371 | 345.53 | 441.429 | 4 |
6 | İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 339.54-15.31 | 469.976 | 354.85 | 382.610 | 4 |
7 | İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 332.24 | 526.624 | - | - | 7 |
8 | İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 330.35+1.91 | 542.339 | 328.44 | 574.204 | 7 |
9 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 326.09-4.08 | 578.915 | 330.17 | 559.135 | 12 |
10 | İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 321.54-18.63 | 620.715 | 340.17 | 479.282 | 10 |
11 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbul BursluTYTTürkçe | Vakıf | 319.80+0.91 | 637.144 | 318.89 | 665.658 | 3 |
12 | Antalya Belek Üniversitesi Antalya BursluTYTTürkçe | Vakıf | 298.62-0.56 | 867.954 | 299.18 | 893.108 | 4 |
13 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydin TYTTürkçe | Devlet | 290.69+0.08 | 967.136 | 290.61 | 1.008.623 | 60 |
14 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya TYTTürkçe | Devlet | 285.54+0.63 | 1.034.943 | 284.92 | 1.089.910 | 50 |
15 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balikesir TYTTürkçe | Devlet | 284.88-5.16 | 1.043.839 | 290.04 | 1.016.637 | 50 |
16 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş TYTTürkçe | Devlet | 277.12+5.33 | 1.150.169 | 271.79 | 1.290.028 | 50 |
17 | Amasya Üniversitesi Amasya TYTTürkçe | Devlet | 271.86+3.73 | 1.224.541 | 268.13 | 1.348.784 | 50 |
18 | Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa BursluTYTTürkçe | Vakıf | 266.06-1.22 | 1.308.134 | 267.28 | 1.362.580 | 3 |
19 | Trabzon Üniversitesi Trabzon TYTTürkçe | Devlet | 264.91+1.62 | 1.324.521 | 263.29 | 1.427.101 | 50 |
20 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur TYTTürkçe | Devlet | 264.43-0.63 | 1.331.547 | 265.06 | 1.398.402 | 55 |
21 | Çukurova Üniversitesi Adana TYTTürkçe | Devlet | 262.50+0.27 | 1.359.672 | 262.23 | 1.444.792 | 50 |
22 | Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat TYTTürkçe | Devlet | 248.85-0.09 | 1.559.585 | 248.94 | 1.671.084 | 50 |
23 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kirşehir TYTTürkçe | Devlet | 246.82-1.56 | 1.589.601 | 248.38 | 1.680.936 | 50 |
24 | Kastamonu Üniversitesi Kastamonu TYTTürkçe | Devlet | 244.12 | 1.629.109 | - | - | 30 |
25 | Kafkas Üniversitesi Kars TYTTürkçe | Devlet | 242.92+0.40 | 1.646.845 | 242.52 | 1.784.254 | 50 |
26 | Yaşar Üniversitesi İzmir TYTTürkçe | Vakıf | 233.16-12.19 | 1.789.461 | 245.35 | 1.734.180 | 10 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünün son 4 yıllık (ÖSYM kaynaklı) ortalama taban puan ve başarı sıralaması verileri lineer regresyon (en küçük kareler) yöntemiyle analiz edildi. 2027 için projekte edilen değerler ±%95 güven aralığıyla gösterilmektedir. 4+ yıl tutarlı veri.
Önemli: Tahmin 2022-2025 yılları arasındaki 4 yıllık geçmiş verinin lineer trendine dayanır. Gerçek 2027 sonuçları kontenjan değişimi, sınav zorluğu ve tercih eğilimlerine göre farklılık gösterebilir. Kesinlikle garantili değildir. Bu değerler yalnızca bilgi amaçlı geçmiş veri analizidir; ÖSYM resmi açıklamasıyla karıştırılmamalıdır. Tercih yaparken her zaman geniş bir aralık hedefleyin ve güvenli tercihler ekleyin.
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünün yıllara göre ortalama taban puan değişimi
Yorum: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünün taban puanları son 4 yılda yükseliş göstermiş. Bu, bölüme olan talebin arttığını gösteriyor.
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilişim alanında lisans eğitimi veren popüler programlardan biridir. Türkiye'de 24 üniversitede sunulmaktadır ve her yıl binlerce öğrenci tarafından tercih edilmektedir.
2026 yılı Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon taban puanları 233.16 ile 356.42 arasında değişmektedir. 12 devlet üniversitesi ve 12 vakıf üniversitesi bu programı sunmaktadır.
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünün 2026 yılı taban puanları 233.16 ile 356.42 arasında değişmektedir. En düşük taban puanı 233.16, en yüksek taban puanı ise 356.42'dir.
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü Türkiye'de toplam 24 üniversitede bulunmaktadır. Bunların 12 tanesi devlet üniversitesi, 12 tanesi vakıf üniversitesidir.
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünün en düşük taban puanı 233.16'dir. Bu puan Yaşar Üniversitesi üniversitesine aittir.
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünü sunan 12 devlet üniversitesi bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinde taban puanlar genellikle vakıf üniversitelerine göre daha yüksektir.
Vakıf üniversitelerinde tam burslu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programlarının taban puanları, devlet üniversiteleri ile rekabet edebilecek düzeydedir. Tam burslu kontenjanlar için başarı sıralama şartları daha yüksektir.
Bilişim kategorisindeki diğer bölümler
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünü diğer tüm bölümlerle yan yana karşılaştırın.
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon ile ilgili araçlar ve rehberler
Net hesaplama ve başarı sıralamaları
KeşfetTYT ve AYT puanınızı hesaplayın
KeşfetAkıllı tercih robotu ile liste oluşturun
Keşfetİki bölümü yan yana karşılaştırın
Keşfet2000+ bölümün taban puanları
Keşfet63 bölüm için sıralama analizi
KeşfetEğitim, yurt, yemek toplam maliyet
KeşfetTüm bölümlerin detaylı rehberi
KeşfetYKS puan hesaplama aracımızı kullanarak hedefinize ne kadar yakın olduğunuzu görün.