Bursa Uludağ Üniversitesi
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 391.48 | 25.044 | 50 | |
| 2024 | 396.18 | 21.287 | 49 | |
| 2023 | 401.27 | 16.279 | 48 | |
| 2022 | 398.53 | 18.783 | 48 |
Almanca Öğretmenliği bolumünün taban puanı son 4 yılda -7.05 puan değişim göstermiştir. Başarı sıralaması ise +6.261 kişi gerilemiştir.
| Üniversite | Şehir | Taban Puan | Sıralama | Tip |
|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi | Ankara | 402.94 | 20.475 | Devlet |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | 401.09 | 21.199 | Devlet |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 399.30 | 21.891 | Devlet |
| Muğla Sitki Koçman Üniversitesi | Muğla | 376.45 | 31.388 | Devlet |
| Ondokuz Mayis Üniversitesi | Samsun | 371.63 | 33.433 | Devlet |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | 359.87 | 38.717 | Devlet |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | 359.00 | 39.114 | Devlet |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | 341.82 | 46.874 | Devlet |
| Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 339.98 | 47.746 | Devlet |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 318.90 | 57.840 | Devlet |
2025 YKS verilerine göre Bursa Uludağ Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bolumünün taban puanı 391.48'dir.
2025 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bolumüne 25.044. sıralama ile öğrenci yerleşmiştir.
2025 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bolumüne 50 öğrenci alınmıştır.
Almanca Öğretmenliği bolumü 4 yıllık bir programdır.