İstanbul Kent Üniversitesi
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 429.45 | 66.009 | 69 | |
| 2024 | 434.60 | 56.108 | 68 | |
| 2023 | 440.19 | 42.906 | 66 | |
| 2022 | 437.18 | 49.507 | 66 |
Diş Hekimliği bolumünün taban puanı son 4 yılda -7.73 puan değişim göstermiştir. Başarı sıralaması ise +16.502 kişi gerilemiştir.
| Üniversite | Şehir | Taban Puan | Sıralama | Tip |
|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | 507.50 | 7.972 | Vakıf |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | 495.95 | 12.980 | Devlet |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 490.45 | 15.895 | Devlet |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | 481.02 | 21.629 | Devlet |
| Ege Üniversitesi | İzmir | 478.77 | 23.105 | Devlet |
| Bezm-İ Âlem Vakif Üniversitesi | İstanbul | 478.55 | 23.252 | Vakıf |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | 477.69 | 23.836 | Vakıf |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | 476.54 | 24.644 | Devlet |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | 476.22 | 24.907 | Devlet |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | 475.44 | 25.444 | Vakıf |
2025 YKS verilerine göre İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği bolumünün taban puanı 429.45'dir.
2025 yılında İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği bolumüne 66.009. sıralama ile öğrenci yerleşmiştir.
2025 yılında İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği bolumüne 69 öğrenci alınmıştır.
Diş Hekimliği bolumü 4 yıllık bir programdır.