DevletEşit Ağırlık
Lojistik Yönetimi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul4 Yıl
372.72
Taban Puan
71.365
Başarı Sırası
40
Kontenjan
4 Yıllık Trend Analizi
Düşüyor4 Yıllık Puan Trendi
Puan: -6.7%Sıralama: +17841.0%
Lojistik Yönetimi bölümünün 2022-2025 arası ortalama taban puanları
2022
Sıra: 53.524
2023
Sıra: 46.387
2024
Sıra: 60.660
2025
Sıra: 71.365
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 372.72 | 71.365 | 40 | |
| 2024 | 377.19 | 60.660 | 39 | |
| 2023 | 382.04 | 46.387 | 38 | |
| 2022 | 379.43 | 53.524 | 38 |
Lojistik Yönetimi bolumünün taban puanı son 4 yılda -6.71 puan değişim göstermiştir. Başarı sıralaması ise +17.841 kişi gerilemiştir.
Lojistik Yönetimi - Diğer Üniversiteler
| Üniversite | Şehir | Taban Puan | Sıralama | Tip |
|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | 421.70 | 12.221 | Vakıf |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | 409.40 | 20.753 | Vakıf |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | 393.43 | 37.893 | Vakıf |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | 382.45 | 53.840 | Vakıf |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | 375.76 | 65.592 | Vakıf |
| Piri Reis Üniversitesi | İstanbul | 361.56 | 95.553 | Vakıf |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Ankara | 361.46 | 95.771 | Vakıf |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | 360.59 | 97.796 | Vakıf |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | 357.46 | 105.469 | Devlet |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul | 346.30 | 136.139 | Vakıf |
Sık Sorulan Sorular
İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi taban puanı kaç?
2025 YKS verilerine göre İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi bolumünün taban puanı 372.72'dir.
İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi başarı sıralaması kaç?
2025 yılında İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi bolumüne 71.365. sıralama ile öğrenci yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi kontenjanı kaç?
2025 yılında İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi bolumüne 40 öğrenci alınmıştır.
Lojistik Yönetimi bolumü kaç yıl?
Lojistik Yönetimi bolumü 4 yıllık bir programdır.
Bolum Detayları
Puan TürüEşit Ağırlık
Öğretim Türüörgün
Süre4 Yıl