Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 478.80 | 23.082 | 150 | |
| 2024 | 484.55 | 19.620 | 147 | |
| 2023 | 490.77 | 15.003 | 143 | |
| 2022 | 487.42 | 17.312 | 143 |
Tıp bolumünün taban puanı son 4 yılda -8.62 puan değişim göstermiştir. Başarı sıralaması ise +5.770 kişi gerilemiştir.
| Üniversite | Şehir | Taban Puan | Sıralama | Tip |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | 551.13 | 38 | Vakıf |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | 550.89 | 43 | Vakıf |
| Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi | İstanbul | 545.27 | 210 | Vakıf |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 534.82 | 1.169 | Devlet |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | 533.47 | 1.391 | Devlet |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | 529.04 | 2.106 | Vakıf |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | 526.79 | 2.548 | Vakıf |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | 526.70 | 2.562 | Devlet |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | 522.49 | 3.456 | Devlet |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | 517.64 | 4.766 | Devlet |
2025 YKS verilerine göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp bolumünün taban puanı 478.80'dir.
2025 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp bolumüne 23.082. sıralama ile öğrenci yerleşmiştir.
2025 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp bolumüne 150 öğrenci alınmıştır.
Tıp bolumü 6 yıllık bir programdır.