Üsküdar Üniversitesi
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 460.78 | 36.735 | 38 | |
| 2024 | 466.31 | 31.225 | 37 | |
| 2023 | 472.30 | 23.878 | 36 | |
| 2022 | 469.07 | 27.551 | 36 |
Tıp bolumünün taban puanı son 4 yılda -8.29 puan değişim göstermiştir. Başarı sıralaması ise +9.184 kişi gerilemiştir.
| Üniversite | Şehir | Taban Puan | Sıralama | Tip |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | 551.13 | 38 | Vakıf |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | 550.89 | 43 | Vakıf |
| Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi | İstanbul | 545.27 | 210 | Vakıf |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 534.82 | 1.169 | Devlet |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | 533.47 | 1.391 | Devlet |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | 529.04 | 2.106 | Vakıf |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | 526.79 | 2.548 | Vakıf |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | 526.70 | 2.562 | Devlet |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | 522.49 | 3.456 | Devlet |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | 517.64 | 4.766 | Devlet |
2025 YKS verilerine göre Üsküdar Üniversitesi Tıp bolumünün taban puanı 460.78'dir.
2025 yılında Üsküdar Üniversitesi Tıp bolumüne 36.735. sıralama ile öğrenci yerleşmiştir.
2025 yılında Üsküdar Üniversitesi Tıp bolumüne 38 öğrenci alınmıştır.
Tıp bolumü 6 yıllık bir programdır.