Devlet üniversitesi
Aksaray Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları
Puanlar
Puanlar ve yıllara göre değişim
2022 ile 2025 arasında taban puan 261,89 değerinden 289,10 değerine, başarı sırası 1.306.571 değerinden 987.817 değerine geçti. Başarı sırasında küçük sayı daha yüksek başarıyı gösterir. Puanlar her yıl sınavın zorluğuna ve kontenjana göre değişir; tek başına eğilim göstergesi değildir.
| Yıl | Taban puan | Değişim | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 261,89 | - | 1.306.571 | 40 | 41 |
| 2023 | 267,40 | Artış +5,51 | 1.330.468 | 40 | 41 |
| 2024 | 276,88 | Artış +9,48 | 1.210.741 | 40 | 42 |
| 2025 | 289,10 | Artış +12,22 | 987.817 | 30 | - |
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları. Değişim, bir önceki açıklanmış yıla göredir.
Program
Program bilgileri
- Üniversite türü
- Devlet
- Şehir
- Aksaray
- Süre ve derece
- 2 yıl, önlisans
- Öğretim
- Örgün öğretim
- Eğitim dili
- Türkçe
- Puan türü
- TYT
Karşılaştırma
Diğer üniversitelerde Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Taban puanı bu programa en yakın seçenekler. Fark, bu programın puanına göredir.
| Üniversite | Taban puan | Başarı sırası | Fark |
|---|---|---|---|
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik · Devlet | 291,72 | 953.935 | +2,62 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya · Devlet | 288,76 | 992.239 | −0,34 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak · Devlet | 287,51 | 1.008.749 | −1,59 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van · Devlet | 287,34 | 1.010.979 | −1,76 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kirşehir · Devlet | 286,76 | 1.018.633 | −2,34 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur · Devlet | 286,62 | 1.020.592 | −2,48 |
Sık sorulanlar
Sık sorulan sorular
Aksaray Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanı ve başarı sırası kaç?
2025 verisine göre taban puan 289,10, başarı sırası 987.817, kontenjan 30 kişidir.
Aksaray Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi kaç yıl ve hangi öğretim türünde?
2 yıllık önlisans programıdır; örgün öğretim ile yürütülür, eğitim dili Türkçe. Öğrenci TYT puan türüyle alınır.