Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları 2026
Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programı, ilgili alanda 2 yıllık mesleki eğitim veren bir programdır. Öğrenciler teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim alarak sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazanırlar.
Ağız ve Diş Sağlığı Nedir?
Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programı, ilgili alanda 2 yıllık mesleki eğitim veren bir programdır. Öğrenciler teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim alarak sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazanırlar.
İş İmkanları
Ağız ve Diş Sağlığı mezunları ilgili sektörlerde çeşitli pozisyonlarda çalışma imkanı bulabilirler. Meslek yüksekokullarından alınan eğitim, sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Ağız ve Diş Sağlığı mezunları DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Hızlı Bilgiler
Ağız ve Diş Sağlığı Sunan Üniversiteler (99)
Kaynak: ÖSYM/YÖK Atlas 2025 | TYT taban puanına göre sıralandı
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Devlet | 382.07 | 231.897 | 40 | Örgün |
| 2 | Bahçeşehir Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 381.20 | 235.554 | 4 | Örgün |
| 3 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 370.42 | 284.198 | 6 | Örgün |
| 4 | Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 370.25 | 284.972 | 10 | Örgün |
| 5 | Gazi Üniversitesi | Ankara | Devlet | 368.00 | 296.028 | 50 | Örgün |
| 6 | Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | 366.03 | 306.013 | 50 | Örgün |
| 7 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakir | Devlet | 364.53 | 313.764 | 50 | Örgün |
| 8 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | 363.19 | 320.933 | 40 | Örgün |
| 9 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Devlet | 360.64 | 334.701 | 40 | Örgün |
| 10 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | 360.52 | 335.396 | 50 | Örgün |
| 11 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | 360.31 | 336.499 | 25 | Örgün |
| 12 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Devlet | 358.07 | 349.128 | 40 | Örgün |
| 13 | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Devlet | 357.83 | 350.462 | 50 | Örgün |
| 14 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 356.99 | 355.423 | 7 | Örgün |
| 15 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 356.99 | 355.379 | 50 | Örgün |
| 16 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Devlet | 354.92 | 367.508 | 50 | Örgün |
| 17 | Mudanya Üniversitesi Burslu | Bursa | Vakıf | 354.85 | 367.900 | 4 | Örgün |
| 18 | Harran Üniversitesi | Şanliurfa | Devlet | 354.60 | 369.414 | 30 | Örgün |
| 19 | Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 354.04 | 372.704 | 6 | Örgün |
| 20 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | 352.92 | 379.540 | 70 | Örgün |
| 21 | Antalya Bilim Üniversitesi Burslu | Antalya | Vakıf | 352.47 | 382.366 | 8 | Örgün |
| 22 | İnönü Üniversitesi | Malatya | Devlet | 352.34 | 383.215 | 65 | Örgün |
| 23 | Lokman Hekim Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 352.10 | 384.642 | 7 | Örgün |
| 24 | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | 352.03 | 385.095 | 30 | Örgün |
| 25 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Devlet | 351.48 | 388.472 | 60 | Örgün |
| 26 | İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 351.32 | 389.482 | 10 | Örgün |
| 27 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Devlet | 351.14 | 390.641 | 50 | Örgün |
| 28 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Burslu | Kayseri | Vakıf | 349.19 | 403.058 | 7 | Örgün |
| 29 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Devlet | 348.88 | 405.086 | 50 | Örgün |
| 30 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | 347.83 | 412.008 | 40 | Örgün |
| 31 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Devlet | 347.52 | 414.112 | 40 | Örgün |
| 32 | Toros Üniversitesi Burslu | Mersin | Vakıf | 345.46 | 427.961 | 10 | Örgün |
| 33 | Biruni Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 345.31 | 428.973 | 10 | Örgün |
| 34 | İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 344.36 | 435.313 | 10 | Örgün |
| 35 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi Burslu | İzmir | Vakıf | 344.28 | 435.847 | 10 | Örgün |
| 36 | Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 343.64 | 440.312 | 10 | Örgün |
| 37 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | 343.26 | 443.002 | 40 | Örgün |
| 38 | Kapadokya Üniversitesi Burslu | Nevşehir | Vakıf | 342.97 | 445.135 | 10 | Örgün |
| 39 | Kırıkkale Üniversitesi | Kirikkale | Devlet | 342.62 | 447.572 | 50 | Örgün |
| 40 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Devlet | 342.33 | 449.727 | 30 | Örgün |
| 41 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Devlet | 342.31 | 449.914 | 20 | Örgün |
| 42 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Devlet | 342.09 | 451.471 | 30 | Örgün |
| 43 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | 341.33 | 457.000 | 50 | Örgün |
| 44 | İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 341.28 | 457.333 | 4 | Örgün |
| 45 | Fenerbahçe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 341.11 | 458.530 | 5 | Örgün |
| 46 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | 340.94 | 459.784 | 50 | Örgün |
| 47 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | 340.92 | 459.948 | 60 | Örgün |
| 48 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 340.35 | 464.027 | 10 | Örgün |
| 49 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Kocaeli | Vakıf | 339.75 | 468.422 | 10 | Örgün |
| 50 | İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 339.48 | 470.435 | 10 | Örgün |
| 51 | İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 338.95 | 474.417 | 10 | Örgün |
| 52 | Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 338.95 | 474.417 | 10 | Örgün |
| 53 | Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet | 338.91 | 474.735 | 40 | Örgün |
| 54 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | 338.69 | 476.441 | 50 | Örgün |
| 55 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Devlet | 338.48 | 477.989 | 55 | Örgün |
| 56 | İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 338.31 | 479.264 | 6 | Örgün |
| 57 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Devlet | 337.83 | 482.869 | 40 | Örgün |
| 58 | Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | 337.71 | 483.723 | 40 | Örgün |
| 59 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Burslu | İzmir | Vakıf | 337.42 | 485.880 | 10 | Örgün |
| 60 | Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Devlet | 334.90 | 505.267 | 30 | Örgün |
| 61 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Devlet | 334.72 | 506.680 | 50 | Örgün |
| 62 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO Burslu | İstanbul | Vakıf | 334.60 | 507.642 | 8 | Örgün |
| 63 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Vakıf | 334.60 | 507.642 | 8 | Örgün |
| 64 | İstanbul Kent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 334.46 | 508.727 | 10 | Örgün |
| 65 | Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 334.40 | 509.181 | 10 | Örgün |
| 66 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 334.36 | 509.548 | 9 | Örgün |
| 67 | Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Vakıf | 334.02 | 512.248 | 6 | Örgün |
| 68 | İstanbul Galata Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 333.94 | 512.886 | 7 | Örgün |
| 69 | Altınbaş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 333.76 | 514.303 | 9 | Örgün |
| 70 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 333.34 | 517.700 | 10 | Örgün |
| 71 | Karabük Üniversitesi | Karabük | Devlet | 332.77 | 522.222 | 65 | Örgün |
| 72 | İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 330.62 | 540.034 | 10 | Örgün |
| 73 | İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 330.50 | 541.040 | 10 | Örgün |
| 74 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 330.48 | 541.183 | 10 | Örgün |
| 75 | Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 330.19 | 543.723 | 10 | Örgün |
| 76 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Vakıf | 328.77 | 555.737 | 10 | Örgün |
| 77 | İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 327.83 | 563.779 | 10 | Örgün |
| 78 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 324.62 | 592.188 | 8 | Örgün |
| 79 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu | Kktc-Gazimağusa | Vakıf | 314.27 | 691.875 | 5 | Örgün |
| 80 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Burslu | KKTC | Vakıf | 295.85 | 901.982 | 6 | Örgün |
| 81 | Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | Kktc-Lefkoşa | Vakıf | 295.26 | 909.368 | 11 | Örgün |
| 82 | Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu | Kktc-Lefke | Vakıf | 293.53 | 931.093 | 35 | Örgün |
| 83 | Girne Üniversitesi Burslu | Kktc-Girne | Vakıf | 292.16 | 948.213 | 5 | Örgün |
| 84 | Girne Amerikan Üniversitesi Burslu | Kktc-Girne | Vakıf | 292.11 | 948.932 | 6 | Örgün |
| 85 | Toros Üniversitesi | Mersin | Vakıf | 235.40 | 1.756.866 | 63 | Örgün |
| 86 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Vakıf | 234.16 | 1.774.875 | 12 | Örgün |
| 87 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | 223.16 | 1.930.520 | 1 | Örgün |
| 88 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu | İzmir | Vakıf | 221.88 | 1.947.919 | 59 | Örgün |
| 89 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | 215.61 | 2.031.265 | 25 | Örgün |
| 90 | İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 213.80 | 2.053.916 | 1 | Örgün |
| 91 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Kktc-Gazimağusa | Vakıf | 210.71 | 2.091.524 | 21 | Örgün |
| 92 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 204.14 | 2.164.092 | 8 | Örgün |
| 93 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 202.31 | 2.182.181 | 1 | Örgün |
| 94 | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 202.31 | 2.182.181 | 1 | Örgün |
| 95 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 199.28 | 2.209.447 | 10 | Örgün |
| 96 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 195.07 | - | 4 | Örgün |
| 97 | Girne Amerikan Üniversitesi | Kktc-Girne | Vakıf | 184.73 | - | 9 | Örgün |
| 98 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 181.05 | - | 10 | Örgün |
| 99 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 167.39 | - | 27 | Örgün |
İlgili Önlisans Bölümleri
Sağlık kategorisindeki diğer 2 yıllık programlar
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Fizyoterapi
Anestezi
Optisyenlik
Eczane Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri
Ağız ve Diş Sağlığı Okumak İstiyorsanız
TYT puanınızı hesaplayın ve tercih stratejinizi belirleyin.