Fizyoterapi Taban Puanları 2026
Fizyoterapi önlisans programı, ilgili alanda 2 yıllık mesleki eğitim veren bir programdır. Öğrenciler teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim alarak sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazanırlar.
Fizyoterapi Nedir?
Fizyoterapi önlisans programı, ilgili alanda 2 yıllık mesleki eğitim veren bir programdır. Öğrenciler teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim alarak sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazanırlar.
İş İmkanları
Fizyoterapi mezunları ilgili sektörlerde çeşitli pozisyonlarda çalışma imkanı bulabilirler. Meslek yüksekokullarından alınan eğitim, sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Fizyoterapi mezunları DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Hızlı Bilgiler
Fizyoterapi Sunan Üniversiteler (125)
Kaynak: ÖSYM/YÖK Atlas 2025 | TYT taban puanına göre sıralandı
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 383.16 | 227.446 | 5 | Örgün |
| 2 | Bahçeşehir Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 377.04 | 253.481 | 5 | Örgün |
| 3 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu | İzmir | Vakıf | 374.44 | 265.041 | 5 | Örgün |
| 4 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | 363.60 | 318.684 | 30 | Örgün |
| 5 | İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 361.89 | 327.881 | 10 | Örgün |
| 6 | Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 360.83 | 333.701 | 8 | Örgün |
| 7 | Mudanya Üniversitesi Burslu | Bursa | Vakıf | 357.99 | 349.548 | 7 | Örgün |
| 8 | Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 354.61 | 369.361 | 7 | Örgün |
| 9 | Atılım Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 351.00 | 391.473 | 5 | Örgün |
| 10 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 350.31 | 395.784 | 4 | Örgün |
| 11 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Burslu | Kayseri | Vakıf | 348.32 | 408.814 | 7 | Örgün |
| 12 | Antalya Bilim Üniversitesi Burslu | Antalya | Vakıf | 347.67 | 413.074 | 8 | Örgün |
| 13 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | 347.59 | 413.600 | 40 | Örgün |
| 14 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Devlet | 345.84 | 425.348 | 40 | Örgün |
| 15 | Fenerbahçe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 345.82 | 425.523 | 6 | Örgün |
| 16 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | 345.75 | 425.909 | 40 | Örgün |
| 17 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi Burslu | İzmir | Vakıf | 345.02 | 430.870 | 8 | Örgün |
| 18 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | 343.60 | 440.549 | 40 | Örgün |
| 19 | KTO Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Vakıf | 342.84 | 446.018 | 9 | Örgün |
| 20 | Ufuk Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 342.52 | 448.310 | 7 | Örgün |
| 21 | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | 341.06 | 458.931 | 40 | Örgün |
| 22 | İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 340.84 | 460.454 | 10 | Örgün |
| 23 | Biruni Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 340.62 | 462.047 | 10 | Örgün |
| 24 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | 338.98 | 474.209 | 50 | Örgün |
| 25 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 338.72 | 476.170 | 8 | Örgün |
| 26 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydin | Devlet | 338.66 | 476.605 | 40 | Örgün |
| 27 | Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 337.88 | 482.434 | 8 | Örgün |
| 28 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Devlet | 337.28 | 486.981 | 30 | Örgün |
| 29 | Toros Üniversitesi Burslu | Mersin | Vakıf | 337.08 | 488.483 | 9 | Örgün |
| 30 | Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 336.88 | 489.975 | 10 | Örgün |
| 31 | Fırat Üniversitesi | Elaziğ | Devlet | 336.66 | 491.696 | 40 | Örgün |
| 32 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakir | Devlet | 336.08 | 496.142 | 40 | Örgün |
| 33 | Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | 336.08 | 496.154 | 40 | Örgün |
| 34 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 336.02 | 496.621 | 40 | Örgün |
| 35 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Burslu | İzmir | Vakıf | 335.96 | 497.076 | 10 | Örgün |
| 36 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Kocaeli | Vakıf | 335.45 | 501.081 | 10 | Örgün |
| 37 | İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 335.20 | 502.985 | 10 | Örgün |
| 38 | İnönü Üniversitesi | Malatya | Devlet | 334.36 | 509.509 | 40 | Örgün |
| 39 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balikesir | Devlet | 334.09 | 511.697 | 40 | Örgün |
| 40 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | 333.91 | 513.114 | 30 | Örgün |
| 41 | Yüksek İhtisas Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 333.06 | 519.945 | 4 | Örgün |
| 42 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | 332.61 | 523.528 | 40 | Örgün |
| 43 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Devlet | 332.48 | 524.603 | 50 | Örgün |
| 44 | Altınbaş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 332.46 | 524.756 | 6 | Örgün |
| 45 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet | 332.23 | 526.635 | 40 | Örgün |
| 46 | Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Vakıf | 329.49 | 549.655 | 4 | Örgün |
| 47 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Devlet | 329.42 | 550.194 | 40 | Örgün |
| 48 | İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 329.41 | 550.255 | 8 | Örgün |
| 49 | İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 329.23 | 551.792 | 10 | Örgün |
| 50 | Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 329.23 | 551.792 | 10 | Örgün |
| 51 | Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 328.98 | 553.957 | 10 | Örgün |
| 52 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Vakıf | 328.75 | 555.814 | 8 | Örgün |
| 53 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO Burslu | İstanbul | Vakıf | 328.75 | 555.814 | 8 | Örgün |
| 54 | Balıkesir Üniversitesi | Balikesir | Devlet | 328.43 | 558.548 | 30 | Örgün |
| 55 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Devlet | 328.35 | 559.262 | 40 | Örgün |
| 56 | Harran Üniversitesi | Şanliurfa | Devlet | 328.17 | 560.816 | 30 | Örgün |
| 57 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | 328.01 | 562.218 | 50 | Örgün |
| 58 | İstanbul Galata Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 327.24 | 568.818 | 7 | Örgün |
| 59 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Devlet | 327.04 | 570.586 | 50 | Örgün |
| 60 | Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | 326.92 | 571.651 | 50 | Örgün |
| 61 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Devlet | 326.65 | 574.034 | 40 | Örgün |
| 62 | Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet | 326.51 | 575.278 | 40 | Örgün |
| 63 | Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Devlet | 326.27 | 577.379 | 30 | Örgün |
| 64 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 326.04 | 579.406 | 1 | Örgün |
| 65 | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 326.04 | 579.406 | 1 | Örgün |
| 66 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | 325.84 | 581.209 | 50 | Örgün |
| 67 | Yalova Üniversitesi | Yalova | Devlet | 325.33 | 585.737 | 40 | Örgün |
| 68 | İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 325.31 | 585.996 | 10 | Örgün |
| 69 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Devlet | 325.28 | 586.236 | 40 | Örgün |
| 70 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Devlet | 325.20 | 586.956 | 40 | Örgün |
| 71 | Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 324.61 | 592.260 | 10 | Örgün |
| 72 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 324.61 | 592.260 | 10 | Örgün |
| 73 | İstanbul Kent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 324.46 | 593.608 | 10 | Örgün |
| 74 | Kapadokya Üniversitesi Burslu | Nevşehir | Vakıf | 324.20 | 596.012 | 10 | Örgün |
| 75 | Batman Üniversitesi | Batman | Devlet | 324.17 | 596.278 | 40 | Örgün |
| 76 | Bartın Üniversitesi | Bartin | Devlet | 324.00 | 597.854 | 40 | Örgün |
| 77 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kirşehir | Devlet | 323.77 | 599.934 | 40 | Örgün |
| 78 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Devlet | 323.51 | 602.357 | 50 | Örgün |
| 79 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Devlet | 323.42 | 603.177 | 40 | Örgün |
| 80 | İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 323.41 | 603.333 | 10 | Örgün |
| 81 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Burslu | Antalya | Devlet | 323.16 | 605.585 | 7 | Örgün |
| 82 | Alanya Üniversitesi Burslu | Antalya | Vakıf | 323.16 | 605.585 | 7 | Örgün |
| 83 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Devlet | 322.85 | 608.479 | 40 | Örgün |
| 84 | Amasya Üniversitesi | Amasya | Devlet | 322.48 | 612.017 | 40 | Örgün |
| 85 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 321.97 | 616.693 | 3 | Örgün |
| 86 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Devlet | 321.73 | 618.877 | 40 | Örgün |
| 87 | Işık Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 320.34 | 631.908 | 9 | Örgün |
| 88 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Devlet | 319.79 | 637.252 | 30 | Örgün |
| 89 | Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Devlet | 319.54 | 639.690 | 40 | Örgün |
| 90 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Vakıf | 319.27 | 642.146 | 10 | Örgün |
| 91 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Devlet | 318.53 | 649.274 | 50 | Örgün |
| 92 | Karabük Üniversitesi | Karabük | Devlet | 318.09 | 653.520 | 40 | Örgün |
| 93 | Siirt Üniversitesi | Siirt | Devlet | 317.22 | 662.125 | 40 | Örgün |
| 94 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | 317.16 | 662.664 | 40 | Örgün |
| 95 | İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 317.05 | 663.812 | 10 | Örgün |
| 96 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 316.65 | 667.759 | 7 | Örgün |
| 97 | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet | 315.85 | 675.797 | 40 | Örgün |
| 98 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Devlet | 315.61 | 678.250 | 40 | Örgün |
| 99 | Hitit Üniversitesi | Çorum | Devlet | 315.09 | 683.556 | 40 | Örgün |
| 100 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | 315.01 | 684.430 | 40 | Örgün |
| 101 | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Devlet | 314.75 | 687.089 | 40 | Örgün |
| 102 | Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Devlet | 312.12 | 714.397 | 40 | Örgün |
| 103 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu | Kktc-Gazimağusa | Vakıf | 312.12 | 714.444 | 5 | Örgün |
| 104 | Girne Üniversitesi Burslu | Kktc-Girne | Vakıf | 303.60 | 808.914 | 4 | Örgün |
| 105 | Kıbrıs Aydın Üniversitesi Burslu | Kıbrıs | Vakıf | 288.14 | 1.000.274 | 7 | Örgün |
| 106 | Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | Kktc-Lefkoşa | Vakıf | 285.61 | 1.033.895 | 15 | Örgün |
| 107 | Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu | Kktc-Lefke | Vakıf | 279.75 | 1.113.615 | 30 | Örgün |
| 108 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Burslu | KKTC | Vakıf | 272.47 | 1.215.722 | 10 | Örgün |
| 109 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Vakıf | 254.35 | 1.478.984 | 37 | Örgün |
| 110 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | 240.69 | 1.679.416 | 48 | Örgün |
| 111 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 229.80 | 1.837.934 | 4 | Örgün |
| 112 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Vakıf | 217.18 | 2.010.931 | 15 | Örgün |
| 113 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 212.24 | 2.073.041 | 7 | Örgün |
| 114 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | 211.68 | 2.079.939 | 3 | Örgün |
| 115 | Toros Üniversitesi | Mersin | Vakıf | 209.05 | 2.111.140 | 55 | Örgün |
| 116 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 200.42 | 2.199.537 | 15 | Örgün |
| 117 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 195.71 | - | 68 | Örgün |
| 118 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 193.55 | - | 10 | Örgün |
| 119 | İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 190.92 | 2.265.789 | 1 | Örgün |
| 120 | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 188.67 | - | 7 | Örgün |
| 121 | Ufuk Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 188.07 | - | 31 | Örgün |
| 122 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | 184.24 | - | 15 | Örgün |
| 123 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 183.96 | - | 25 | Örgün |
| 124 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 178.08 | - | 9 | Örgün |
| 125 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Kktc-Gazimağusa | Vakıf | 177.16 | - | 19 | Örgün |
İlgili Önlisans Bölümleri
Sağlık kategorisindeki diğer 2 yıllık programlar
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Anestezi
Optisyenlik
Ağız ve Diş Sağlığı
Eczane Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri
Fizyoterapi Okumak İstiyorsanız
TYT puanınızı hesaplayın ve tercih stratejinizi belirleyin.