Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları 2026
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programı, ilgili alanda 2 yıllık mesleki eğitim veren bir programdır. Öğrenciler teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim alarak sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazanırlar.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Nedir?
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programı, ilgili alanda 2 yıllık mesleki eğitim veren bir programdır. Öğrenciler teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim alarak sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazanırlar.
İş İmkanları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri mezunları ilgili sektörlerde çeşitli pozisyonlarda çalışma imkanı bulabilirler. Meslek yüksekokullarından alınan eğitim, sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri mezunları DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Hızlı Bilgiler
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sunan Üniversiteler (165)
Kaynak: ÖSYM/YÖK Atlas 2025 | TYT taban puanına göre sıralandı
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 401.70 | 161.440 | 5 | Örgün |
| 2 | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Devlet | 398.60 | 171.307 | 40 | Örgün |
| 3 | Ege Üniversitesi | İzmir | Devlet | 380.92 | 236.784 | 40 | Örgün |
| 4 | Ankara Üniversitesi | Ankara | Devlet | 380.73 | 237.599 | 40 | Örgün |
| 5 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | 379.37 | 243.414 | 30 | Örgün |
| 6 | Gazi Üniversitesi | Ankara | Devlet | 375.83 | 258.874 | 40 | Örgün |
| 7 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakir | Devlet | 375.12 | 262.006 | 30 | Örgün |
| 8 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 374.93 | 262.840 | 5 | Örgün |
| 9 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | 373.82 | 267.929 | 40 | Örgün |
| 10 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | 371.63 | 278.240 | 40 | Örgün |
| 11 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 371.24 | 280.175 | 8 | Örgün |
| 12 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | 370.56 | 283.413 | 40 | Örgün |
| 13 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Devlet | 370.47 | 283.913 | 40 | Örgün |
| 14 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | 370.27 | 284.882 | 40 | Örgün |
| 15 | Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | 369.03 | 290.860 | 40 | Örgün |
| 16 | KTO Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Vakıf | 368.66 | 292.729 | 9 | Örgün |
| 17 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu | İzmir | Vakıf | 368.34 | 294.331 | 3 | Örgün |
| 18 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | 367.98 | 296.089 | 40 | Örgün |
| 19 | SANKO Üniversitesi Burslu | Gaziantep | Vakıf | 366.72 | 302.477 | 7 | Örgün |
| 20 | Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 366.55 | 303.369 | 8 | Örgün |
| 21 | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Devlet | 365.60 | 308.187 | 40 | Örgün |
| 22 | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 364.74 | 312.623 | 40 | Örgün |
| 23 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Devlet | 364.58 | 313.469 | 40 | Örgün |
| 24 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | 362.43 | 324.982 | 40 | Örgün |
| 25 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Devlet | 362.19 | 326.191 | 40 | Örgün |
| 26 | Fırat Üniversitesi | Elaziğ | Devlet | 361.95 | 327.553 | 40 | Örgün |
| 27 | Lokman Hekim Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 361.82 | 328.230 | 8 | Örgün |
| 28 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | 361.20 | 331.659 | 40 | Örgün |
| 29 | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | 360.68 | 334.488 | 40 | Örgün |
| 30 | İnönü Üniversitesi | Malatya | Devlet | 360.63 | 334.774 | 40 | Örgün |
| 31 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Devlet | 360.26 | 336.798 | 40 | Örgün |
| 32 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Burslu | Kayseri | Vakıf | 359.86 | 339.013 | 4 | Örgün |
| 33 | İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 359.37 | 341.795 | 10 | Örgün |
| 34 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Devlet | 358.76 | 345.224 | 40 | Örgün |
| 35 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydin | Devlet | 358.27 | 348.040 | 40 | Örgün |
| 36 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | 358.03 | 349.303 | 40 | Örgün |
| 37 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Devlet | 357.85 | 350.380 | 40 | Örgün |
| 38 | Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 357.44 | 352.783 | 7 | Örgün |
| 39 | Ufuk Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 356.15 | 360.319 | 7 | Örgün |
| 40 | Atılım Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 355.99 | 361.296 | 5 | Örgün |
| 41 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Devlet | 355.50 | 364.200 | 40 | Örgün |
| 42 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Devlet | 355.04 | 366.770 | 20 | Örgün |
| 43 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | 354.91 | 367.555 | 40 | Örgün |
| 44 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi Burslu | İzmir | Vakıf | 354.40 | 370.571 | 10 | Örgün |
| 45 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Devlet | 354.36 | 370.789 | 40 | Örgün |
| 46 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balikesir | Devlet | 354.33 | 370.990 | 40 | Örgün |
| 47 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | 353.74 | 374.631 | 40 | Örgün |
| 48 | Mudanya Üniversitesi Burslu | Bursa | Vakıf | 353.66 | 375.087 | 7 | Örgün |
| 49 | Kırıkkale Üniversitesi | Kirikkale | Devlet | 353.09 | 378.501 | 35 | Örgün |
| 50 | Biruni Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 352.69 | 380.948 | 10 | Örgün |
| 51 | Harran Üniversitesi | Şanliurfa | Devlet | 352.40 | 382.820 | 40 | Örgün |
| 52 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Devlet | 351.44 | 388.695 | 30 | Örgün |
| 53 | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | 351.00 | 391.499 | 50 | Örgün |
| 54 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Devlet | 350.30 | 395.885 | 30 | Örgün |
| 55 | Antalya Bilim Üniversitesi Burslu | Antalya | Vakıf | 350.08 | 397.257 | 8 | Örgün |
| 56 | Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 349.89 | 398.482 | 10 | Örgün |
| 57 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | 349.68 | 399.888 | 40 | Örgün |
| 58 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | 349.51 | 400.987 | 40 | Örgün |
| 59 | Toros Üniversitesi Burslu | Mersin | Vakıf | 349.50 | 401.004 | 10 | Örgün |
| 60 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Devlet | 349.35 | 402.012 | 30 | Örgün |
| 61 | İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 349.23 | 402.762 | 10 | Örgün |
| 62 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | 348.95 | 404.629 | 50 | Örgün |
| 63 | İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 348.68 | 406.459 | 10 | Örgün |
| 64 | Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | 347.93 | 411.348 | 40 | Örgün |
| 65 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kirşehir | Devlet | 347.88 | 411.713 | 35 | Örgün |
| 66 | Siirt Üniversitesi | Siirt | Devlet | 347.66 | 413.137 | 40 | Örgün |
| 67 | Uşak Üniversitesi | Uşak | Devlet | 347.66 | 413.117 | 40 | Örgün |
| 68 | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Devlet | 347.10 | 416.903 | 40 | Örgün |
| 69 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Kocaeli | Vakıf | 346.80 | 418.941 | 8 | Örgün |
| 70 | Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 346.22 | 422.852 | 7 | Örgün |
| 71 | Kapadokya Üniversitesi Burslu | Nevşehir | Vakıf | 346.12 | 423.512 | 10 | Örgün |
| 72 | Maltepe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 346.04 | 424.011 | 4 | Örgün |
| 73 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Devlet | 345.75 | 425.969 | 40 | Örgün |
| 74 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Devlet | 345.29 | 429.056 | 30 | Örgün |
| 75 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 344.95 | 431.376 | 10 | Örgün |
| 76 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Devlet | 344.95 | 431.376 | 40 | Örgün |
| 77 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Burslu | İzmir | Vakıf | 344.94 | 431.463 | 8 | Örgün |
| 78 | Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Devlet | 344.51 | 434.345 | 50 | Örgün |
| 79 | Yüksek İhtisas Üniversitesi Burslu | Ankara | Vakıf | 344.46 | 434.675 | 9 | Örgün |
| 80 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Devlet | 343.80 | 439.168 | 40 | Örgün |
| 81 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | 342.89 | 445.631 | 40 | Örgün |
| 82 | Fenerbahçe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 342.85 | 445.909 | 6 | Örgün |
| 83 | Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Devlet | 342.81 | 446.231 | 30 | Örgün |
| 84 | Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Vakıf | 342.04 | 451.892 | 7 | Örgün |
| 85 | Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 341.63 | 454.800 | 10 | Örgün |
| 86 | İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 341.63 | 454.800 | 10 | Örgün |
| 87 | İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 341.22 | 457.723 | 8 | Örgün |
| 88 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Devlet | 340.30 | 464.416 | 40 | Örgün |
| 89 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Devlet | 340.28 | 464.608 | 40 | Örgün |
| 90 | Kafkas Üniversitesi | Kars | Devlet | 340.22 | 465.051 | 40 | Örgün |
| 91 | Adıyaman Üniversitesi | Adiyaman | Devlet | 339.67 | 468.977 | 30 | Örgün |
| 92 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | 339.56 | 469.844 | 40 | Örgün |
| 93 | İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 339.28 | 471.916 | 10 | Örgün |
| 94 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 339.22 | 472.437 | 10 | Örgün |
| 95 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO Burslu | İstanbul | Vakıf | 338.79 | 475.684 | 8 | Örgün |
| 96 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Vakıf | 338.79 | 475.684 | 8 | Örgün |
| 97 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 338.55 | 477.474 | 10 | Örgün |
| 98 | İstanbul Galata Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 338.16 | 480.355 | 7 | Örgün |
| 99 | Batman Üniversitesi | Batman | Devlet | 337.88 | 482.420 | 50 | Örgün |
| 100 | İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 337.73 | 483.615 | 10 | Örgün |
| 101 | Altınbaş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 337.44 | 485.767 | 10 | Örgün |
| 102 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Devlet | 336.87 | 490.100 | 30 | Örgün |
| 103 | Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Devlet | 336.68 | 491.552 | 50 | Örgün |
| 104 | Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 336.58 | 492.274 | 9 | Örgün |
| 105 | İstanbul Kent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 336.54 | 492.575 | 10 | Örgün |
| 106 | İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 336.41 | 493.616 | 10 | Örgün |
| 107 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Devlet | 336.16 | 495.575 | 50 | Örgün |
| 108 | Sinop Üniversitesi | Sinop | Devlet | 335.93 | 497.329 | 50 | Örgün |
| 109 | Giresun Üniversitesi | Giresun | Devlet | 335.91 | 497.457 | 50 | Örgün |
| 110 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Devlet | 335.60 | 499.855 | 40 | Örgün |
| 111 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Devlet | 335.28 | 502.358 | 50 | Örgün |
| 112 | Amasya Üniversitesi | Amasya | Devlet | 335.20 | 503.008 | 40 | Örgün |
| 113 | Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 334.83 | 505.804 | 10 | Örgün |
| 114 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 334.83 | 505.804 | 10 | Örgün |
| 115 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Devlet | 334.75 | 506.414 | 50 | Örgün |
| 116 | İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 334.49 | 508.448 | 10 | Örgün |
| 117 | Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Devlet | 334.24 | 510.532 | 40 | Örgün |
| 118 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Devlet | 333.36 | 517.582 | 40 | Örgün |
| 119 | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Devlet | 333.34 | 517.729 | 40 | Örgün |
| 120 | Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Devlet | 332.79 | 522.026 | 30 | Örgün |
| 121 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 332.62 | 523.478 | 8 | Örgün |
| 122 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Vakıf | 332.31 | 526.004 | 10 | Örgün |
| 123 | Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Devlet | 331.59 | 531.996 | 40 | Örgün |
| 124 | Işık Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 331.26 | 534.743 | 10 | Örgün |
| 125 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Devlet | 330.82 | 538.346 | 50 | Örgün |
| 126 | Karabük Üniversitesi | Karabük | Devlet | 329.97 | 545.502 | 50 | Örgün |
| 127 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 329.69 | 547.891 | 10 | Örgün |
| 128 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Devlet | 328.91 | 554.525 | 40 | Örgün |
| 129 | İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu | İstanbul | Vakıf | 328.42 | 558.583 | 10 | Örgün |
| 130 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağri | Devlet | 328.35 | 559.246 | 40 | Örgün |
| 131 | Kırklareli Üniversitesi | Kirklareli | Devlet | 327.86 | 563.496 | 50 | Örgün |
| 132 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Devlet | 327.43 | 567.197 | 50 | Örgün |
| 133 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankiri | Devlet | 327.20 | 569.124 | 40 | Örgün |
| 134 | Hitit Üniversitesi | Çorum | Devlet | 326.21 | 577.891 | 40 | Örgün |
| 135 | Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Devlet | 326.13 | 578.611 | 30 | Örgün |
| 136 | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Devlet | 323.92 | 598.558 | 50 | Örgün |
| 137 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu | Kktc-Gazimağusa | Vakıf | 319.35 | 641.423 | 7 | Örgün |
| 138 | Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | Kktc-Lefkoşa | Vakıf | 310.06 | 736.560 | 12 | Örgün |
| 139 | Girne Üniversitesi Burslu | Kktc-Girne | Vakıf | 307.27 | 767.203 | 3 | Örgün |
| 140 | Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu | Kktc-Lefke | Vakıf | 303.01 | 815.764 | 40 | Örgün |
| 141 | Girne Amerikan Üniversitesi Burslu | Kktc-Girne | Vakıf | 302.87 | 817.383 | 5 | Örgün |
| 142 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Vakıf | 285.42 | 1.036.471 | 48 | Örgün |
| 143 | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 272.69 | 1.212.565 | 1 | Örgün |
| 144 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 272.69 | 1.212.565 | 1 | Örgün |
| 145 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | Vakıf | 272.14 | 1.220.486 | 25 | Örgün |
| 146 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon | Vakıf | 254.98 | 1.469.804 | 47 | Örgün |
| 147 | Toros Üniversitesi | Mersin | Vakıf | 254.75 | 1.473.212 | 68 | Örgün |
| 148 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri | Vakıf | 252.17 | 1.511.125 | 15 | Örgün |
| 149 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 240.98 | 1.675.147 | 10 | Örgün |
| 150 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Kktc-Gazimağusa | Vakıf | 233.97 | 1.777.728 | 24 | Örgün |
| 151 | Başkent Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 233.62 | 1.782.820 | 4 | Örgün |
| 152 | Kapadokya Üniversitesi | Nevşehir | Vakıf | 226.87 | 1.879.306 | 18 | Örgün |
| 153 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul | Vakıf | 225.92 | 1.892.471 | 2 | Örgün |
| 154 | Ufuk Üniversitesi | Ankara | Vakıf | 225.04 | 1.904.492 | 31 | Örgün |
| 155 | Girne Amerikan Üniversitesi | Kktc-Girne | Vakıf | 222.37 | - | 6 | Örgün |
| 156 | Maltepe Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 218.92 | 1.987.957 | 9 | Örgün |
| 157 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 205.00 | - | 10 | Örgün |
| 158 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 200.27 | 2.200.892 | 3 | Örgün |
| 159 | Haliç Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 199.82 | 2.204.914 | 7 | Örgün |
| 160 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 194.83 | 2.242.913 | 6 | Örgün |
| 161 | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 194.70 | 2.243.766 | 12 | Örgün |
| 162 | SANKO Üniversitesi | Gaziantep | Vakıf | 194.23 | 2.246.887 | 28 | Örgün |
| 163 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 193.42 | - | 18 | Örgün |
| 164 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 178.14 | - | 18 | Örgün |
| 165 | Işık Üniversitesi | İstanbul | Vakıf | 177.35 | - | 9 | Örgün |
İlgili Önlisans Bölümleri
Sağlık kategorisindeki diğer 2 yıllık programlar
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Fizyoterapi
Anestezi
Optisyenlik
Ağız ve Diş Sağlığı
Eczane Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Okumak İstiyorsanız
TYT puanınızı hesaplayın ve tercih stratejinizi belirleyin.