Türkiye'nin en iyi eczacılık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları.
| Üniversite | 2025 Puan | 2025 Sıra | 2024 Puan | Değişim | Şehir | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi | 468.55 | 30.504 | 474.17 | -5.62 | İstanbul |
2 | Yeditepe Üniversitesi | 466.34 | 32.197 | 471.94 | -5.60 | İstanbul |
3 | Hacettepe Üniversitesi | 465.95 | 32.521 | 471.54 | -5.59 | Ankara |
4 | İstanbul Üniversitesi | 464.15 | 33.974 | 469.72 | -5.57 | İstanbul |
5 | Ankara Üniversitesi | 463.54 | 34.465 | 469.10 | -5.56 | Ankara |
6 | Ankara Üniversitesi | 461.23 | 36.361 | 466.76 | -5.53 | Ankara |
7 | Bahçeşehir Üniversitesi | 459.97 | 37.405 | 465.49 | -5.52 | İstanbul |
8 | Ege Üniversitesi | 459.53 | 37.783 | 465.04 | -5.51 | İzmir |
9 | Gazi Üniversitesi | 459.15 | 38.139 | 464.66 | -5.51 | Ankara |
10 | İstanbul Üniversitesi | 457.70 | 39.334 | 463.19 | -5.49 | İstanbul |
11 | Ankara Medipol Üniversitesi | 456.94 | 39.947 | 462.42 | -5.48 | Ankara |
12 | Anadolu Üniversitesi | 455.43 | 41.247 | 460.90 | -5.47 | Eskişehir |
13 | Başkent Üniversitesi | 455.40 | 41.290 | 460.86 | -5.46 | Ankara |
14 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 455.20 | 41.457 | 460.66 | -5.46 | İstanbul |
15 | Marmara Üniversitesi | 455.01 | 41.636 | 460.47 | -5.46 | İstanbul |
16 | Bezm-İ Âlem Vakif Üniversitesi | 454.80 | 41.814 | 460.26 | -5.46 | İstanbul |
17 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 454.52 | 42.051 | 459.97 | -5.45 | İstanbul |
18 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 453.94 | 42.574 | 459.39 | -5.45 | İzmir |
19 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi | 453.76 | 42.735 | 459.21 | -5.45 | İstanbul |
20 | Çukurova Üniversitesi | 453.71 | 42.772 | 459.15 | -5.44 | Adana |
Eczacılık eğitimi 5 yıldır (4 yıl teorik + 1 yıl staj). Staj sonrası Eczacı Odası'na kayıt yapılarak çalışılabilir.
Evet, diplomalı eczacılar kendi eczanesini açabilir. Ancak yer açma izni almak için çeşitli şartların sağlanması gerekir.
Kamuda 45.000-70.000 TL, özelde 35.000-60.000 TL arasıdır. Kendi eczanesini açan eczacılar çok daha yüksek kazanç elde edebilir.