Ankara Üniversitesi
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 526.70 | 2.562 | 65 | |
| 2024 | 533.02 | 2.178 | 64 | |
| 2023 | 539.87 | 1.665 | 62 | |
| 2022 | 536.18 | 1.922 | 62 |
Tıp bolumünün taban puanı son 4 yılda -9.48 puan değişim göstermiştir. Başarı sıralaması ise +640 kişi gerilemiştir.
| Üniversite | Şehir | Taban Puan | Sıralama | Tip |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | 551.13 | 38 | Vakıf |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | 550.89 | 43 | Vakıf |
| Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi | İstanbul | 545.27 | 210 | Vakıf |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 534.82 | 1.169 | Devlet |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | 533.47 | 1.391 | Devlet |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | 529.04 | 2.106 | Vakıf |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | 526.79 | 2.548 | Vakıf |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | 522.49 | 3.456 | Devlet |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | 517.64 | 4.766 | Devlet |
| Ege Üniversitesi | İzmir | 516.36 | 5.118 | Devlet |
2025 YKS verilerine göre Ankara Üniversitesi Tıp bolumünün taban puanı 526.70'dir.
2025 yılında Ankara Üniversitesi Tıp bolumüne 2.562. sıralama ile öğrenci yerleşmiştir.
2025 yılında Ankara Üniversitesi Tıp bolumüne 65 öğrenci alınmıştır.
Tıp bolumü 6 yıllık bir programdır.