Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 147 üniversitede sunulmaktadır. Taban puanları 299.87 ile 544.03 arasında değişmektedir. 95 devlet ve 52 vakıf üniversitesinde bu bölüm bulunmaktadır.
Kaynak: YOK Atlas - 2025 YKS Verileri | Taban puanına göre sıralandı
| Üniversite | Tür | 2025 | 2024 | Kont. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||||
1 | Koç Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 544.03-6.53 | 281 | 550.56 | 239 | 15 |
2 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 542.69-6.51 | 373 | 549.20 | 317 | 42 |
3 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara SAY | Devlet | 532.88-6.39 | 1.484 | 539.27 | 1.261 | 150 |
4 | Boğaziçi Üniversitesi İstanbul SAY | Devlet | 529.60-6.36 | 1.993 | 535.96 | 1.694 | 75 |
5 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 525.57-6.31 | 2.772 | 531.88 | 2.356 | 13 |
6 | Hacettepe Üniversitesi Ankara SAY | Devlet | 512.92-6.16 | 6.141 | 519.08 | 5.220 | 85 |
7 | Özyeğin Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 511.12-6.13 | 6.715 | 517.25 | 5.708 | 11 |
8 | Vakıf | 490.55-5.89 | 15.835 | 496.44 | 13.460 | 25 | |
9 | İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul BursluSAYİngilizce | Devlet | 486.39+114.26 | 18.260 | 372.13 | 115.193 | 5 |
10 | Yeditepe Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 477.66-5.73 | 23.855 | 483.39 | 20.277 | 12 |
11 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara SAY | Vakıf | 475.71-5.71 | 25.244 | 481.42 | 21.457 | 80 |
12 | Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 472.91-5.67 | 27.259 | 478.58 | 23.170 | 12 |
13 | Türk-Alman Üniversitesi İstanbul SAY | Devlet | 470.15-5.64 | 29.297 | 475.79 | 24.902 | 10 |
14 | Ankara Üniversitesi Ankara SAY | Devlet | 469.31-5.63 | 29.948 | 474.94 | 25.456 | 60 |
15 | Ege Üniversitesi İzmir SAY | Devlet | 466.66-5.60 | 31.952 | 472.26 | 27.159 | 50 |
16 | TED Üniversitesi Ankara BursluSAYİngilizce | Vakıf | 466.03 | 32.438 | - | - | 7 |
17 | Kadir Has Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 463.66-5.56 | 34.370 | 469.22 | 29.215 | 4 |
18 | Çankaya Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 461.06-5.53 | 36.495 | 466.59 | 31.021 | 10 |
19 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir BursluSAY | Vakıf | 460.50-5.53 | 36.959 | 466.03 | 31.415 | 8 |
20 | Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir SAY | Devlet | 457.88-5.49 | 39.190 | 463.37 | 33.312 | 70 |
21 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Eskişehir SAY | Devlet | 455.36-5.46 | 41.319 | 460.82 | 35.121 | 60 |
22 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara SAY | Devlet | 454.48-5.45 | 42.086 | 459.93 | 35.773 | 60 |
23 | Marmara Üniversitesi İstanbul SAY | Devlet | 454.02-5.45 | 42.501 | 459.47 | 36.126 | 54 |
24 | Başkent Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 452.24-5.43 | 44.092 | 457.67 | 37.478 | 9 |
25 | İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 451.06-5.41 | 45.191 | 456.47 | 38.412 | 10 |
26 | Gazi Üniversitesi Ankara SAY | Devlet | 450.97+95.50 | 45.275 | 355.47 | 139.158 | 63 |
27 | MEF Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 450.79-5.41 | 45.443 | 456.20 | 38.627 | 9 |
28 | Ankara Medipol Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 450.67-5.41 | 45.536 | 456.08 | 38.706 | 6 |
29 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul SAY | Devlet | 449.02-5.39 | 47.099 | 454.41 | 40.034 | 60 |
30 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir SAY | Devlet | 448.98-5.39 | 47.130 | 454.37 | 40.061 | 70 |
31 | Yaşar Üniversitesi İzmir BursluSAY | Vakıf | 448.33-5.38 | 47.673 | 453.71 | 40.522 | 9 |
32 | Atılım Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 446.62-5.36 | 49.177 | 451.98 | 41.800 | 7 |
33 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 445.58-5.35 | 50.170 | 450.93 | 42.645 | 12 |
34 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara BursluSAY | Devlet | 445.34-5.34 | 50.399 | 450.68 | 42.839 | 17 |
35 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 444.73-5.34 | 50.969 | 450.07 | 43.324 | 6 |
36 | Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa SAY | Devlet | 441.28-5.30 | 54.254 | 446.58 | 46.116 | 70 |
37 | OSTİM Teknik Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 440.95-5.29 | 54.552 | 446.24 | 46.369 | 11 |
38 | Maltepe Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 438.00-5.26 | 57.404 | 443.26 | 48.793 | 4 |
39 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir SAY | Devlet | 434.46-5.21 | 60.857 | 439.67 | 51.728 | 50 |
40 | Çukurova Üniversitesi Adana SAY | Devlet | 433.83-5.21 | 61.493 | 439.04 | 52.269 | 50 |
41 | Akdeniz Üniversitesi Antalya SAY | Devlet | 433.01-5.20 | 62.352 | 438.21 | 52.999 | 60 |
42 | İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 433.01-5.20 | 62.353 | 438.21 | 53.000 | 4 |
43 | İstinye Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 432.65-5.19 | 62.707 | 437.84 | 53.301 | 4 |
44 | Piri Reis Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 432.06-5.18 | 63.294 | 437.24 | 53.800 | 6 |
45 | Ankara Bilim Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 431.15-5.17 | 64.242 | 436.32 | 54.606 | 7 |
46 | Abdullah Gül Üniversitesi Kayseri SAY | Devlet | 430.68-5.17 | 64.728 | 435.85 | 55.019 | 50 |
47 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon SAY | Devlet | 429.30-5.15 | 66.179 | 434.45 | 56.252 | 50 |
48 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul SAY | Devlet | 427.69-5.13 | 67.761 | 432.82 | 57.597 | 60 |
49 | Bursa Teknik Üniversitesi Bursa SAY | Devlet | 426.29-5.12 | 69.260 | 431.41 | 58.871 | 60 |
50 | İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 426.14-5.11 | 69.439 | 431.25 | 59.023 | 10 |
51 | Sakarya Üniversitesi Sakarya SAY | Devlet | 425.45-5.11 | 70.153 | 430.56 | 59.630 | 85 |
52 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 424.33+26.24 | 71.379 | 398.09 | 84.648 | 6 |
53 | Işık Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 423.61-5.08 | 72.138 | 428.69 | 61.317 | 4 |
54 | İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul BursluSAYİngilizce | Vakıf | 421.64+28.32 | 74.228 | 393.32 | 89.820 | 4 |
55 | Antalya Bilim Üniversitesi Antalya BursluSAY | Vakıf | 420.18-5.04 | 75.790 | 425.22 | 64.422 | 6 |
56 | Haliç Üniversitesi İstanbul BursluSAYİngilizce | Vakıf | 419.83+24.97 | 76.197 | 394.86 | 88.097 | 8 |
57 | İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 416.95-5.00 | 79.431 | 421.95 | 67.516 | 3 |
58 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla SAYİngilizce | Devlet | 416.54+22.65 | 79.891 | 393.89 | 89.159 | 60 |
59 | İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul BursluSAYİngilizce | Vakıf | 412.76+40.72 | 84.082 | 372.05 | 115.287 | 7 |
60 | KTO Karatay Üniversitesi Konya BursluSAYTürkçe | Vakıf | 411.70+20.05 | 85.241 | 391.65 | - | 4 |
61 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 409.18+20.40 | 88.059 | 388.78 | 94.920 | 4 |
62 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydin SAYİngilizce | Devlet | 409.02+25.01 | 88.244 | 384.01 | 100.374 | 50 |
63 | Üsküdar Üniversitesi İstanbul BursluSAYİngilizce | Vakıf | 408.24+18.85 | 89.103 | 389.39 | 94.185 | 9 |
64 | Altınbaş Üniversitesi İstanbul BursluSAYİngilizce | Vakıf | 407.88+24.00 | 89.509 | 383.88 | 100.544 | 2 |
65 | Doğuş Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 407.54+25.00 | 89.891 | 382.54 | 102.166 | 5 |
66 | Biruni Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 407.34+21.87 | 90.110 | 385.48 | 98.712 | 5 |
67 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale SAYTürkçe | Devlet | 407.34+26.94 | 90.121 | 380.40 | 104.820 | 20 |
68 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun SAYTürkçe | Devlet | 407.32+28.23 | 90.143 | 379.10 | 106.381 | 50 |
69 | İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul BursluSAYİngilizce | Vakıf | 404.62+21.79 | 93.312 | 382.83 | 101.805 | 5 |
70 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa SAYTürkçe | Devlet | 404.62+30.99 | 93.314 | 373.63 | 113.237 | 50 |
71 | Konya Teknik Üniversitesi Konya SAYTürkçe | Devlet | 402.18+28.99 | 96.291 | 373.19 | 113.855 | 70 |
72 | Erciyes Üniversitesi Kayseri SAYTürkçe | Devlet | 400.69+33.28 | 98.121 | 367.41 | 121.487 | 60 |
73 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul BursluSAYİngilizce | Vakıf | 400.33+18.83 | 98.603 | 381.50 | 103.450 | 10 |
74 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya SAYTürkçe | Devlet | 399.57+29.16 | 99.502 | 370.42 | 117.453 | 54 |
75 | Gaziantep Üniversitesi Gaziantep SAYİngilizce | Devlet | 397.78+34.20 | 101.652 | 363.58 | 127.043 | 60 |
76 | Pamukkale Üniversitesi Denizli SAYTürkçe | Devlet | 395.19+26.48 | 104.806 | 368.71 | 119.741 | 80 |
77 | Mudanya Üniversitesi Bursa BursluSAYİngilizce | Vakıf | 394.95+20.88 | 105.114 | 374.08 | 112.682 | 3 |
78 | İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul BursluSAYİngilizce | Vakıf | 394.11+11.85 | 106.199 | 382.26 | 102.507 | 5 |
79 | Selçuk Üniversitesi Konya SAYTürkçe | Devlet | 394.02+30.64 | 106.301 | 363.38 | 127.329 | 54 |
80 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul BursluSAYİngilizce | Vakıf | 393.85+16.17 | 106.501 | 377.69 | 108.136 | 4 |
81 | İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul BursluSAYİngilizce | Vakıf | 392.01+14.63 | 108.872 | 377.38 | 108.527 | 2 |
82 | Fenerbahçe Üniversitesi İstanbul BursluSAYİngilizce | Vakıf | 391.64+22.49 | 109.378 | 369.16 | 119.171 | 10 |
83 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 391.37+13.19 | 109.725 | 378.18 | 107.520 | 5 |
84 | İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir SAYİngilizce | Devlet | 391.10+21.89 | 110.062 | 369.20 | 119.109 | 50 |
85 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu SAYTürkçe | Devlet | 389.43+32.49 | 112.238 | 356.94 | 136.801 | 40 |
86 | İzmir Bakırçay Üniversitesi İzmir SAYTürkçe | Devlet | 389.19+24.59 | 112.540 | 364.60 | 125.509 | 60 |
87 | Balıkesir Üniversitesi Balikesir SAYTürkçe | Devlet | 385.68+29.34 | 117.249 | 356.33 | 137.792 | 50 |
88 | Mersin Üniversitesi Mersin SAYTürkçe | Devlet | 384.87+33.78 | 118.342 | 351.09 | 146.324 | 60 |
89 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Adana SAYİngilizce | Devlet | 381.43+33.54 | 123.007 | 347.89 | 151.647 | 50 |
90 | Trakya Üniversitesi Edirne SAYTürkçe | Devlet | 381.11+30.94 | 123.446 | 350.18 | 147.815 | 50 |
91 | Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta SAYTürkçe | Devlet | 378.13+31.45 | 127.655 | 346.67 | 153.700 | 50 |
92 | Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sivas SAYİngilizce | Devlet | 376.40+24.37 | 130.175 | 352.03 | 144.837 | 40 |
93 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Saraybosna - Bosna - Hersek BursluSAYTürkçe | Vakıf | 376.09 | 130.594 | - | - | 1 |
94 | Kırıkkale Üniversitesi Kirikkale SAYTürkçe | Devlet | 376.04+31.31 | 130.671 | 344.73 | 157.131 | 50 |
95 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya SAYTürkçe | Devlet | 375.31+36.55 | 131.757 | 338.76 | 168.137 | 50 |
96 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balikesir SAYTürkçe | Devlet | 375.15+36.21 | 131.984 | 338.93 | 167.821 | 30 |
97 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep BursluSAYİngilizce | Vakıf | 374.69+29.52 | 132.641 | 345.17 | 156.326 | 15 |
98 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa BursluSAYİngilizce | Vakıf | 373.32+22.77 | 134.657 | 350.55 | 147.172 | 7 |
99 | Yalova Üniversitesi Yalova SAYTürkçe | Devlet | 372.96+28.95 | 135.170 | 344.01 | 158.343 | 50 |
100 | Samsun Üniversitesi Samsun SAYTürkçe | Devlet | 372.63+31.41 | 135.637 | 341.22 | 163.378 | 45 |
101 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Antalya SAYİngilizce | Devlet | 371.59+29.44 | 137.160 | 342.14 | 161.700 | 50 |
102 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ SAYTürkçe | Devlet | 365.84+31.85 | 146.115 | 333.99 | 177.291 | 40 |
103 | Yeditepe Üniversitesi İstanbul SAYİngilizce | Vakıf | 365.03 | 161.017 | - | - | 15 |
104 | Düzce Üniversitesi Düzce SAYTürkçe | Devlet | 363.76+32.83 | 149.523 | 330.93 | 183.666 | 70 |
105 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbul BursluSAYİngilizce | Vakıf | 362.95+20.78 | 150.901 | 342.17 | 161.658 | 6 |
106 | Kayseri Üniversitesi Kayseri SAYTürkçe | Devlet | 361.12+35.84 | 153.999 | 325.29 | 196.118 | 40 |
107 | TED Üniversitesi Ankara SAYİngilizce | Vakıf | 360.42 | 155.252 | - | - | 5 |
108 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya SAYTürkçe | Devlet | 358.47+28.03 | 158.525 | 330.44 | 184.723 | 60 |
109 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta SAYTürkçe | Devlet | 354.98+30.90 | 164.856 | 324.08 | 198.816 | 50 |
110 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak SAYTürkçe | Devlet | 351.52+28.51 | 171.338 | 323.01 | 201.241 | 60 |
111 | Atatürk Üniversitesi Erzurum SAYTürkçe | Devlet | 349.35+28.98 | 175.623 | 320.37 | 207.634 | 70 |
112 | Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul SAYİngilizce | Vakıf | 348.93 | 190.939 | - | - | 31 |
113 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar SAYTürkçe | Devlet | 348.82+29.31 | 176.626 | 319.51 | 209.715 | 54 |
114 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik SAYTürkçe | Devlet | 343.38+32.70 | 187.511 | 310.69 | 232.993 | 50 |
115 | Uşak Üniversitesi Uşak SAYTürkçe | Devlet | 343.32+31.46 | 187.628 | 311.86 | 229.608 | 50 |
116 | Karabük Üniversitesi Karabük SAYİngilizce | Devlet | 340.88+32.23 | 192.815 | 308.65 | 238.603 | 50 |
117 | Fırat Üniversitesi Elaziğ SAYTürkçe | Devlet | 338.62+27.07 | 197.800 | 311.55 | 230.499 | 60 |
118 | Koç Üniversitesi İstanbul SAYİngilizce | Vakıf | 336.75+22.58 | 201.956 | 314.17 | 223.399 | 59 |
119 | Kırklareli Üniversitesi Kirklareli SAYTürkçe | Devlet | 336.57+32.25 | 202.367 | 304.32 | 251.232 | 50 |
120 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas SAYTürkçe | Devlet | 336.23+27.87 | 203.143 | 308.35 | 239.521 | 50 |
121 | Tarsus Üniversitesi Mersin SAYTürkçe | Devlet | 335.89+26.99 | 203.905 | 308.90 | 237.879 | 40 |
122 | Toros Üniversitesi Mersin BursluSAYTürkçe | Vakıf | 334.60+14.66 | 206.899 | 319.94 | 208.663 | 10 |
123 | Bartın Üniversitesi Bartin SAYTürkçe | Devlet | 333.27+30.46 | 210.005 | 302.81 | 255.989 | 40 |
124 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur SAYTürkçe | Devlet | 332.46+28.31 | 211.892 | 304.15 | 251.751 | 50 |
125 | Erzurum Teknik Üniversitesi Erzurum SAYTürkçe | Devlet | 330.25+27.60 | 217.177 | 302.65 | 256.494 | 50 |
126 | MEF Üniversitesi İstanbul SAYİngilizce | Vakıf | 329.23 | 236.019 | - | - | 4 |
127 | İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul SAYİngilizce | Vakıf | 327.30 | 224.599 | - | - | 10 |
128 | Kastamonu Üniversitesi Kastamonu SAYTürkçe | Devlet | 327.26+28.92 | 224.702 | 298.33 | 270.692 | 40 |
129 | İnönü Üniversitesi Malatya SAYTürkçe | Devlet | 327.24+26.73 | 224.729 | 300.52 | 263.259 | 60 |
130 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir SAYTürkçe | Devlet | 325.21+27.25 | 230.032 | 297.96 | 271.959 | 50 |
131 | İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul SAYİngilizce | Devlet | 325.19 | 230.085 | - | - | 25 |
132 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kktc-Lefkoşa BursluSAYİngilizce | Vakıf | 324.11 | 198.767 | 324.11 | 198.767 | 1 |
133 | Amasya Üniversitesi Amasya SAYTürkçe | Devlet | 321.73+26.46 | 239.488 | 295.26 | 281.316 | 50 |
134 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde SAYTürkçe | Devlet | 321.23+27.07 | 240.867 | 294.16 | 285.237 | 50 |
135 | İskenderun Teknik Üniversitesi Hatay SAYTürkçe | Devlet | 321.04+26.71 | 241.391 | 294.32 | 284.669 | 60 |
136 | Giresun Üniversitesi Giresun SAYTürkçe | Devlet | 320.72+27.66 | 242.279 | 293.06 | 289.123 | 40 |
137 | Dicle Üniversitesi Diyarbakir SAYTürkçe | Devlet | 320.45+28.52 | 243.002 | 291.94 | 293.102 | 50 |
138 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gaziantep SAYTürkçe | Devlet | 319.41+26.89 | 245.901 | 292.51 | 291.086 | 40 |
139 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankiri SAYTürkçe | Devlet | 318.76+28.08 | 247.662 | 290.68 | 297.987 | 30 |
140 | Özyeğin Üniversitesi İstanbul SAYİngilizce | Vakıf | 317.05 | 252.581 | - | - | 9 |
141 | Hitit Üniversitesi Çorum SAYTürkçe | Devlet | 316.83+25.04 | 253.237 | 291.80 | 293.637 | 30 |
142 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kirşehir SAYTürkçe | Devlet | 316.79 | 253.368 | - | - | 30 |
143 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat SAYTürkçe | Devlet | 315.74+25.45 | 256.444 | 290.29 | 299.511 | 40 |
144 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa SAYİngilizce | Vakıf | 315.34 | 275.136 | - | - | 20 |
145 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize SAYTürkçe | Devlet | 315.12+23.35 | 258.336 | 291.76 | 293.753 | 50 |
146 | Aksaray Üniversitesi Aksaray SAYTürkçe | Devlet | 314.49 | 260.237 | - | - | 40 |
147 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya SAYTürkçe | Devlet | 314.23 | 261.042 | - | - | 15 |
148 | Başkent Üniversitesi Ankara SAYİngilizce | Vakıf | 314.09 | 261.478 | - | - | 5 |
149 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman SAYTürkçe | Devlet | 312.61 | 266.024 | - | - | 30 |
150 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş SAYTürkçe | Devlet | 310.92 | 271.435 | - | - | 40 |
151 | Harran Üniversitesi Şanliurfa SAYTürkçe | Devlet | 310.15 | 273.777 | - | - | 10 |
152 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye SAYTürkçe | Devlet | 309.72 | 275.116 | - | - | 15 |
153 | Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat SAYTürkçe | Devlet | 309.67 | 275.280 | - | - | 20 |
154 | Adıyaman Üniversitesi Adiyaman SAYTürkçe | Devlet | 309.22 | 276.807 | - | - | 10 |
155 | Yaşar Üniversitesi İzmir SAYİngilizce | Vakıf | 308.91 | 295.769 | - | - | 9 |
156 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van SAYTürkçe | Devlet | 308.60 | 278.845 | - | - | 40 |
157 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan SAYTürkçe | Devlet | 308.18 | 280.281 | - | - | 15 |
158 | Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane SAYTürkçe | Devlet | 308.14 | 280.418 | - | - | 10 |
159 | Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin SAYTürkçe | Devlet | 306.20 | 286.832 | - | - | 10 |
160 | Batman Üniversitesi Batman SAYTürkçe | Devlet | 303.11 | 297.573 | - | - | 10 |
161 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis SAYTürkçe | Devlet | 302.78 | 298.733 | - | - | 10 |
162 | KTO Karatay Üniversitesi Konya SAYTürkçe | Vakıf | 299.87 | - | 299.87 | - | 4 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün son 4 yıllık (ÖSYM kaynaklı) ortalama taban puan ve başarı sıralaması verileri lineer regresyon (en küçük kareler) yöntemiyle analiz edildi. 2027 için projekte edilen değerler ±%95 güven aralığıyla gösterilmektedir. 4+ yıl tutarlı veri.
Önemli: Tahmin 2022-2025 yılları arasındaki 4 yıllık geçmiş verinin lineer trendine dayanır. Gerçek 2027 sonuçları kontenjan değişimi, sınav zorluğu ve tercih eğilimlerine göre farklılık gösterebilir. Kesinlikle garantili değildir. Bu değerler yalnızca bilgi amaçlı geçmiş veri analizidir; ÖSYM resmi açıklamasıyla karıştırılmamalıdır. Tercih yaparken her zaman geniş bir aralık hedefleyin ve güvenli tercihler ekleyin.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün yıllara göre ortalama taban puan değişimi
Yorum: Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün taban puanları son 4 yılda düşüş göstermiş. Bu durum tercih yapan adaylar için fırsat olabilir.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mühendislik alanında lisans eğitimi veren popüler programlardan biridir. Türkiye'de 147 üniversitede sunulmaktadır ve her yıl binlerce öğrenci tarafından tercih edilmektedir.
2026 yılı Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları 299.87 ile 544.03 arasında değişmektedir. 95 devlet üniversitesi ve 52 vakıf üniversitesi bu programı sunmaktadır.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün 2026 yılı taban puanları 299.87 ile 544.03 arasında değişmektedir. En düşük taban puanı 299.87, en yüksek taban puanı ise 544.03'dir.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü Türkiye'de toplam 147 üniversitede bulunmaktadır. Bunların 95 tanesi devlet üniversitesi, 52 tanesi vakıf üniversitesidir.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün en düşük taban puanı 299.87'dir. Bu puan KTO Karatay Üniversitesi üniversitesine aittir.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü sunan 95 devlet üniversitesi bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinde taban puanlar genellikle vakıf üniversitelerine göre daha yüksektir.
Vakıf üniversitelerinde tam burslu Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarının taban puanları, devlet üniversiteleri ile rekabet edebilecek düzeydedir. Tam burslu kontenjanlar için başarı sıralama şartları daha yüksektir.
Mühendislik kategorisindeki diğer bölümler
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü diğer tüm bölümlerle yan yana karşılaştırın.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili araçlar ve rehberler
Net hesaplama ve başarı sıralamaları
KeşfetTYT ve AYT puanınızı hesaplayın
KeşfetAkıllı tercih robotu ile liste oluşturun
Keşfetİki bölümü yan yana karşılaştırın
Keşfet2000+ bölümün taban puanları
Keşfet63 bölüm için sıralama analizi
KeşfetEğitim, yurt, yemek toplam maliyet
KeşfetTüm bölümlerin detaylı rehberi
KeşfetYKS puan hesaplama aracımızı kullanarak hedefinize ne kadar yakın olduğunuzu görün.