Hemşirelik bölümü 160 üniversitede sunulmaktadır. Taban puanları 210.06 ile 438.91 arasında değişmektedir. 101 devlet ve 59 vakıf üniversitesinde bu bölüm bulunmaktadır.
Kaynak: YOK Atlas - 2025 YKS Verileri | Taban puanına göre sıralandı
| Üniversite | Tür | 2025 | 2024 | Kont. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||||
1 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 438.91+40.49 | 64.274 | 398.43 | 84.307 | 0 |
2 | Hacettepe Üniversitesi Ankara SAY | Devlet | 432.81-5.19 | 62.538 | 438.00 | 53.157 | 150 |
3 | Koç Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 428.01-5.14 | 67.424 | 433.15 | 57.310 | 39 |
4 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul SAY | Devlet | 426.50-5.12 | 69.043 | 431.62 | 58.687 | 30 |
5 | Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 425.17-5.10 | 70.456 | 430.27 | 59.888 | 4 |
6 | Dicle Üniversitesi Diyarbakir SAYTürkçe | Devlet | 418.20+33.64 | 78.028 | 384.57 | 99.724 | 70 |
7 | İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 418.05+40.79 | 82.635 | 377.26 | 108.660 | 0 |
8 | Ankara Üniversitesi Ankara SAYTürkçe | Devlet | 414.44+14.15 | 85.960 | 400.29 | 82.341 | 0 |
9 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 409.18+35.79 | 90.914 | 373.39 | 113.575 | 0 |
10 | Başkent Üniversitesi Ankara BursluSAYTürkçe | Vakıf | 400.12+19.37 | 99.597 | 380.75 | 104.393 | 0 |
11 | İstanbul Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Devlet | 399.70+30.12 | 99.350 | 369.58 | 118.609 | 60 |
12 | Gazi Üniversitesi Ankara SAYTürkçe | Devlet | 398.52+7.62 | 101.120 | 390.90 | 92.480 | 0 |
13 | Ege Üniversitesi İzmir SAYTürkçe | Devlet | 390.07+12.38 | 109.693 | 377.69 | 108.126 | 0 |
14 | Biruni Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 387.98+30.05 | 111.942 | 357.94 | 135.309 | 0 |
15 | Marmara Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Devlet | 387.50+27.04 | 112.472 | 360.46 | 131.516 | 0 |
16 | Mudanya Üniversitesi Bursa BursluSAYTürkçe | Vakıf | 385.38+35.64 | 117.639 | 349.74 | 148.552 | 4 |
17 | Ufuk Üniversitesi Ankara BursluSAYTürkçe | Vakıf | 385.03+27.16 | 118.133 | 357.87 | 135.402 | 8 |
18 | Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir SAYTürkçe | Devlet | 383.84+15.79 | 116.460 | 368.06 | 120.596 | 0 |
19 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara SAYTürkçe | Devlet | 383.02+17.14 | 117.363 | 365.87 | 123.697 | 0 |
20 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir SAYTürkçe | Devlet | 382.62+5.89 | 117.786 | 376.73 | 109.328 | 0 |
21 | Batman Üniversitesi Batman SAYTürkçe | Devlet | 382.29+35.38 | 121.853 | 346.90 | 153.318 | 50 |
22 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Devlet | 382.00+9.76 | 118.467 | 372.24 | 115.041 | 0 |
23 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun SAYTürkçe | Devlet | 381.34+10.34 | 119.178 | 371.00 | 116.699 | 0 |
24 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir BursluSAYTürkçe | Vakıf | 380.65+17.99 | 119.922 | 362.66 | 128.339 | 0 |
25 | Yeditepe Üniversitesi İstanbul BursluSAYİngilizce | Vakıf | 380.57+10.31 | 120.003 | 370.27 | 117.645 | 0 |
26 | Akdeniz Üniversitesi Antalya SAYTürkçe | Devlet | 380.52+11.84 | 120.067 | 368.68 | 119.771 | 0 |
27 | Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa SAYTürkçe | Devlet | 379.24+11.57 | 121.544 | 367.68 | 121.108 | 0 |
28 | Tarsus Üniversitesi Mersin SAYTürkçe | Devlet | 379.07+28.40 | 126.322 | 350.67 | 146.992 | 40 |
29 | Çukurova Üniversitesi Adana SAYTürkçe | Devlet | 376.15+1.72 | 125.141 | 374.43 | 112.210 | 0 |
30 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 374.92+20.27 | 126.617 | 354.65 | 140.506 | 0 |
31 | KTO Karatay Üniversitesi Konya BursluSAYTürkçe | Vakıf | 374.68+25.21 | 132.663 | 349.47 | 148.981 | 12 |
32 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Devlet | 374.02+23.44 | 127.682 | 350.57 | 147.136 | 0 |
33 | İstinye Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 373.56+22.24 | 128.204 | 351.32 | 145.936 | 0 |
34 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 372.12+19.79 | 129.914 | 352.33 | 144.337 | 0 |
35 | Selçuk Üniversitesi Konya SAYTürkçe | Devlet | 372.08+9.69 | 129.958 | 362.39 | 128.709 | 0 |
36 | Kocaeli Üniversitesi Kocaeli SAYTürkçe | Devlet | 371.86+16.40 | 130.206 | 355.45 | 139.195 | 0 |
37 | Üsküdar Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 371.37+22.85 | 130.795 | 348.52 | 150.559 | 0 |
38 | İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 371.05+20.91 | 131.178 | 350.14 | 147.876 | 0 |
39 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir SAYTürkçe | Devlet | 370.86+16.48 | 131.414 | 354.37 | 140.948 | 0 |
40 | Mersin Üniversitesi Mersin SAYTürkçe | Devlet | 370.66+6.43 | 131.640 | 364.23 | 126.070 | 0 |
41 | İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 370.20+26.84 | 139.317 | 343.36 | 159.541 | 10 |
42 | Ankara Medipol Üniversitesi Ankara BursluSAYTürkçe | Vakıf | 369.92-4.69 | 132.523 | 374.61 | 112.014 | 0 |
43 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van SAYTürkçe | Devlet | 368.88-1.27 | 133.799 | 370.16 | 117.789 | 0 |
44 | İnönü Üniversitesi Malatya SAYTürkçe | Devlet | 368.39+26.32 | 134.426 | 342.07 | 161.824 | 0 |
45 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 368.37+25.33 | 134.445 | 343.04 | 160.134 | 0 |
46 | Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara BursluSAYTürkçe | Vakıf | 367.87+7.46 | 135.047 | 360.41 | 131.581 | 0 |
47 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya SAYTürkçe | Devlet | 367.14+32.31 | 144.065 | 334.83 | 175.626 | 50 |
48 | Lokman Hekim Üniversitesi Ankara BursluSAYTürkçe | Vakıf | 366.82+0.15 | 136.320 | 366.68 | 122.495 | 0 |
49 | SANKO Üniversitesi Gaziantep BursluSAYTürkçe | Vakıf | 366.82+19.33 | 136.331 | 347.49 | 152.314 | 0 |
50 | Sakarya Üniversitesi Sakarya SAYTürkçe | Devlet | 365.20+14.86 | 138.406 | 350.34 | 147.528 | 0 |
51 | İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir SAYTürkçe | Devlet | 364.31+17.92 | 139.573 | 346.39 | 154.174 | 0 |
52 | Haliç Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 363.96+17.34 | 140.009 | 346.63 | 153.783 | 0 |
53 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde SAYTürkçe | Devlet | 363.80+30.49 | 149.465 | 333.31 | 178.691 | 90 |
54 | Uşak Üniversitesi Uşak SAYTürkçe | Devlet | 363.48+31.00 | 149.986 | 332.48 | 180.433 | 60 |
55 | Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis SAYTürkçe | Devlet | 362.32+32.91 | 151.931 | 329.41 | 186.997 | 60 |
56 | Gaziantep Üniversitesi Gaziantep SAYTürkçe | Devlet | 362.29+5.05 | 142.180 | 357.24 | 136.326 | 0 |
57 | İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 361.94+15.69 | 142.657 | 346.25 | 154.433 | 0 |
58 | Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin SAYTürkçe | Devlet | 361.15+6.25 | 143.747 | 354.90 | 140.059 | 0 |
59 | Erciyes Üniversitesi Kayseri SAYTürkçe | Devlet | 360.61+0.74 | 144.440 | 359.87 | 132.374 | 0 |
60 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya SAYTürkçe | Devlet | 360.52+10.33 | 144.565 | 350.18 | 147.802 | 0 |
61 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ SAYTürkçe | Devlet | 360.16+28.61 | 155.674 | 331.55 | 182.307 | 90 |
62 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale SAYTürkçe | Devlet | 359.06+4.21 | 146.436 | 354.86 | 140.130 | 0 |
63 | Altınbaş Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 358.87 | 157.850 | - | - | 5 |
64 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla SAYTürkçe | Devlet | 358.54+12.48 | 147.146 | 346.06 | 154.762 | 0 |
65 | Toros Üniversitesi Mersin BursluSAYTürkçe | Vakıf | 358.41+11.38 | 147.329 | 347.03 | 153.076 | 0 |
66 | Maltepe Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 358.40+17.85 | 158.653 | 340.55 | 164.639 | 11 |
67 | İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 358.18+20.57 | 147.629 | 337.61 | 170.337 | 0 |
68 | Atılım Üniversitesi Ankara BursluSAYİngilizce | Vakıf | 358.03-6.75 | 147.815 | 364.78 | 125.266 | 0 |
69 | Pamukkale Üniversitesi Denizli SAYTürkçe | Devlet | 357.88+3.29 | 147.995 | 354.60 | 140.590 | 0 |
70 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kayseri BursluSAYTürkçe | Vakıf | 357.78+0.26 | 148.122 | 357.52 | 135.909 | 0 |
71 | İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 357.68+20.07 | 159.981 | 337.60 | 170.339 | 15 |
72 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon SAYTürkçe | Devlet | 357.38+7.37 | 148.620 | 350.01 | 148.100 | 0 |
73 | İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 357.29+16.08 | 148.767 | 341.20 | 163.405 | 0 |
74 | Kapadokya Üniversitesi Nevşehir BursluSAYTürkçe | Vakıf | 357.05+22.95 | 161.063 | 334.11 | 177.068 | 10 |
75 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş SAYTürkçe | Devlet | 357.04+19.75 | 149.112 | 337.29 | 170.929 | 0 |
76 | Erzurum Teknik Üniversitesi Erzurum SAYTürkçe | Devlet | 356.96+27.82 | 161.247 | 329.13 | 187.608 | 60 |
77 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 356.11+21.13 | 162.843 | 334.99 | 175.346 | 13 |
78 | İzmir Bakırçay Üniversitesi İzmir SAYTürkçe | Devlet | 355.95+12.17 | 150.593 | 343.78 | 158.764 | 0 |
79 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize SAYTürkçe | Devlet | 355.95+29.28 | 163.149 | 326.67 | 193.005 | 80 |
80 | İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 355.71+21.42 | 163.580 | 334.29 | 176.707 | 6 |
81 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 355.63+22.40 | 163.748 | 333.23 | 178.866 | 16 |
82 | Fenerbahçe Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 355.52+17.41 | 151.213 | 338.11 | 169.387 | 0 |
83 | Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kahramanmaraş SAYTürkçe | Devlet | 355.52+31.48 | 163.938 | 324.04 | 198.913 | 50 |
84 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağri SAYTürkçe | Devlet | 354.11+32.44 | 166.533 | 321.68 | 204.493 | 50 |
85 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Antalya SAYTürkçe | Devlet | 354.02+10.81 | 153.293 | 343.20 | 159.825 | 0 |
86 | Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta SAYTürkçe | Devlet | 353.65+6.69 | 153.788 | 346.95 | 153.231 | 0 |
87 | Doğuş Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 352.90+19.91 | 168.780 | 332.99 | 179.348 | 8 |
88 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 352.57+19.28 | 169.382 | 333.28 | 178.736 | 15 |
89 | Harran Üniversitesi Şanliurfa SAYTürkçe | Devlet | 352.47+6.05 | 155.439 | 346.42 | 154.130 | 0 |
90 | Fırat Üniversitesi Elaziğ SAYTürkçe | Devlet | 352.25+2.56 | 155.759 | 349.69 | 148.653 | 0 |
91 | İstanbul Galata Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 352.23+20.49 | 170.040 | 331.74 | 181.907 | 7 |
92 | Şırnak Üniversitesi Şırnak SAYTürkçe | Devlet | 351.89+31.87 | 170.703 | 320.02 | 208.470 | 40 |
93 | Kırıkkale Üniversitesi Kirikkale SAYTürkçe | Devlet | 351.78+16.17 | 156.403 | 335.61 | 174.195 | 0 |
94 | Adıyaman Üniversitesi Adiyaman SAYTürkçe | Devlet | 351.20+13.38 | 157.194 | 337.82 | 169.928 | 0 |
95 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay SAYTürkçe | Devlet | 351.20+19.79 | 157.198 | 331.41 | 182.638 | 0 |
96 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydin SAYTürkçe | Devlet | 350.97+6.53 | 157.518 | 344.44 | 157.627 | 0 |
97 | Alanya Üniversitesi Antalya BursluSAYTürkçe | Vakıf | 350.40 | 173.577 | - | - | 5 |
98 | Ordu Üniversitesi Ordu SAYTürkçe | Devlet | 350.05+6.38 | 158.797 | 343.67 | 158.967 | 0 |
99 | Kırklareli Üniversitesi Kirklareli SAYTürkçe | Devlet | 349.87+28.65 | 174.600 | 321.22 | 205.548 | 80 |
100 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balikesir SAYTürkçe | Devlet | 349.50+7.50 | 159.578 | 342.00 | 161.944 | 0 |
101 | İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 348.80+7.77 | 160.610 | 341.03 | 163.747 | 0 |
102 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa SAYTürkçe | Devlet | 348.75+8.87 | 160.688 | 339.88 | 165.949 | 0 |
103 | Balıkesir Üniversitesi Balikesir SAYTürkçe | Devlet | 348.26+6.52 | 161.419 | 341.74 | 162.417 | 0 |
104 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu SAYTürkçe | Devlet | 347.32+8.13 | 162.846 | 339.19 | 167.290 | 0 |
105 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep BursluSAYTürkçe | Vakıf | 346.08+2.00 | 164.720 | 344.08 | 158.235 | 0 |
106 | İstanbul Rumeli Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 346.03+30.89 | 182.080 | 315.13 | 220.858 | 14 |
107 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 345.15+15.42 | 183.825 | 329.73 | 186.276 | 9 |
108 | Hakkari Üniversitesi Hakkari SAYTürkçe | Devlet | 344.56+28.17 | 185.009 | 316.39 | 217.592 | 40 |
109 | Bayburt Üniversitesi Bayburt SAYTürkçe | Devlet | 344.24+26.84 | 185.705 | 317.39 | 215.076 | 50 |
110 | Ardahan Üniversitesi Ardahan SAYTürkçe | Devlet | 344.06+28.83 | 186.062 | 315.23 | 220.601 | 30 |
111 | Siirt Üniversitesi Siirt SAYTürkçe | Devlet | 343.67+11.62 | 168.426 | 332.05 | 181.336 | 0 |
112 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye SAYTürkçe | Devlet | 343.50+12.69 | 168.718 | 330.81 | 183.907 | 0 |
113 | Trakya Üniversitesi Edirne SAYTürkçe | Devlet | 342.95+10.87 | 169.578 | 332.09 | 181.256 | 0 |
114 | İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 342.60+5.95 | 170.178 | 336.64 | 172.176 | 0 |
115 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar SAYTürkçe | Devlet | 342.42+8.69 | 170.449 | 333.73 | 177.829 | 0 |
116 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas SAYTürkçe | Devlet | 341.55+6.80 | 171.774 | 334.76 | 175.783 | 0 |
117 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 341.01-2.52 | 172.627 | 343.52 | 159.233 | 0 |
118 | Aksaray Üniversitesi Aksaray SAYTürkçe | Devlet | 340.76+10.78 | 172.997 | 329.98 | 185.724 | 0 |
119 | Amasya Üniversitesi Amasya SAYTürkçe | Devlet | 340.65+12.31 | 173.188 | 328.34 | 189.328 | 0 |
120 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmir BursluSAYTürkçe | Vakıf | 340.27-7.89 | 173.791 | 348.16 | 151.216 | 0 |
121 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gaziantep SAYTürkçe | Devlet | 339.98+0.62 | 174.269 | 339.36 | 166.955 | 0 |
122 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütahya SAYTürkçe | Devlet | 339.62+8.16 | 174.819 | 331.46 | 182.499 | 0 |
123 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur SAYTürkçe | Devlet | 339.05+9.42 | 175.766 | 329.63 | 186.503 | 0 |
124 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir SAYTürkçe | Devlet | 338.27-0.02 | 177.010 | 338.29 | 169.027 | 0 |
125 | Yalova Üniversitesi Yalova SAYTürkçe | Devlet | 337.34-0.47 | 178.577 | 337.81 | 169.950 | 0 |
126 | Bingöl Üniversitesi Bingöl SAYTürkçe | Devlet | 336.93+9.11 | 179.253 | 327.83 | 190.425 | 0 |
127 | Munzur Üniversitesi Tunceli SAYTürkçe | Devlet | 336.82+6.94 | 179.446 | 329.88 | 185.941 | 0 |
128 | Karabük Üniversitesi Karabük SAYTürkçe | Devlet | 336.17+16.59 | 180.512 | 319.58 | 209.565 | 0 |
129 | Atatürk Üniversitesi Erzurum SAYTürkçe | Devlet | 335.57-0.39 | 181.511 | 335.96 | 173.502 | 0 |
130 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat SAYTürkçe | Devlet | 334.88+8.35 | 182.695 | 326.52 | 193.306 | 0 |
131 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya SAYTürkçe | Devlet | 334.68+4.34 | 183.083 | 330.34 | 184.936 | 0 |
132 | Düzce Üniversitesi Düzce SAYTürkçe | Devlet | 334.30+6.42 | 183.709 | 327.88 | 190.305 | 0 |
133 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman SAYTürkçe | Devlet | 333.63+5.90 | 184.905 | 327.73 | 190.631 | 0 |
134 | Lefke Avrupa Üniversitesi Kktc-Lefke BursluSAYTürkçe | Vakıf | 333.32+20.20 | 209.885 | 313.11 | 226.207 | 27 |
135 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kirşehir SAYTürkçe | Devlet | 332.41+4.10 | 186.951 | 328.31 | 189.379 | 0 |
136 | Giresun Üniversitesi Giresun SAYTürkçe | Devlet | 332.00+10.90 | 187.669 | 321.10 | 205.857 | 0 |
137 | Antalya Bilim Üniversitesi Antalya BursluSAYTürkçe | Vakıf | 331.48-30.01 | 188.614 | 361.49 | 130.012 | 0 |
138 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik SAYTürkçe | Devlet | 330.76+4.89 | 189.849 | 325.87 | 194.805 | 0 |
139 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan SAYTürkçe | Devlet | 330.30+6.55 | 190.617 | 323.75 | 199.564 | 0 |
140 | Kastamonu Üniversitesi Kastamonu SAYTürkçe | Devlet | 330.26+6.63 | 190.681 | 323.63 | 199.817 | 0 |
141 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak SAYTürkçe | Devlet | 330.07+4.16 | 191.036 | 325.90 | 194.728 | 0 |
142 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis SAYTürkçe | Devlet | 329.49+10.44 | 192.071 | 319.05 | 210.826 | 0 |
143 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kktc-Lefkoşa BursluSAYTürkçe | Vakıf | 329.19+21.41 | 219.734 | 307.77 | 241.204 | 11 |
144 | Muş Alparslan Üniversitesi Muş SAYTürkçe | Devlet | 328.89+5.16 | 193.135 | 323.73 | 199.634 | 0 |
145 | Sinop Üniversitesi Sinop SAYTürkçe | Devlet | 328.84+2.19 | 193.238 | 326.65 | 193.049 | 0 |
146 | Bartın Üniversitesi Bartin SAYTürkçe | Devlet | 328.46+4.78 | 193.915 | 323.69 | 199.700 | 0 |
147 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankiri SAYTürkçe | Devlet | 328.19+6.16 | 194.442 | 322.03 | 203.617 | 0 |
148 | Avrasya Üniversitesi Trabzon BursluSAYTürkçe | Vakıf | 328.01-4.24 | 194.763 | 332.25 | 180.922 | 0 |
149 | Hitit Üniversitesi Çorum SAYTürkçe | Devlet | 327.69+4.84 | 195.339 | 322.85 | 201.613 | 0 |
150 | Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat SAYTürkçe | Devlet | 327.38+6.31 | 195.902 | 321.08 | 205.897 | 0 |
151 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kocaeli BursluSAYTürkçe | Vakıf | 326.77-10.56 | 197.013 | 337.34 | 170.825 | 0 |
152 | Kıbrıs Aydın Üniversitesi Kıbrıs BursluSAYTürkçe | Vakıf | 326.17+17.62 | 227.448 | 308.55 | 238.916 | 11 |
153 | Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin SAYTürkçe | Devlet | 325.87+6.56 | 198.686 | 319.31 | 210.205 | 0 |
154 | Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane SAYTürkçe | Devlet | 324.90+6.40 | 200.525 | 318.50 | 212.188 | 0 |
155 | Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-Girne BursluSAYTürkçe | Vakıf | 324.44+20.93 | 232.084 | 303.51 | 253.797 | 14 |
156 | Kafkas Üniversitesi Kars SAYTürkçe | Devlet | 322.79+6.59 | 204.545 | 316.20 | 218.072 | 0 |
157 | Iğdır Üniversitesi Iğdır SAYTürkçe | Devlet | 322.13+3.87 | 205.824 | 318.26 | 212.810 | 0 |
158 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa BursluSAYTürkçe | Vakıf | 319.32+3.95 | 211.435 | 315.37 | 220.259 | 0 |
159 | Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa BursluSAYTürkçe | Vakıf | 316.31+5.16 | 217.472 | 311.15 | 231.677 | 0 |
160 | Girne Üniversitesi Kktc-Girne BursluSAYTürkçe | Vakıf | 307.05+0.28 | 237.578 | 306.76 | 244.058 | 0 |
161 | KTO Karatay Üniversitesi Konya SAYTürkçe | Vakıf | 296.57+16.49 | 321.566 | 280.08 | 342.001 | 77 |
162 | SANKO Üniversitesi Gaziantep SAYTürkçe | Vakıf | 287.77+18.77 | 286.841 | 269.00 | 398.090 | 0 |
163 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kayseri SAYTürkçe | Vakıf | 283.29+0.97 | 378.844 | 282.32 | 331.885 | 27 |
164 | Başkent Üniversitesi Ankara SAYTürkçe | Vakıf | 279.59+41.96 | 311.095 | 237.63 | 654.582 | 0 |
165 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kktc-Lefkoşa SAYTürkçe | Vakıf | 279.00+43.32 | 399.806 | 235.69 | 676.989 | 13 |
166 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa SAYTürkçe | Vakıf | 276.32-1.67 | 321.413 | 278.00 | 351.475 | 0 |
167 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep SAYTürkçe | Vakıf | 269.80+15.70 | 343.651 | 254.10 | 497.127 | 0 |
168 | Toros Üniversitesi Mersin SAYTürkçe | Vakıf | 269.21+22.90 | 345.676 | 246.31 | 564.563 | 0 |
169 | İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Vakıf | 251.16+24.23 | 586.368 | 226.93 | 784.989 | 4 |
170 | Girne Amerikan Üniversitesi Kktc-Girne SAYTürkçe | Vakıf | 250.57+14.02 | 591.599 | 236.55 | 666.913 | 21 |
171 | Yeditepe Üniversitesi İstanbul SAYİngilizce | Vakıf | 249.14 | 429.548 | - | - | 0 |
172 | Ufuk Üniversitesi Ankara SAYTürkçe | Vakıf | 243.84+9.77 | 655.327 | 234.07 | 696.294 | 29 |
173 | İstanbul Galata Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Vakıf | 243.56+37.85 | 658.247 | 205.71 | 1.051.355 | 3 |
174 | İstanbul Kent Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Vakıf | 241.57+9.99 | 678.919 | 231.57 | 726.529 | 1 |
175 | Haliç Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Vakıf | 240.50+21.50 | 690.299 | 219.01 | 887.492 | 18 |
176 | Üsküdar Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Vakıf | 239.76+38.77 | 478.340 | 200.99 | 1.103.834 | 0 |
177 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Vakıf | 239.10 | 705.548 | - | - | 15 |
178 | İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Vakıf | 237.79+20.54 | 720.027 | 217.25 | 910.199 | 2 |
179 | İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Vakıf | 234.73+3.10 | 755.137 | 231.63 | 725.896 | 30 |
180 | Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara SAYTürkçe | Vakıf | 234.37-52.43 | 509.704 | 286.81 | 313.101 | 0 |
181 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Vakıf | 229.27-63.73 | 820.095 | 293.00 | 289.323 | 1 |
182 | Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Vakıf | 227.35 | 557.350 | - | - | 0 |
183 | Maltepe Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Vakıf | 218.81-8.88 | 949.596 | 227.70 | 775.313 | 36 |
184 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Vakıf | 212.93-27.31 | 1.019.730 | 240.24 | 625.816 | 14 |
185 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Vakıf | 211.83-31.63 | 1.032.219 | 243.46 | 592.178 | 16 |
186 | Avrasya Üniversitesi Trabzon SAYTürkçe | Vakıf | 211.77-56.32 | 668.715 | 268.08 | 403.320 | 0 |
187 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Vakıf | 210.06-90.25 | 1.052.121 | 300.31 | 263.972 | 10 |
Hemşirelik bölümünün son 4 yıllık (ÖSYM kaynaklı) ortalama taban puan ve başarı sıralaması verileri lineer regresyon (en küçük kareler) yöntemiyle analiz edildi. 2027 için projekte edilen değerler ±%95 güven aralığıyla gösterilmektedir. 3 yıl veri, orta güven.
