Harran Üniversitesi
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 477.84 | 23.716 | 150 | |
| 2024 | 483.57 | 20.159 | 147 | |
| 2023 | 489.79 | 15.415 | 143 | |
| 2022 | 486.44 | 17.787 | 143 |
Tıp bolumünün taban puanı son 4 yılda -8.60 puan değişim göstermiştir. Başarı sıralaması ise +5.929 kişi gerilemiştir.
| Üniversite | Şehir | Taban Puan | Sıralama | Tip |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | 551.13 | 38 | Vakıf |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | 550.89 | 43 | Vakıf |
| Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi | İstanbul | 545.27 | 210 | Vakıf |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 534.82 | 1.169 | Devlet |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | 533.47 | 1.391 | Devlet |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | 529.04 | 2.106 | Vakıf |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | 526.79 | 2.548 | Vakıf |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | 526.70 | 2.562 | Devlet |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | 522.49 | 3.456 | Devlet |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | 517.64 | 4.766 | Devlet |
2025 YKS verilerine göre Harran Üniversitesi Tıp bolumünün taban puanı 477.84'dir.
2025 yılında Harran Üniversitesi Tıp bolumüne 23.716. sıralama ile öğrenci yerleşmiştir.
2025 yılında Harran Üniversitesi Tıp bolumüne 150 öğrenci alınmıştır.
Tıp bolumü 6 yıllık bir programdır.