Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 479.43 | 22.666 | 80 | |
| 2024 | 485.18 | 19.266 | 78 | |
| 2023 | 491.42 | 14.733 | 76 | |
| 2022 | 488.06 | 17.000 | 76 |
Tıp bolumünün taban puanı son 4 yılda -8.63 puan değişim göstermiştir. Başarı sıralaması ise +5.666 kişi gerilemiştir.
| Üniversite | Şehir | Taban Puan | Sıralama | Tip |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | 551.13 | 38 | Vakıf |
| Koç Üniversitesi | İstanbul | 550.89 | 43 | Vakıf |
| Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi | İstanbul | 545.27 | 210 | Vakıf |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 534.82 | 1.169 | Devlet |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | 533.47 | 1.391 | Devlet |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | 529.04 | 2.106 | Vakıf |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | 526.79 | 2.548 | Vakıf |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | 526.70 | 2.562 | Devlet |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | 522.49 | 3.456 | Devlet |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | 517.64 | 4.766 | Devlet |
2025 YKS verilerine göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp bolumünün taban puanı 479.43'dir.
2025 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp bolumüne 22.666. sıralama ile öğrenci yerleşmiştir.
2025 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp bolumüne 80 öğrenci alınmıştır.
Tıp bolumü 6 yıllık bir programdır.