Hemşirelik Taban Puanları 2026
Hemşirelik önlisans programı, temel sağlık hizmetleri, hasta bakımı, tıbbi prosedürler ve hemşirelik uygulamaları konusunda eğitim veren 2 yıllık bir programdır. Öğrenciler hastane ve kliniklerde staj yaparak pratik deneyim kazanırlar.
Hemşirelik Nedir?
Hemşirelik önlisans programı, temel sağlık hizmetleri, hasta bakımı, tıbbi prosedürler ve hemşirelik uygulamaları konusunda eğitim veren 2 yıllık bir programdır. Öğrenciler hastane ve kliniklerde staj yaparak pratik deneyim kazanırlar.
İş İmkanları
Mezunlar hastanelerde, sağlık ocaklarında, özel kliniklerde, huzurevlerinde, evde sağlık hizmetlerinde hemşire olarak görev alabilirler. Sağlık sektöründe yüksek istihdam oranına sahip bir meslektir.
DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Hemşirelik lisans programlarına DGS ile geçiş yaparak lisans hemşiresi unvanı alabilir, akademik kariyer yapabilir veya uzmanlık eğitimi alabilirler.
Hızlı Bilgiler
Hemşirelik Sunan Üniversiteler (32)
Kaynak: ÖSYM/YÖK Atlas 2025 | TYT taban puanına göre sıralandı
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Devlet | 402.68 | 238.450 | 45 | Örgün |
| 2 | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 396.84 | 252.680 | 50 | Örgün |
| 3 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Devlet | 394.28 | 262.350 | 50 | Örgün |
| 4 | Ege Üniversitesi | İzmir | Devlet | 392.56 | 265.420 | 50 | Örgün |
| 5 | Gazi Üniversitesi | Ankara | Devlet | 390.84 | 272.680 | 50 | Örgün |
| 6 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | 386.28 | 282.950 | 50 | Örgün |
| 7 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | 384.92 | 288.350 | 50 | Örgün |
| 8 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | 382.56 | 292.850 | 50 | Örgün |
| 9 | Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | 382.56 | 292.850 | 50 | Örgün |
| 10 | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Devlet | 380.56 | 298.750 | 50 | Örgün |
| 11 | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | 378.92 | 305.280 | 50 | Örgün |
| 12 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | 378.68 | 305.420 | 50 | Örgün |
| 13 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | 376.92 | 308.420 | 50 | Örgün |
| 14 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Devlet | 376.92 | 308.420 | 45 | Örgün |
| 15 | Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | 376.92 | 308.420 | 50 | Örgün |
| 16 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | 374.56 | 315.680 | 45 | Örgün |
| 17 | Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | 372.84 | 322.680 | 45 | Örgün |
| 18 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | 372.84 | 322.680 | 50 | Örgün |
| 19 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | 370.92 | 328.650 | 50 | Örgün |
| 20 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Devlet | 370.92 | 328.650 | 50 | Örgün |
| 21 | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | 370.92 | 328.650 | 50 | Örgün |
| 22 | İnönü Üniversitesi | Malatya | Devlet | 368.92 | 338.520 | 50 | Örgün |
| 23 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | 368.92 | 338.520 | 45 | Örgün |
| 24 | Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | 368.92 | 338.520 | 45 | Örgün |
| 25 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | 368.92 | 338.520 | 45 | Örgün |
| 26 | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Devlet | 366.84 | 345.620 | 50 | Örgün |
| 27 | Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | 366.84 | 345.620 | 45 | Örgün |
| 28 | Celal Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | 366.84 | 345.620 | 45 | Örgün |
| 29 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Devlet | 364.92 | 352.850 | 50 | Örgün |
| 30 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | 364.92 | 352.850 | 45 | Örgün |
| 31 | Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | 362.92 | 358.920 | 45 | Örgün |
| 32 | Düzce Üniversitesi | Düzce | Devlet | 360.84 | 368.950 | 45 | Örgün |
İlgili Önlisans Bölümleri
Sağlık kategorisindeki diğer 2 yıllık programlar
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Paramedik
Ağız ve Diş Sağlığı
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Anestezi
Fizyoterapi
Radyoterapi
Ameliyathane Hizmetleri
Hemşirelik Okumak İstiyorsanız
TYT puanınızı hesaplayın ve tercih stratejinizi belirleyin.