Paramedik (İlk ve Acil Yardım) önlisans programı, acil durumlarda müdahale teknikleri, hasta nakli, travma yönetimi ve ilk yardım uygulamaları konularında eğitim veren 2 yıllık bir programdır. Öğrenciler 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde staj yaparlar.
Paramedik (İlk ve Acil Yardım) önlisans programı, acil durumlarda müdahale teknikleri, hasta nakli, travma yönetimi ve ilk yardım uygulamaları konularında eğitim veren 2 yıllık bir programdır. Öğrenciler 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde staj yaparlar.
Mezunlar 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde, hastane acil servislerinde, ambulans hizmetlerinde, havaalanı sağlık ekiplerinde, özel ambulans şirketlerinde paramedik olarak çalışabilirler.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, İş Sağlığı ve Güvenliği gibi lisans programlarına DGS ile geçiş yapılabilir.
Kaynak: ÖSYM/YÖK Atlas 2025 | TYT taban puanına göre sıralandı
| # | Üniversite | Şehir | Tür | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Devlet | 390.28 | 272.450 | 40 | Örgün |
| 2 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Devlet | 386.92 | 280.420 | 45 | Örgün |
| 3 | Marmara Üniversitesi | İstanbul | Devlet | 384.92 | 288.350 | 45 | Örgün |
| 4 | Ege Üniversitesi | İzmir | Devlet | 382.15 | 295.680 | 45 | Örgün |
| 5 | Gazi Üniversitesi | Ankara | Devlet | 380.56 | 298.420 | 45 | Örgün |
| 6 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Devlet | 376.92 | 308.420 | 45 | Örgün |
| 7 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Devlet | 374.56 | 315.680 | 45 | Örgün |
| 8 | Selçuk Üniversitesi | Konya | Devlet | 372.84 | 322.680 | 45 | Örgün |
| 9 | Uludağ Üniversitesi | Bursa | Devlet | 372.84 | 322.680 | 45 | Örgün |
| 10 | Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Devlet | 370.92 | 328.650 | 45 | Örgün |
| 11 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Devlet | 368.92 | 338.520 | 45 | Örgün |
| 12 | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Devlet | 368.56 | 338.450 | 45 | Örgün |
| 13 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Devlet | 368.45 | 338.950 | 45 | Örgün |
| 14 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Devlet | 366.84 | 345.620 | 40 | Örgün |
| 15 | Trakya Üniversitesi | Edirne | Devlet | 366.84 | 345.620 | 45 | Örgün |
| 16 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Devlet | 364.92 | 352.850 | 40 | Örgün |
| 17 | Mersin Üniversitesi | Mersin | Devlet | 362.92 | 358.920 | 40 | Örgün |
| 18 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Devlet | 362.92 | 358.920 | 45 | Örgün |
| 19 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Devlet | 360.84 | 368.950 | 45 | Örgün |
| 20 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Devlet | 360.84 | 368.950 | 45 | Örgün |
| 21 | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Devlet | 360.84 | 368.950 | 45 | Örgün |
| 22 | İnönü Üniversitesi | Malatya | Devlet | 358.84 | 375.620 | 45 | Örgün |
| 23 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Devlet | 358.84 | 375.620 | 40 | Örgün |
| 24 | Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Devlet | 358.84 | 375.620 | 40 | Örgün |
| 25 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Devlet | 358.84 | 375.620 | 40 | Örgün |
| 26 | Fırat Üniversitesi | Elazığ | Devlet | 356.92 | 382.450 | 45 | Örgün |
| 27 | Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Devlet | 356.92 | 382.450 | 40 | Örgün |
| 28 | Celal Bayar Üniversitesi | Manisa | Devlet | 356.92 | 382.450 | 40 | Örgün |
| 29 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Devlet | 354.84 | 395.280 | 45 | Örgün |
| 30 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Devlet | 354.84 | 395.280 | 40 | Örgün |
| 31 | Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Devlet | 352.84 | 405.280 | 40 | Örgün |
| 32 | Düzce Üniversitesi | Düzce | Devlet | 350.92 | 412.450 | 40 | Örgün |
Sağlık kategorisindeki diğer 2 yıllık programlar
TYT puanınızı hesaplayın ve tercih stratejinizi belirleyin.