18
Üniversite
706
Kontenjan
478.39
En Yüksek
384.05
Ortalama
340.66
En Düşük
Devlet Üniversiteleri (11)
| # | Üniversite | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara | 468.32 | 1,744 | 76 |
| 2 | Ankara Üniversitesi Ankara | 413.61 | 17,032 | 48 |
| 3 | Hacettepe Üniversitesi Ankara | 408.31 | 20,679 | 52 |
| 4 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara | 385.85 | 41,831 | 29 |
| 5 | Marmara Üniversitesi İstanbul | 381.58 | 46,974 | 62 |
| 6 | Marmara Üniversitesi İstanbul | 375.20 | 55,459 | 29 |
| 7 | İstanbul Üniversitesi İstanbul | 375.04 | 55,682 | 76 |
| 8 | Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi Ankara | 365.81 | 69,484 | 76 |
| 9 | Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi Ankara | 360.97 | 77,532 | 48 |
| 10 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul | 358.35 | 82,206 | 38 |
| 11 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul | 353.60 | 91,124 | 38 |
Vakıf Üniversiteleri (7)
| # | Üniversite | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | 478.39 | 1,204 | 17 |
| 2 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul | 400.21 | 27,268 | 6 |
| 3 | İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul | 371.15 | 61,290 | 4 |
| 4 | Atilim Üniversitesi Ankara | 368.31 | 65,551 | 3 |
| 5 | İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul | 356.96 | 84,712 | 10 |
| 6 | Ankara Bilim Üniversitesi Ankara | 350.53 | 97,247 | 7 |
| 7 | İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | 340.66 | 119,404 | 87 |