18
Üniversite
740
Kontenjan
466.72
En Yüksek
374.68
Ortalama
332.35
En Düşük
Devlet Üniversiteleri (11)
| # | Üniversite | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara | 456.90 | 2,683 | 80 |
| 2 | Ankara Üniversitesi Ankara | 403.52 | 26,203 | 50 |
| 3 | Hacettepe Üniversitesi Ankara | 398.35 | 31,814 | 55 |
| 4 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara | 376.44 | 64,355 | 30 |
| 5 | Marmara Üniversitesi İstanbul | 372.27 | 72,268 | 65 |
| 6 | Marmara Üniversitesi İstanbul | 366.05 | 85,322 | 30 |
| 7 | İstanbul Üniversitesi İstanbul | 365.89 | 85,664 | 80 |
| 8 | Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi Ankara | 356.89 | 106,898 | 80 |
| 9 | Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi Ankara | 352.17 | 119,280 | 50 |
| 10 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul | 349.61 | 126,471 | 40 |
| 11 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul | 344.98 | 140,191 | 40 |
Vakıf Üniversiteleri (7)
| # | Üniversite | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | 466.72 | 1,852 | 18 |
| 2 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul | 390.45 | 41,951 | 6 |
| 3 | İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul | 362.10 | 94,293 | 4 |
| 4 | Atilim Üniversitesi Ankara | 359.33 | 100,848 | 3 |
| 5 | İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul | 348.25 | 130,326 | 10 |
| 6 | Ankara Bilim Üniversitesi Ankara | 341.98 | 149,610 | 7 |
| 7 | İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi Ankara | 332.35 | 183,698 | 92 |