Tıp bölümü 116 üniversitede sunulmaktadır. Taban puanları 438.12 ile 550.89 arasında değişmektedir. 80 devlet ve 36 vakıf üniversitesinde bu bölüm bulunmaktadır.
Kaynak: YOK Atlas - 2025 YKS Verileri | Taban puanına göre sıralandı
| Üniversite | Tür | 2025 | 2024 | Kont. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||||
1 | Koç Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 550.89-6.61 | 43 | 557.50 | 37 | 6 |
2 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 545.27-6.54 | 210 | 551.81 | 179 | 6 |
3 | İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 535.81-6.43 | 1.028 | 542.24 | 874 | 26 |
4 | Koç Üniversitesi İstanbul SAY | Vakıf | 529.31-6.35 | 2.055 | 535.66 | 1.747 | 33 |
5 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 529.04-6.35 | 2.106 | 535.39 | 1.790 | 7 |
6 | Yeditepe Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 526.79-6.32 | 2.548 | 533.11 | 2.166 | 11 |
7 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul SAY | Devlet | 524.07-6.29 | 3.082 | 530.36 | 2.620 | 270 |
8 | Ankara Üniversitesi Ankara SAY | Devlet | 523.19-6.28 | 3.290 | 529.47 | 2.797 | 335 |
9 | İstanbul Üniversitesi İstanbul SAY | Devlet | 518.33-6.22 | 4.532 | 524.55 | 3.852 | 285 |
10 | Ege Üniversitesi İzmir SAY | Devlet | 516.36-6.20 | 5.118 | 522.56 | 4.350 | 320 |
11 | Başkent Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 513.15-6.16 | 6.078 | 519.31 | 5.166 | 9 |
12 | Marmara Üniversitesi İstanbul SAY | Devlet | 513.12-6.16 | 6.086 | 519.28 | 5.173 | 220 |
13 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 512.65-6.15 | 6.232 | 518.80 | 5.297 | 17 |
14 | Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 511.46-6.14 | 6.620 | 517.60 | 5.627 | 11 |
15 | Vakıf | 509.59-6.12 | 7.225 | 515.71 | 6.141 | 6 | |
16 | Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir SAY | Devlet | 508.97-6.11 | 7.447 | 515.08 | 6.330 | 280 |
17 | Akdeniz Üniversitesi Antalya SAY | Devlet | 507.48-6.09 | 7.981 | 513.57 | 6.784 | 310 |
18 | Lokman Hekim Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 505.74-6.07 | 8.662 | 511.81 | 7.363 | 8 |
19 | Ankara Medipol Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 505.64-6.07 | 8.696 | 511.71 | 7.392 | 12 |
20 | Ufuk Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 505.27-6.06 | 8.842 | 511.33 | 7.516 | 7 |
21 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir SAY | Devlet | 505.24-6.06 | 8.855 | 511.30 | 7.527 | 260 |
22 | Çukurova Üniversitesi Adana SAY | Devlet | 503.36-6.04 | 9.624 | 509.40 | 8.180 | 210 |
23 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul SAY | Devlet | 502.98-6.04 | 9.787 | 509.02 | 8.319 | 198 |
24 | Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa SAY | Devlet | 502.94-6.04 | 9.803 | 508.98 | 8.333 | 230 |
25 | Atılım Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 501.53-6.02 | 10.409 | 507.55 | 8.848 | 8 |
26 | Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara BursluSAY | Vakıf | 501.04-6.01 | 10.611 | 507.05 | 9.019 | 7 |
27 | İstinye Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 500.63-6.01 | 10.783 | 506.64 | 9.166 | 13 |
28 | Biruni Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 500.16-6.00 | 10.981 | 506.16 | 9.334 | 13 |
29 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir BursluSAYİngilizce | Vakıf | 500.11 | 11.004 | - | - | 9 |
30 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir SAY | Devlet | 499.20-5.99 | 11.420 | 505.19 | 9.707 | 215 |
31 | Selçuk Üniversitesi Konya SAY | Devlet | 498.92-5.99 | 11.536 | 504.91 | 9.806 | 230 |
32 | Kocaeli Üniversitesi Kocaeli SAY | Devlet | 497.91-5.97 | 12.009 | 503.88 | 10.208 | 260 |
33 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun SAY | Devlet | 497.83-5.97 | 12.046 | 503.80 | 10.239 | 65 |
34 | Maltepe Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 497.57-5.97 | 12.184 | 503.54 | 10.356 | 5 |
35 | Yeditepe Üniversitesi İstanbul SAY | Vakıf | 497.46-5.97 | 12.230 | 503.43 | 10.396 | 22 |
36 | Üsküdar Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 496.49-5.96 | 12.711 | 502.45 | 10.804 | 8 |
37 | Erciyes Üniversitesi Kayseri SAY | Devlet | 495.94-5.95 | 12.983 | 501.89 | 11.036 | 280 |
38 | Mersin Üniversitesi Mersin SAY | Devlet | 495.82-5.95 | 13.043 | 501.77 | 11.087 | 230 |
39 | Pamukkale Üniversitesi Denizli SAY | Devlet | 495.20-5.94 | 13.350 | 501.14 | 11.348 | 250 |
40 | İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 495.11-5.94 | 13.388 | 501.05 | 11.380 | 10 |
41 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale SAY | Devlet | 494.95-5.94 | 13.467 | 500.89 | 11.447 | 180 |
42 | İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 493.65-5.92 | 14.134 | 499.57 | 12.014 | 4 |
43 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon SAY | Devlet | 492.89-5.91 | 14.540 | 498.80 | 12.359 | 120 |
44 | İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 492.25-5.91 | 14.883 | 498.16 | 12.651 | 9 |
45 | İzmir Bakırçay Üniversitesi İzmir SAY | Devlet | 491.95-5.90 | 15.038 | 497.85 | 12.782 | 80 |
46 | Samsun Üniversitesi Samsun SAY | Devlet | 491.81-5.90 | 15.112 | 497.71 | 12.845 | 80 |
47 | Devlet | 491.35-5.90 | 15.368 | 497.25 | 13.063 | 240 | |
48 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya SAY | Devlet | 491.04-5.89 | 15.537 | 496.93 | 13.206 | 240 |
49 | Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta SAY | Devlet | 490.40-5.88 | 15.923 | 496.28 | 13.535 | 220 |
50 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa SAY | Devlet | 490.35-5.88 | 15.963 | 496.23 | 13.569 | 240 |
51 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla SAY | Devlet | 489.85-5.88 | 16.229 | 495.73 | 13.795 | 150 |
52 | Sakarya Üniversitesi Sakarya SAY | Devlet | 489.23-5.87 | 16.577 | 495.10 | 14.090 | 170 |
53 | Trakya Üniversitesi Edirne SAY | Devlet | 489.03-5.87 | 16.703 | 494.90 | 14.198 | 230 |
54 | Kırıkkale Üniversitesi Kirikkale SAY | Devlet | 488.66-5.86 | 16.897 | 494.52 | 14.362 | 160 |
55 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balikesir SAY | Devlet | 488.51-5.86 | 16.998 | 494.37 | 14.448 | 40 |
56 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmir BursluSAY | Vakıf | 488.26-5.86 | 17.128 | 494.12 | 14.559 | 10 |
57 | Dicle Üniversitesi Diyarbakir SAY | Devlet | 488.16-5.86 | 17.184 | 494.02 | 14.606 | 250 |
58 | SANKO Üniversitesi Gaziantep BursluSAY | Vakıf | 487.82-5.85 | 17.384 | 493.67 | 14.776 | 12 |
59 | KTO Karatay Üniversitesi Konya BursluSAY | Vakıf | 487.28-5.85 | 17.712 | 493.13 | 15.055 | 8 |
60 | Devlet | 486.96-5.84 | 17.908 | 492.80 | 15.222 | 180 | |
61 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ SAY | Devlet | 486.80-5.84 | 18.007 | 492.64 | 15.306 | 130 |
62 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 486.68-5.84 | 18.101 | 492.52 | 15.386 | 11 |
63 | Yalova Üniversitesi Yalova SAY | Devlet | 486.33-5.84 | 18.294 | 492.17 | 15.550 | 50 |
64 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 486.33-5.84 | 18.296 | 492.17 | 15.552 | 8 |
65 | Balıkesir Üniversitesi Balikesir SAY | Devlet | 486.26-5.84 | 18.350 | 492.10 | 15.598 | 170 |
66 | Altınbaş Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 486.04-5.83 | 18.493 | 491.87 | 15.719 | 7 |
67 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa BursluSAY | Vakıf | 485.95-5.83 | 18.550 | 491.78 | 15.768 | 5 |
68 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul SAY | Vakıf | 485.88-5.83 | 18.604 | 491.71 | 15.813 | 42 |
69 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Antalya SAY | Devlet | 485.25-5.82 | 18.994 | 491.07 | 16.145 | 130 |
70 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar SAY | Devlet | 484.91-5.82 | 19.216 | 490.73 | 16.334 | 210 |
71 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 484.91-5.82 | 19.210 | 490.73 | 16.329 | 16 |
72 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas SAY | Devlet | 484.73-5.82 | 19.353 | 490.55 | 16.450 | 200 |
73 | Hacettepe Üniversitesi Ankara SAY | Devlet | 484.66-5.82 | 19.395 | 490.48 | 16.486 | 2 |
74 | Trabzon Üniversitesi Trabzon SAY | Devlet | 484.36-5.81 | 19.571 | 490.17 | 16.635 | 60 |
75 | Düzce Üniversitesi Düzce SAY | Devlet | 484.00-5.81 | 19.814 | 489.81 | 16.842 | 140 |
76 | İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 483.74-5.80 | 19.954 | 489.54 | 16.961 | 7 |
77 | Gaziantep Üniversitesi Gaziantep SAY | Devlet | 483.53-5.80 | 20.088 | 489.33 | 17.075 | 60 |
78 | Gazi Üniversitesi Ankara SAY | Devlet | 483.32-5.80 | 20.210 | 489.12 | 17.179 | 1 |
79 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütahya SAY | Devlet | 483.03-5.80 | 20.380 | 488.83 | 17.323 | 165 |
80 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak SAY | Devlet | 482.83-5.79 | 20.489 | 488.62 | 17.416 | 170 |
81 | Fırat Üniversitesi Elaziğ SAY | Devlet | 482.79-5.79 | 20.515 | 488.58 | 17.438 | 210 |
82 | Ordu Üniversitesi Ordu SAY | Devlet | 482.52-5.79 | 20.695 | 488.31 | 17.591 | 125 |
83 | Devlet | 482.21-5.79 | 20.882 | 488.00 | 17.750 | 165 | |
84 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Devlet | 481.99 | 21.025 | - | - | 1 |
85 | Uşak Üniversitesi Uşak SAY | Devlet | 481.69-5.78 | 21.199 | 487.47 | 18.019 | 125 |
86 | Atatürk Üniversitesi Erzurum SAY | Devlet | 481.27-5.78 | 21.464 | 487.05 | 18.244 | 65 |
87 | İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir SAY | Devlet | 481.01-5.77 | 21.636 | 486.78 | 18.391 | 90 |
88 | İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 480.90 | 21.716 | - | - | 8 |
89 | Amasya Üniversitesi Amasya SAY | Devlet | 480.83-5.77 | 21.751 | 486.60 | 18.488 | 80 |
90 | Kırklareli Üniversitesi Kirklareli SAY | Devlet | 480.83-5.77 | 21.757 | 486.60 | 18.493 | 60 |
91 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik SAY | Devlet | 480.64-5.77 | 21.876 | 486.41 | 18.595 | 70 |
92 | İnönü Üniversitesi Malatya SAY | Devlet | 480.61-5.77 | 21.897 | 486.38 | 18.612 | 70 |
93 | Haliç Üniversitesi İstanbul BursluSAYTürkçe | Vakıf | 480.55 | 21.942 | - | - | 16 |
94 | Devlet | 480.44-5.77 | 22.005 | 486.21 | 18.704 | 115 | |
95 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul BursluSAY | Vakıf | 480.07-5.76 | 22.248 | 485.83 | 18.911 | 13 |
96 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay SAY | Devlet | 479.58-5.75 | 22.561 | 485.33 | 19.177 | 40 |
97 | Aksaray Üniversitesi Aksaray SAY | Devlet | 479.43-5.75 | 22.669 | 485.18 | 19.269 | 115 |
98 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman SAY | Devlet | 479.43-5.75 | 22.666 | 485.18 | 19.266 | 80 |
99 | Kastamonu Üniversitesi Kastamonu SAY | Devlet | 478.80-5.75 | 23.089 | 484.55 | 19.626 | 110 |
100 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat SAY | Devlet | 478.80-5.75 | 23.082 | 484.55 | 19.620 | 150 |
101 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gaziantep SAY | Devlet | 478.68-5.74 | 23.162 | 484.42 | 19.688 | 75 |
102 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş SAY | Devlet | 478.66-5.74 | 23.175 | 484.40 | 19.699 | 130 |
103 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kirşehir SAY | Devlet | 478.48-5.74 | 23.301 | 484.22 | 19.806 | 140 |
104 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya SAY | Devlet | 477.94-5.74 | 23.636 | 483.68 | 20.091 | 100 |
105 | Harran Üniversitesi Şanliurfa SAY | Devlet | 477.84-5.73 | 23.716 | 483.57 | 20.159 | 150 |
106 | Devlet | 477.75-5.73 | 23.795 | 483.48 | 20.226 | 150 | |
107 | Giresun Üniversitesi Giresun SAY | Devlet | 477.34-5.73 | 24.066 | 483.07 | 20.456 | 145 |
108 | Hitit Üniversitesi Çorum SAYTürkçe | Devlet | 477.15+10.83 | 24.188 | 466.32 | 27.516 | 140 |
109 | Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin SAY | Devlet | 477.05-5.72 | 24.261 | 482.77 | 20.622 | 60 |
110 | Siirt Üniversitesi Siirt SAY | Devlet | 476.99-5.72 | 24.302 | 482.71 | 20.657 | 40 |
111 | Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat SAY | Devlet | 476.47-5.72 | 24.709 | 482.19 | 21.003 | 120 |
112 | Adıyaman Üniversitesi Adiyaman SAY | Devlet | 476.21-5.71 | 24.911 | 481.92 | 21.174 | 100 |
113 | Karabük Üniversitesi Karabük SAY | Devlet | 476.16-5.71 | 24.950 | 481.87 | 21.208 | 130 |
114 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan SAY | Devlet | 476.10-5.71 | 24.989 | 481.81 | 21.241 | 150 |
115 | Kafkas Üniversitesi Kars SAY | Devlet | 475.61-5.71 | 25.316 | 481.32 | 21.519 | 110 |
116 | Devlet | 475.37-5.70 | 25.500 | 481.07 | 21.675 | 60 | |
117 | Girne Üniversitesi Kktc-Girne BursluSAY | Vakıf | 474.90-5.70 | 25.824 | 480.60 | 21.950 | 11 |
118 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Kktc-Gazimağusa SAY | Vakıf | 473.89-5.69 | 26.560 | 479.58 | 22.576 | 5 |
119 | Yakın Doğu Üniversitesi Kktc-Lefkoşa BursluSAY | Vakıf | 473.30-5.68 | 26.962 | 478.98 | 22.918 | 13 |
120 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara SAY | Devlet | 471.69-5.66 | 28.123 | 477.35 | 23.905 | 2 |
121 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul SAY | Vakıf | 470.71-5.65 | 28.868 | 476.36 | 24.538 | 110 |
122 | Lokman Hekim Üniversitesi Ankara SAY | Vakıf | 469.37-5.63 | 29.912 | 475.00 | 25.425 | 51 |
123 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul SAY | Vakıf | 465.20-5.58 | 33.147 | 470.78 | 28.175 | 102 |
124 | Üsküdar Üniversitesi İstanbul SAY | Vakıf | 460.78-5.53 | 36.735 | 466.31 | 31.225 | 38 |
125 | SANKO Üniversitesi Gaziantep SAY | Vakıf | 460.57-5.53 | 36.906 | 466.10 | 31.370 | 20 |
126 | İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul SAY | Vakıf | 459.34-5.51 | 37.957 | 464.85 | 32.263 | 68 |
127 | Ufuk Üniversitesi Ankara SAYTürkçe | Vakıf | 459.25 | 38.049 | - | - | 42 |
128 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul SAY | Devlet | 456.99-5.48 | 39.903 | 462.47 | 33.918 | 110 |
129 | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bişkek-Kirgizistan SAYTürkçe | Vakıf | 455.21 | 41.451 | - | - | 25 |
130 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi İstanbul SAY | Vakıf | 455.16-5.46 | 41.491 | 460.62 | 35.267 | 70 |
131 | Başkent Üniversitesi Ankara SAY | Vakıf | 455.07-5.46 | 41.577 | 460.53 | 35.340 | 50 |
132 | İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul SAY | Vakıf | 454.13-5.45 | 42.409 | 459.58 | 36.048 | 3 |
133 | Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara SAY | Vakıf | 454.09-5.45 | 42.442 | 459.54 | 36.076 | 41 |
134 | KTO Karatay Üniversitesi Konya SAY | Vakıf | 453.11-5.44 | 43.319 | 458.55 | 36.821 | 54 |
135 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmir SAY | Vakıf | 452.36-5.43 | 43.983 | 457.79 | 37.386 | 29 |
136 | İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul SAY | Vakıf | 451.86-5.42 | 44.438 | 457.28 | 37.772 | 60 |
137 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İstanbul SAY | Vakıf | 451.45-5.42 | 44.853 | 456.87 | 38.125 | 51 |
138 | İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul SAY | Vakıf | 450.91-5.41 | 45.338 | 456.32 | 38.537 | 59 |
139 | Atılım Üniversitesi Ankara SAY | Vakıf | 450.52-5.41 | 45.676 | 455.93 | 38.825 | 5 |
140 | Maltepe Üniversitesi İstanbul SAY | Vakıf | 446.11-5.35 | 49.684 | 451.46 | 42.231 | 16 |
141 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul SAYTürkçe | Vakıf | 438.12 | 47.589 | 438.12 | 47.589 | 38 |
Tıp bölümünün son 4 yıllık (ÖSYM kaynaklı) ortalama taban puan ve başarı sıralaması verileri lineer regresyon (en küçük kareler) yöntemiyle analiz edildi. 2027 için projekte edilen değerler ±%95 güven aralığıyla gösterilmektedir. 4+ yıl tutarlı veri.
Önemli: Tahmin 2022-2025 yılları arasındaki 4 yıllık geçmiş verinin lineer trendine dayanır. Gerçek 2027 sonuçları kontenjan değişimi, sınav zorluğu ve tercih eğilimlerine göre farklılık gösterebilir. Kesinlikle garantili değildir. Bu değerler yalnızca bilgi amaçlı geçmiş veri analizidir; ÖSYM resmi açıklamasıyla karıştırılmamalıdır. Tercih yaparken her zaman geniş bir aralık hedefleyin ve güvenli tercihler ekleyin.
Tıp bölümünün yıllara göre ortalama taban puan değişimi
Yorum: Tıp bölümünün taban puanları son 4 yılda düşüş göstermiş. Bu durum tercih yapan adaylar için fırsat olabilir.
Tıp, Sağlık alanında lisans eğitimi veren popüler programlardan biridir. Türkiye'de 116 üniversitede sunulmaktadır ve her yıl binlerce öğrenci tarafından tercih edilmektedir.
2026 yılı Tıp taban puanları 438.12 ile 550.89 arasında değişmektedir. 80 devlet üniversitesi ve 36 vakıf üniversitesi bu programı sunmaktadır.
Tıp bölümünün 2026 yılı taban puanları 438.12 ile 550.89 arasında değişmektedir. En düşük taban puanı 438.12, en yüksek taban puanı ise 550.89'dir.
Tıp bölümü Türkiye'de toplam 116 üniversitede bulunmaktadır. Bunların 80 tanesi devlet üniversitesi, 36 tanesi vakıf üniversitesidir.
Tıp bölümünün en düşük taban puanı 438.12'dir. Bu puan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi üniversitesine aittir.
Tıp bölümünü sunan 80 devlet üniversitesi bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinde taban puanlar genellikle vakıf üniversitelerine göre daha yüksektir.
Vakıf üniversitelerinde tam burslu Tıp programlarının taban puanları, devlet üniversiteleri ile rekabet edebilecek düzeydedir. Tam burslu kontenjanlar için başarı sıralama şartları daha yüksektir.
Sağlık kategorisindeki diğer bölümler
Tıp bölümünü diğer tüm bölümlerle yan yana karşılaştırın.
Tıp ile ilgili araçlar ve rehberler
Net hesaplama ve başarı sıralamaları
KeşfetTYT ve AYT puanınızı hesaplayın
KeşfetAkıllı tercih robotu ile liste oluşturun
Keşfetİki bölümü yan yana karşılaştırın
Keşfet2000+ bölümün taban puanları
Keşfet63 bölüm için sıralama analizi
KeşfetEğitim, yurt, yemek toplam maliyet
KeşfetTüm bölümlerin detaylı rehberi
KeşfetYKS puan hesaplama aracımızı kullanarak hedefinize ne kadar yakın olduğunuzu görün.