İstanbul ilindeki 43 üniversitede Hukuk bölümünün taban puanları ve başarı sıralamaları. 8 devlet, 35 vakıf üniversitesinde toplam 2069 kontenjan bulunmaktadır.
43 üniversite, taban puanına göre sıralı
| Sıra | Üniversite | Tür | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 510.78 | 253 | 21 | 6 |
2 | Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Devlet | 502.13 | 426 | 35 | 6 |
3 | Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 478.66 | 1.181 | 13 | 6 |
4 | Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Devlet | 474.76 | 1.367 | 60 | 6 |
5 | İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Devlet | 466.30 | 1.873 | 10 | 6 |
6 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 464.28 | 2.041 | 14 | 6 |
7 | İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Devlet | 451.25 | 3.275 | 250 | 5 |
8 | Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 447.86 | 3.681 | 16 | 5 |
9 | Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Devlet | 441.65 | 4.745 | 250 | 5 |
10 | Altinbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 439.92 | 5.130 | 3 | 5 |
11 | İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 439.67 | 5.182 | 15 | 5 |
12 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 438.04 | 5.565 | 22 | 5 |
13 | Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 437.04 | 5.817 | 9 | 5 |
14 | Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Devlet | 434.74 | 6.459 | 80 | 5 |
15 | Mef Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 431.83 | 7.454 | 13 | 5 |
16 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Devlet | 426.99 | 9.430 | 80 | 5 |
17 | İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 426.64 | 9.589 | 23 | 5 |
18 | Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 423.64 | 11.134 | 5 | 5 |
19 | İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 419.02 | 13.832 | 21 | 5 |
20 | İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 418.44 | 14.189 | 22 | 5 |
21 | İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 417.12 | 15.021 | 8 | 5 |
22 | Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 416.22 | 15.597 | 8 | 5 |
23 | İstanbul Aydin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 415.65 | 15.983 | 20 | 5 |
24 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 414.61 | 16.748 | 23 | 5 |
25 | İstanbul 29 Mayis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 411.50 | 19.040 | 25 | 5 |
26 | Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 410.54 | 19.790 | 20 | 5 |
27 | İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 410.06 | 20.196 | 10 | 5 |
28 | Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 407.14 | 22.758 | 12 | 5 |
29 | İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 406.02 | 23.795 | 10 | 5 |
30 | İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu | Vakıf | 402.12 | 27.702 | 12 | 5 |
31 | Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Devlet | 386.70 | 47.242 | 16 | 5 |
32 | Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Vakıf | 377.15 | 63.082 | 37 | 5 |
33 | Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Vakıf | 370.69 | 75.529 | 53 | 4 |
34 | Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Vakıf | 370.61 | 75.680 | 83 | 4 |
35 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Vakıf | 368.87 | 79.308 | 125 | 4 |
36 | İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Vakıf | 366.86 | 83.533 | 67 | 4 |
37 | Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Vakıf | 364.42 | 88.886 | 56 | 4 |
38 | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Vakıf | 361.67 | 95.271 | 76 | 4 |
39 | Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Vakıf | 358.10 | 103.861 | 92 | 4 |
40 | İstanbul Aydin Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Vakıf | 355.62 | 110.081 | 129 | 4 |
41 | Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Vakıf | 355.00 | 111.689 | 81 | 4 |
42 | Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Vakıf | 354.97 | 111.768 | 127 | 4 |
43 | Altinbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Vakıf | 352.74 | 117.681 | 17 | 4 |
İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri ve önemli bir eğitim merkezidir. Avrupa ve Asya yakalarında onlarca üniversite ile öğrenciler için geniş seçenekler sunar.
Adliye mahkemelerinde hakim ve savcı olarak görev alabilirsiniz
Özel hukuk bürolarında avukat olarak çalışabilirsiniz
Kurumsal şirketlerin hukuk departmanlarında çalışabilirsiniz
Kamu kurumlarında hukuk müşaviri olarak istihdam edilebilirsiniz
İstanbul'da Hukuk bölümünün taban puanları 352.74 ile 510.78 arasında değişmektedir. Ortalama taban puan 414.61'dir.
İstanbul'da Hukuk bölümü 43 üniversitede bulunmaktadır. Bunların 8 tanesi devlet, 35 tanesi vakıf üniversitesidir.
İstanbul'daki Hukuk bölümlerinin toplam kontenjanı 2069 kişidir.
İstanbul ilindeki KYK yurtlarını inceleyin. Üniversite tercihlerinize göre en uygun yurdu bulun.
İstanbul KYK YurtlarıYKS puan hesaplama aracımızı kullanarak hedefinize ne kadar yakın olduğunuzu görün.