İstanbul ilindeki 69 üniversitede Psikoloji bölümünün taban puanları ve başarı sıralamaları. 6 devlet, 63 vakıf üniversitesinde toplam 1069 kontenjan bulunmaktadır.
69 üniversite, taban puanına göre sıralı
| Sıra | Üniversite | Tür | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koç Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 493.82 | 624 | 13 | 6 |
2 | Boğaziçi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Devlet | 467.16 | 1.832 | 40 | 6 |
3 | Özyeğin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 460.72 | 2.329 | 11 | 6 |
4 | Yeditepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 441.51 | 4.785 | 12 | 5 |
5 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 417.50 | 14.749 | 13 | 5 |
6 | İstanbul Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Devlet | 417.22 | 14.959 | 60 | 5 |
7 | Bahçeşehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 415.44 | 16.147 | 12 | 5 |
8 | İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 411.94 | 18.696 | 12 | 5 |
9 | Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Devlet | 410.99 | 19.449 | 45 | 5 |
10 | Kadir Has Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 410.32 | 19.981 | 12 | 5 |
11 | Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Devlet | 406.06 | 23.767 | 45 | 5 |
12 | İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 405.98 | 23.822 | 12 | 5 |
13 | Mef Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 402.72 | 27.038 | 12 | 5 |
14 | Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 401.38 | 28.480 | 8 | 5 |
15 | Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 398.41 | 31.757 | 8 | 5 |
16 | İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 397.95 | 32.247 | 12 | 5 |
17 | Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 394.69 | 36.227 | 10 | 5 |
18 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 390.94 | 41.260 | 7 | 5 |
19 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 384.94 | 49.958 | 8 | 5 |
20 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Devlet | 383.86 | 51.618 | 60 | 5 |
21 | Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 383.65 | 51.944 | 10 | 5 |
22 | Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 383.25 | 52.529 | 10 | 5 |
23 | Haliç Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 381.67 | 55.078 | 10 | 5 |
24 | İstinye Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 380.76 | 56.614 | 10 | 5 |
25 | Sağlik Bilimleri Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Devlet | 378.72 | 60.197 | 60 | 5 |
26 | İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 377.78 | 61.890 | 7 | 5 |
27 | Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 374.94 | 67.234 | 10 | 5 |
28 | İstanbul Aydin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 370.51 | 75.880 | 11 | 4 |
29 | İstanbul Kültür Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 369.98 | 77.007 | 13 | 4 |
30 | Haliç Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 369.61 | 77.754 | 12 | 4 |
31 | İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 368.87 | 79.298 | 9 | 4 |
32 | İstinye Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 368.78 | 79.486 | 12 | 4 |
33 | İstanbul 29 Mayis Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 368.71 | 79.626 | 10 | 4 |
34 | İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 368.27 | 80.490 | 12 | 4 |
35 | Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 366.85 | 83.570 | 12 | 4 |
36 | İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 363.77 | 90.400 | 9 | 4 |
37 | İstanbul Beykent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 363.75 | 90.458 | 11 | 4 |
38 | Doğuş Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 363.17 | 91.787 | 10 | 4 |
39 | Fenerbahçe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 361.30 | 96.137 | 5 | 4 |
40 | Altinbaş Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 359.00 | 101.684 | 9 | 4 |
41 | Doğuş Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 358.25 | 103.498 | 10 | 4 |
42 | Işik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 358.17 | 103.695 | 9 | 4 |
43 | İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 357.70 | 104.905 | 10 | 4 |
44 | İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 355.85 | 109.534 | 8 | 4 |
45 | Fenerbahçe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 355.84 | 109.549 | 7 | 4 |
46 | Işik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 354.56 | 112.876 | 9 | 4 |
47 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 353.61 | 115.375 | 10 | 4 |
48 | İstanbul Sağlik Ve Teknoloji Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 352.96 | 117.075 | 7 | 4 |
49 | İstanbul Nişantaşi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 350.88 | 122.914 | 10 | 4 |
50 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 350.66 | 123.488 | 12 | 4 |
51 | İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 350.55 | 123.802 | 12 | 4 |
52 | İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 349.20 | 127.645 | 10 | 4 |
53 | İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 349.07 | 128.029 | 11 | 4 |
54 | İstanbul Nişantaşi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 348.20 | 130.487 | 12 | 4 |
55 | İstanbul Arel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 347.59 | 132.294 | 12 | 4 |
56 | İstanbul Topkapi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 346.80 | 134.631 | 10 | 4 |
57 | Beykoz Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 345.37 | 138.968 | 8 | 4 |
58 | İstanbul Galata Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 344.67 | 141.130 | 10 | 4 |
59 | İstanbul Topkapi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 344.13 | 142.814 | 8 | 4 |
60 | Beykoz Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 344.11 | 142.885 | 10 | 4 |
61 | İstanbul Galata Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 342.11 | 149.186 | 8 | 4 |
62 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 341.94 | 149.758 | 9 | 4 |
63 | İstanbul Rumeli Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 339.55 | 157.769 | 8 | 4 |
64 | İstanbul Rumeli Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 338.84 | 160.298 | 12 | 4 |
65 | Özyeğin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Vakıf | 337.85 | 163.752 | 38 | 4 |
66 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Burslu | Vakıf | 336.51 | 168.407 | 9 | 4 |
67 | Yeditepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Vakıf | 317.57 | 247.909 | 46 | 4 |
68 | Bahçeşehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Vakıf | 305.12 | 315.724 | 26 | 4 |
69 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Vakıf | 294.66 | 384.770 | 54 | 4 |
İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri ve önemli bir eğitim merkezidir. Avrupa ve Asya yakalarında onlarca üniversite ile öğrenciler için geniş seçenekler sunar.
Kamu kurumlarında uzman veya müfettiş olarak çalışabilirsiniz
Özel sektörde ilgili alanlarda yönetici olabilirsiniz
Akademik kariyer yapabilirsiniz
Kendi işinizi kurabilirsiniz
İstanbul'da Psikoloji bölümünün taban puanları 294.66 ile 493.82 arasında değişmektedir. Ortalama taban puan 372.60'dir.
İstanbul'da Psikoloji bölümü 69 üniversitede bulunmaktadır. Bunların 6 tanesi devlet, 63 tanesi vakıf üniversitesidir.
İstanbul'daki Psikoloji bölümlerinin toplam kontenjanı 1069 kişidir.
İstanbul ilindeki KYK yurtlarını inceleyin. Üniversite tercihlerinize göre en uygun yurdu bulun.
İstanbul KYK YurtlarıYKS puan hesaplama aracımızı kullanarak hedefinize ne kadar yakın olduğunuzu görün.