2022 - 2025
Girne Amerikan Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 505.812025 | 8.638 | 3 | Örgün | |
2 | 439.202025 | 56.201 | 12 | Örgün | |
3 | 439.202025 | 56.201 | 12 | Örgün | |
4 | 383.862025 | 51.613 | 10 | Örgün | |
5 | 364.602025 | 36.617 | 12 | Örgün | |
6 | 364.142025 | 36.850 | 7 | Örgün | |
7 | 351.922025 | 170.632 | 6 | Örgün | |
8 | 349.602025 | 43.328 | 10 | Örgün | |
9 | 334.362025 | 176.184 | 10 | Örgün | |
10 | 325.102025 | 587.842 | 12 | Örgün | |
11 | 324.442025 | 232.084 | 14 | Örgün | |
12 | 324.092025 | 55.238 | 8 | Örgün | |
13 | 317.542025 | 247.236 | 10 | Örgün | |
14 | 316.032025 | 161.956 | 7 | Örgün | |
15 | 315.582025 | 256.942 | 14 | Örgün | |
16 | 315.472025 | - | 19 | Örgün | |
17 | 314.602025 | 688.459 | 12 | Örgün | |
18 | 313.552025 | - | 15 | Örgün | |
19 | 308.022025 | 280.801 | 10 | Örgün | |
20 | 307.272025 | 303.141 | 16 | Örgün | |
21 | 306.592025 | 774.826 | 7 | Örgün | |
22 | 305.782025 | 783.797 | 10 | Örgün | |
23 | 305.372025 | 314.255 | 8 | Örgün | |
24 | 304.962025 | 242.477 | 0 | Örgün | |
25 | 304.812025 | 317.685 | 9 | Örgün | |
26 | 303.702025 | 807.684 | 12 | Örgün | |
27 | 302.872025 | 817.383 | 5 | Örgün | |
28 | 292.112025 | 948.932 | 6 | Örgün | |
29 | 291.572025 | 955.847 | 6 | Örgün | |
30 | 285.042025 | 1.041.667 | 7 | Örgün | |
31 | 279.532025 | 1.116.730 | 6 | Örgün | |
32 | 275.802025 | 53.773 | 0 | Örgün | |
33 | 274.072025 | 426.333 | 10 | Örgün | |
34 | 272.462025 | 435.358 | 10 | Örgün | |
35 | 271.822025 | 1.225.060 | 10 | Örgün | |
36 | 269.632025 | 452.125 | 17 | Örgün | |
37 | 263.312025 | 660.695 | 15 | Örgün | |
38 | 258.062025 | 1.424.696 | 10 | Örgün | |
39 | 257.202025 | 1.437.193 | 7 | Örgün | |
40 | 252.092025 | 860.941 | 25 | Örgün | |
41 | 250.572025 | 591.599 | 21 | Örgün | |
42 | 249.452025 | 1.550.728 | 15 | Örgün | |
43 | 248.752025 | 607.922 | 10 | Örgün | |
44 | 242.202025 | 672.357 | 21 | Örgün | |
45 | 239.692025 | 927.547 | 10 | Örgün | |
46 | 238.172025 | 945.656 | 10 | Örgün | |
47 | 238.162025 | 945.805 | 10 | Örgün | |
48 | 236.692025 | 963.180 | 10 | Örgün | |
49 | 235.172025 | 1.760.247 | 10 | Örgün | |
50 | 233.982025 | 1.090.372 | 10 | Örgün | |
51 | 232.052025 | 524.184 | 0 | Örgün | |
52 | 230.252025 | 1.831.367 | 15 | Örgün | |
53 | 230.122025 | 1.040.846 | 10 | Örgün | |
54 | 228.362025 | - | 15 | Örgün | |
55 | 223.222025 | 1.929.648 | 15 | Örgün | |
56 | 222.372025 | - | 6 | Örgün | |
57 | 220.622025 | 925.934 | 14 | Örgün | |
58 | 217.982025 | 959.865 | 5 | Örgün | |
59 | 215.372025 | 971.197 | 15 | Örgün | |
60 | 215.212025 | 1.365.002 | 10 | Örgün | |
61 | 211.312025 | 129.283 | 11 | Örgün | |
62 | 209.992025 | - | 10 | Örgün | |
63 | 209.672025 | 1.012.491 | 15 | Örgün | |
64 | 207.582025 | - | 8 | Örgün | |
65 | 201.512025 | 1.064.626 | 10 | Örgün | |
66 | 201.512025 | 1.064.626 | 10 | Örgün | |
67 | 200.562025 | 1.349.547 | 10 | Örgün | |
68 | 200.062025 | 1.353.651 | 10 | Örgün | |
69 | 199.362025 | 127.444 | 21 | Örgün | |
70 | 197.252025 | 2.225.618 | 19 | Örgün | |
71 | 196.542025 | - | 12 | Örgün | |
72 | 195.372025 | - | 17 | Örgün | |
73 | 194.962025 | 1.565.062 | 8 | Örgün | |
74 | 193.942025 | - | 10 | Örgün | |
75 | 193.022025 | 2.698.361 | 15 | Örgün | |
76 | 185.702025 | 1.137.692 | 5 | Örgün | |
77 | 185.262025 | - | 8 | Örgün | |
78 | 184.732025 | - | 9 | Örgün | |
79 | 183.852025 | - | 9 | Örgün | |
80 | 182.102025 | 1.463.317 | 15 | Örgün | |
81 | 181.762025 | - | 13 | Örgün | |
82 | 176.372025 | 2.864.236 | 8 | Örgün | |
83 | 172.042025 | 2.878.992 | 10 | Örgün | |
84 | 168.892025 | 1.490.096 | 15 | Örgün | |
85 | 154.792025 | - | 10 | Örgün | |
86 | 0.002025 | - | 7 | Örgün | |
87 | 0.002025 | - | 0 | Örgün |
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör