2022 - 2025
Kapadokya Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 460.422025 | 37.048 | 12 | Örgün | |
2 | 460.422025 | 37.048 | 12 | Örgün | |
3 | 434.982025 | 70.146 | 68 | Örgün | |
4 | 415.832025 | 80.667 | 10 | Örgün | |
5 | 413.292025 | 128.287 | 7 | Örgün | |
6 | 398.952025 | 100.203 | 10 | Örgün | |
7 | 394.872025 | 105.233 | 10 | Örgün | |
8 | 388.692025 | 206.014 | 10 | Örgün | |
9 | 387.272025 | 26.834 | 10 | Örgün | |
10 | 386.082025 | 27.334 | 10 | Örgün | |
11 | 376.492025 | 255.938 | 26 | Uzaktan | |
12 | 366.492025 | 303.656 | 10 | Örgün | |
13 | 366.492025 | 303.656 | 10 | Örgün | |
14 | 357.052025 | 161.063 | 10 | Örgün | |
15 | 356.742025 | 356.927 | 10 | Örgün | |
16 | 353.042025 | 378.864 | 12 | Örgün | |
17 | 351.042025 | 391.213 | 10 | Örgün | |
18 | 350.572025 | 29.901 | 0 | Örgün | |
19 | 350.312025 | 43.018 | 5 | Örgün | |
20 | 349.502025 | 401.006 | 8 | Örgün | |
21 | 349.122025 | 59.556 | 13 | Örgün | |
22 | 347.932025 | 411.396 | 10 | Örgün | |
23 | 347.712025 | 412.794 | 10 | Örgün | |
24 | 347.002025 | 417.551 | 8 | Örgün | |
25 | 346.122025 | 423.512 | 10 | Örgün | |
26 | 345.062025 | 139.934 | 12 | Örgün | |
27 | 342.972025 | 445.135 | 10 | Örgün | |
28 | 333.742025 | 208.881 | 10 | Örgün | |
29 | 333.002025 | 181.129 | 3 | Örgün | |
30 | 332.062025 | 184.809 | 10 | Örgün | |
31 | 331.882025 | 185.504 | 10 | Örgün | |
32 | 331.882025 | 529.590 | 10 | Örgün | |
33 | 330.892025 | 537.700 | 10 | Örgün | |
34 | 328.542025 | 557.648 | 10 | Örgün | |
35 | 326.552025 | 574.938 | 10 | Örgün | |
36 | 324.212025 | 232.687 | 7 | Örgün | |
37 | 324.202025 | 596.012 | 10 | Örgün | |
38 | 321.402025 | 622.110 | 7 | Örgün | |
39 | 319.152025 | 643.373 | 9 | Örgün | |
40 | 317.872025 | 655.742 | 10 | Örgün | |
41 | 316.462025 | 669.757 | 24 | Örgün | |
42 | 314.222025 | 692.352 | 10 | Örgün | |
43 | 314.072025 | 261.523 | 10 | Örgün | |
44 | 313.322025 | 263.822 | 7 | Örgün | |
45 | 312.172025 | 275.700 | 8 | Örgün | |
46 | 311.272025 | 723.574 | 10 | Örgün | |
47 | 311.102025 | 725.289 | 10 | Örgün | |
48 | 309.722025 | 191.617 | 3 | Örgün | |
49 | 308.532025 | 279.048 | 4 | Örgün | |
50 | 299.672025 | 309.895 | 8 | Örgün | |
51 | 299.592025 | 310.214 | 8 | Örgün | |
52 | 299.172025 | 353.900 | 5 | Örgün | |
53 | 294.042025 | 331.539 | 7 | Örgün | |
54 | 290.282025 | 416.907 | 5 | Örgün | |
55 | 287.892025 | 435.168 | 5 | Örgün | |
56 | 286.952025 | 1.016.169 | 7 | Örgün | |
57 | 286.952025 | 1.016.169 | 7 | Örgün | |
58 | 285.012025 | 585.492 | 6 | Örgün | |
59 | 284.652025 | 588.408 | 11 | Örgün | |
60 | 284.152025 | 374.744 | 7 | Örgün | |
61 | 282.372025 | 1.077.513 | 34 | Örgün | |
62 | 279.832025 | 1.112.568 | 26 | Uzaktan | |
63 | 276.472025 | 1.159.284 | 7 | Örgün | |
64 | 272.692025 | 1.212.575 | 7 | Örgün | |
65 | 266.102025 | 1.307.487 | 7 | Örgün | |
66 | 266.082025 | 474.339 | 5 | Örgün | |
67 | 263.822025 | 1.340.457 | 7 | Örgün | |
68 | 263.702025 | 490.081 | 10 | Örgün | |
69 | 245.262025 | 1.612.406 | 38 | Örgün | |
70 | 236.622025 | 1.739.177 | 34 | Örgün | |
71 | 226.872025 | 1.879.306 | 18 | Örgün | |
72 | 217.662025 | 1.279.886 | 56 | Örgün | |
73 | 0.002025 | - | 34 | Örgün | |
74 | 0.002025 | - | 0 | Örgün |
Kapadokya Üniversitesi öğrencileri için Nevşehir ilindeki KYK devlet yurtları
Kapadokya Üniversitesi öğrencileri için Nevşehir ilindeki 6 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör