2022 - 2025
Bingöl Üniversitesi ortalama taban puan değişimi
Kaynak: YÖK Atlas - 2025 YKS Verileri
| Sıra | Bölüm Adı | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 459.592025 | 37.729 | 40 | Örgün | |
2 | 459.592025 | 37.729 | 40 | Örgün | |
3 | 350.412025 | 395.220 | 40 | Örgün | |
4 | 343.262025 | 443.002 | 40 | Örgün | |
5 | 340.092025 | 194.613 | 50 | Örgün | |
6 | 340.092025 | 194.613 | 50 | Örgün | |
7 | 336.932025 | 179.253 | 0 | Örgün | |
8 | 333.362025 | 517.582 | 40 | Örgün | |
9 | 333.232025 | 180.313 | 40 | Örgün | |
10 | 329.102025 | 52.846 | 30 | Örgün | |
11 | 328.192025 | 560.663 | 40 | Örgün | |
12 | 327.852025 | 563.571 | 30 | Örgün | |
13 | 325.402025 | 54.653 | 60 | Örgün | |
14 | 321.482025 | 621.256 | 40 | Örgün | |
15 | 320.012025 | 635.077 | 35 | Örgün | |
16 | 319.432025 | 640.723 | 40 | Örgün | |
17 | 318.452025 | 39.782 | 0 | Örgün | |
18 | 317.162025 | 662.664 | 40 | Örgün | |
19 | 313.482025 | 700.143 | 30 | Örgün | |
20 | 313.452025 | 700.446 | 40 | Örgün | |
21 | 309.692025 | 275.204 | 45 | Örgün | |
22 | 305.852025 | 783.082 | 40 | Örgün | |
23 | 302.602025 | 299.388 | 10 | Örgün | |
24 | 302.142025 | 825.959 | 30 | Örgün | |
25 | 301.242025 | 340.076 | 40 | Örgün | |
26 | 299.632025 | 855.811 | 60 | Örgün | |
27 | 298.072025 | 874.579 | 40 | Örgün | |
28 | 292.972025 | 335.971 | 35 | Örgün | |
29 | 292.682025 | 941.805 | 30 | Örgün | |
30 | 290.282025 | 972.425 | 30 | Örgün | |
31 | 287.222025 | 1.012.537 | 40 | Örgün | |
32 | 285.012025 | 1.041.985 | 70 | Örgün | |
33 | 284.812025 | 1.044.727 | 50 | Örgün | |
34 | 282.752025 | 1.072.283 | 35 | Örgün | |
35 | 282.552025 | 605.632 | 60 | Örgün | |
36 | 281.152025 | 1.094.217 | 60 | Örgün | |
37 | 281.082025 | 1.095.271 | 35 | Örgün | |
38 | 280.152025 | 1.108.054 | 30 | Örgün | |
39 | 279.572025 | 396.924 | 27 | Örgün | |
40 | 278.732025 | 1.127.808 | 30 | Örgün | |
41 | 274.582025 | 1.185.723 | 50 | Örgün | |
42 | 273.962025 | 1.194.356 | 40 | Örgün | |
43 | 273.272025 | 1.204.205 | 30 | Örgün | |
44 | 271.332025 | 1.232.158 | 30 | Örgün | |
45 | 270.072025 | 1.250.253 | 40 | Örgün | |
46 | 268.662025 | 1.270.413 | 25 | Örgün | |
47 | 266.882025 | 469.235 | 20 | Örgün | |
48 | 265.822025 | 1.311.528 | 30 | Örgün | |
49 | 263.862025 | 1.339.863 | 20 | Örgün | |
50 | 262.152025 | 672.907 | 40 | Örgün | |
51 | 261.532025 | 679.466 | 40 | Örgün | |
52 | 260.042025 | 1.395.584 | 50 | Örgün | |
53 | 259.302025 | 1.406.474 | 50 | Örgün | |
54 | 259.262025 | 1.407.046 | 40 | Örgün | |
55 | 258.152025 | 1.423.362 | 40 | Örgün | |
56 | 256.862025 | 539.300 | 30 | Örgün | |
57 | 254.092025 | 1.482.756 | 20 | Örgün | |
58 | 253.272025 | 1.495.075 | 25 | Örgün | |
59 | 253.212025 | 1.495.829 | 30 | Örgün | |
60 | 253.202025 | 568.998 | 30 | Örgün | |
61 | 252.442025 | 1.507.215 | 30 | Örgün | |
62 | 251.822025 | 1.516.162 | 40 | Örgün | |
63 | 251.082025 | 1.526.843 | 20 | Örgün | |
64 | 249.732025 | 1.546.590 | 30 | Örgün | |
65 | 249.702025 | 931.166 | 50 | Örgün | |
66 | 248.732025 | 1.561.501 | 35 | Örgün | |
67 | 248.682025 | 1.562.177 | 20 | Örgün | |
68 | 248.332025 | 1.567.127 | 20 | Örgün | |
69 | 246.742025 | 1.590.774 | 30 | Örgün | |
70 | 246.602025 | 1.592.738 | 40 | Örgün | |
71 | 245.692025 | 701.111 | 30 | Örgün | |
72 | 244.902025 | 1.617.684 | 20 | Örgün | |
73 | 244.242025 | 1.627.470 | 50 | Örgün | |
74 | 243.762025 | 656.155 | 20 | Örgün | |
75 | 243.752025 | 1.634.628 | 30 | Örgün | |
76 | 243.582025 | 1.637.132 | 30 | Örgün | |
77 | 243.342025 | 723.863 | 40 | Örgün | |
78 | 242.772025 | 1.649.025 | 20 | Örgün | |
79 | 241.522025 | 679.466 | 20 | Örgün | |
80 | 241.452025 | 1.668.291 | 25 | Örgün | |
81 | 240.242025 | 693.139 | 40 | Örgün | |
82 | 238.422025 | 771.525 | 35 | Örgün | |
83 | 238.082025 | 1.717.719 | 25 | Örgün | |
84 | 236.092025 | 1.746.972 | 20 | Örgün | |
85 | 235.812025 | 1.751.075 | 20 | Örgün | |
86 | 235.772025 | 1.751.529 | 20 | Örgün | |
87 | 235.642025 | 1.753.386 | 30 | Örgün | |
88 | 235.352025 | 1.757.682 | 20 | Örgün | |
89 | 234.212025 | 1.774.110 | 20 | Örgün | |
90 | 234.102025 | 1.775.704 | 20 | Örgün | |
91 | 233.322025 | 1.787.082 | 15 | Örgün | |
92 | 232.282025 | 783.671 | 20 | Örgün | |
93 | 231.682025 | 1.022.595 | 40 | Örgün | |
94 | 230.972025 | 840.664 | 30 | Örgün | |
95 | 230.832025 | 841.911 | 14 | Örgün | |
96 | 228.982025 | 823.628 | 20 | Örgün | |
97 | 224.832025 | 1.102.474 | 30 | Örgün | |
98 | 224.072025 | 1.111.172 | 45 | Örgün | |
99 | 222.242025 | 1.131.756 | 30 | Örgün | |
100 | 218.872025 | 1.169.373 | 40 | Örgün | |
101 | 213.782025 | 983.099 | 30 | Örgün | |
102 | 212.772025 | 119.059 | 30 | Örgün | |
103 | 212.052025 | 1.241.942 | 55 | Örgün | |
104 | 208.502025 | 1.277.330 | 30 | Örgün | |
105 | 189.442025 | 132.535 | 55 | Örgün |
Bingöl Üniversitesi öğrencileri için Bingöl ilindeki KYK devlet yurtları
Bingöl Üniversitesi öğrencileri için Bingöl ilindeki 5 KYK devlet yurdunu keşfedin. Adres, kapasite ve başvuru bilgileri.
200+ üniversitenin taban puanlarını karşılaştırın
Tüm Üniversiteleri Gör