2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) taban puanları, üniversite ve bölümlere yerleşen son adayların aldığı en düşük puanları göstermektedir. Bu veriler ÖSYM ve YÖK Atlas kaynaklarından derlenmiştir.
2025 yılına özel değerlendirme: Geçen yıla (2024) göre ortalama taban puanlar düşüş göstermiştir.Bu durum, sınavın zorluk derecesi ve aday tercihlerindeki değişikliklerle açıklanabilir.
Ortalama taban puan değişimi
Tüm üniversiteler ve bölümler için 2025 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları.2024 yılı ile karşılaştırmalı gösterim.
| Sıra | Üniversite / Bölüm | Taban Puan | 2024 Değişim | Başarı Sırası | Kontenjan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 551.13 | 6.61 | 38 | 10 | SAY | |
2 | 550.89 | 6.61 | 43 | 6 | SAY | |
3 | 547.69 | 6.57 | 113 | 18 | SAY | |
4 | 545.27 | 6.54 | 210 | 6 | SAY | |
5 | 544.03 | 6.53 | 281 | 15 | SAY | |
6 | 543.70 | 6.52 | 299 | 42 | SAY | |
7 | 542.69 | 6.51 | 373 | 42 | SAY | |
8 | 538.55 | 6.46 | 708 | 17 | SAY | |
9 | 537.68 | 6.45 | 809 | 7 | SAY | |
10 | 535.81 | 6.43 | 1.028 | 26 | SAY | |
11 | 535.06 | 6.42 | 1.137 | 6 | SAY | |
12 | 534.82 | 6.42 | 1.169 | 175 | SAY | |
13 | 534.57 | 6.41 | 1.204 | 110 | SAY | |
14 | 534.45 | 6.41 | 1.226 | 12 | SAY | |
15 | 533.47 | 6.40 | 1.391 | 65 | SAY | |
16 | 533.14 | 6.40 | 1.435 | 105 | SAY | |
17 | 533.05 | 6.40 | 1.448 | 80 | SAY | |
18 | 532.88 | 6.39 | 1.484 | 150 | SAY | |
19 | 531.76 | 6.38 | 1.657 | 7 | - | |
20 | 530.59 | 6.37 | 1.836 | 230 | SAY | |
21 | 529.88 | 6.36 | 1.947 | 30 | SAY | |
22 | 529.60 | 6.36 | 1.993 | 75 | SAY | |
23 | 529.37 | 6.35 | 2.045 | 6 | SAY | |
24 | 529.36 | 6.35 | 2.047 | 5 | SAY | |
25 | 529.35 | 6.35 | 2.050 | 50 | SAY | |
26 | 529.31 | 6.35 | 2.055 | 33 | SAY | |
27 | 529.12 | 6.35 | 2.090 | 5 | - | |
28 | 529.12 | 6.35 | 2.093 | 81 | SAY | |
29 | 529.04 | 6.35 | 2.106 | 7 | SAY | |
30 | 528.92 | 6.35 | 2.126 | 50 | SAY | |
31 | 528.59 | 6.34 | 2.189 | 42 | SAY | |
32 | 528.36 | 6.34 | 2.225 | 13 | SAY | |
33 | 528.31 | 6.34 | 2.235 | 50 | SAY | |
34 | 527.65 | 6.33 | 2.358 | 26 | SAY | |
35 | 527.54 | 6.33 | 2.387 | 2 | - | |
36 | 527.45 | 6.33 | 2.406 | 70 | SAY | |
37 | 527.40 | 6.33 | 69 | 19 | EA | |
38 | 526.79 | 6.32 | 2.548 | 11 | SAY | |
39 | 526.70 | 6.32 | 2.562 | 65 | SAY | |
40 | 526.43 | 6.32 | 2.615 | 10 | SAY | |
41 | 526.13 | 6.31 | 209 | 3 | SÖZ | |
42 | 525.78 | 6.31 | 2.741 | 55 | SAY | |
43 | 525.57 | 6.31 | 2.772 | 13 | SAY | |
44 | 525.14 | 6.30 | 2.876 | 5 | - | |
45 | 525.13 | 6.30 | 2.879 | 80 | SAY | |
46 | 524.07 | 6.29 | 3.082 | 270 | SAY | |
47 | 523.84 | 6.29 | 3.146 | 2 | - | |
48 | 523.30 | 6.28 | 3.264 | 120 | SAY | |
49 | 523.19 | 6.28 | 3.290 | 335 | SAY | |
50 | 522.49 | 6.27 | 3.456 | 65 | SAY | |
51 | 522.38 | 6.27 | 3.490 | 19 | SAY | |
52 | 522.36 | 6.27 | 3.495 | 40 | SAY | |
53 | 521.95 | 6.26 | 3.596 | 65 | SAY | |
54 | 521.56 | 6.26 | 3.704 | 5 | - | |
55 | 521.49 | 6.26 | 3.730 | 50 | SAY | |
56 | 521.22 | 6.25 | 3.795 | 9 | SAY | |
57 | 520.90 | 6.25 | 3.862 | 3 | - | |
58 | 520.62 | 6.25 | 3.921 | 35 | SAY | |
59 | 520.37 | 6.24 | 3.988 | 50 | SAY | |
60 | 520.06 | 6.24 | 4.068 | 10 | SAY | |
61 | 519.75 | 6.24 | 4.165 | 50 | SAY | |
62 | 518.51 | 6.22 | 4.492 | 30 | SAY | |
63 | 518.33 | 6.22 | 4.532 | 285 | SAY | |
64 | 517.80 | 6.21 | 165 | 23 | - | |
65 | 517.64 | 6.21 | 4.766 | 300 | SAY | |
66 | 517.61 | 6.21 | 4.773 | 12 | - | |
67 | 517.59 | 6.21 | 4.778 | 6 | SAY | |
68 | 516.36 | 6.20 | 5.118 | 320 | SAY | |
69 | 515.52 | 6.19 | 5.367 | 100 | SAY | |
70 | 515.29 | 6.18 | 5.442 | 8 | SAY | |
71 | 515.26 | 6.18 | 5.452 | 10 | SAY | |
72 | 514.34 | 6.17 | 5.731 | 35 | SAY | |
73 | 514.15 | 6.17 | 5.805 | 19 | SAY | |
74 | 514.08 | 6.17 | 5.821 | 65 | SAY | |
75 | 513.72 | 6.16 | 5.916 | 13 | SAY | |
76 | 513.70 | 6.16 | 5.923 | 120 | SAY | |
77 | 513.15 | 6.16 | 6.078 | 9 | SAY | |
78 | 513.12 | 6.16 | 6.086 | 220 | SAY | |
79 | 513.03 | 6.16 | 6.106 | 150 | SAY | |
80 | 512.97 | 6.16 | 6.124 | 40 | SAY | |
81 | 512.92 | 6.16 | 6.141 | 85 | SAY | |
82 | 512.77 | 6.15 | 6.191 | 6 | - | |
83 | 512.65 | 6.15 | 6.232 | 17 | SAY | |
84 | 511.82 | 6.14 | 6.494 | 195 | SAY | |
85 | 511.54 | 6.14 | 6.589 | 9 | - | |
86 | 511.46 | 6.14 | 6.620 | 11 | SAY | |
87 | 511.12 | 6.13 | 6.715 | 11 | SAY | |
88 | 510.78 | 6.13 | 253 | 21 | SÖZ | |
89 | 510.72 | 6.13 | 6.850 | 60 | SAY | |
90 | 510.26 | 6.12 | 7.000 | 60 | SAY | |
91 | 510.20 | 6.12 | 7.019 | 9 | SAY | |
92 | 509.93 | 6.12 | 7.113 | 30 | SAY | |
93 | 509.80 | 6.12 | 7.158 | 11 | SAY | |
94 | 509.59 | 6.12 | 7.225 | 6 | SAY | |
95 | 509.20 | 6.11 | 7.346 | 90 | SAY | |
96 | 509.09 | 6.11 | 7.395 | 100 | SAY | |
97 | 508.97 | 6.11 | 7.447 | 280 | SAY | |
98 | 508.72 | 6.10 | 7.542 | 30 | - | |
99 | 508.72 | 6.10 | 7.540 | 150 | SAY | |
100 | 508.29 | 6.10 | 290 | 27 | EA | |
101 | 508.06 | 6.10 | 7.780 | 1 | - | |
102 | 507.94 | 6.10 | 7.818 | 50 | SAY | |
103 | 507.83 | 6.09 | 7.846 | 35 | SAY | |
104 | 507.63 | 6.09 | 680 | 7 | DİL | |
105 | 507.59 | 6.09 | 7.934 | 35 | SAY | |
106 | 507.50 | 6.09 | 7.972 | 8 | SAY | |
107 | 507.49 | 6.09 | 7.975 | 8 | SAY | |
108 | 507.48 | 6.09 | 7.981 | 310 | SAY | |
109 | 506.77 | 6.08 | 8.250 | 130 | SAY | |
110 | 506.61 | 6.08 | 8.321 | 12 | SAY | |
111 | 506.34 | 6.08 | 8.423 | 35 | SAY | |
112 | 506.26 | 6.08 | 8.463 | 14 | SAY | |
113 | 505.81 | 6.07 | 8.638 | 3 | - | |
114 | 505.74 | 6.07 | 8.662 | 8 | SAY | |
115 | 505.64 | 6.07 | 8.696 | 12 | SAY | |
116 | 505.62 | 6.07 | 8.704 | 6 | SAY | |
117 | 505.45 | 6.07 | 8.770 | 60 | SAY | |
118 | 505.29 | 6.06 | 8.836 | 45 | SAY | |
119 | 505.27 | 6.06 | 8.842 | 7 | SAY | |
120 | 505.24 | 6.06 | 8.855 | 260 | SAY | |
121 | 505.07 | 6.06 | 8.924 | 60 | SAY | |
122 | 504.34 | 6.05 | 9.219 | 22 | SAY | |
123 | 504.02 | 6.05 | 376 | 20 | SÖZ | |
124 | 503.60 | 6.04 | 387 | 17 | - | |
125 | 503.36 | 6.04 | 9.624 | 210 | SAY | |
126 | 503.21 | 6.04 | 398 | 13 | EA | |
127 | 502.98 | 6.04 | 9.787 | 198 | SAY | |
128 | 502.97 | 6.04 | 9.793 | 40 | - | |
129 | 502.94 | 6.04 | 9.803 | 230 | SAY | |
130 | 502.72 | 6.03 | 9.897 | 13 | SAY | |
131 | 502.50 | 6.03 | 9.999 | 7 | SAY | |
132 | 502.16 | 6.03 | 10.143 | 75 | SAY | |
133 | 502.13 | 6.03 | 426 | 35 | SÖZ | |
134 | 502.01 | 6.02 | 10.218 | 170 | SAY | |
135 | 501.91 | 6.02 | 10.264 | 55 | SAY | |
136 | 501.87 | 6.02 | 10.287 | 10 | SAY | |
137 | 501.85 | 6.02 | 430 | 27 | - | |
138 | 501.69 | 6.02 | 10.350 | 13 | SAY | |
139 | 501.64 | 6.02 | 10.365 | 3 | - | |
140 | 501.56 | 6.02 | 946 | 7 | DİL | |
141 | 501.53 | 6.02 | 10.409 | 8 | SAY | |
142 | 501.04 | 6.01 | 10.611 | 7 | SAY | |
143 | 500.95 | 6.01 | 10.648 | 65 | SAY | |
144 | 500.63 | 6.01 | 10.783 | 13 | SAY | |
145 | 500.16 | 6.00 | 10.981 | 13 | SAY | |
146 | 499.51 | 5.99 | 11.280 | 3 | SAY | |
147 | 499.20 | 5.99 | 11.420 | 215 | SAY | |
148 | 498.92 | 5.99 | 11.536 | 230 | SAY | |
149 | 498.73 | 5.98 | 11.623 | 45 | SAY | |
150 | 498.42 | 5.98 | 11.775 | 8 | SAY | |
151 | 498.37 | 5.98 | 11.800 | 60 | SAY | |
152 | 497.91 | 5.97 | 12.009 | 260 | SAY | |
153 | 497.83 | 5.97 | 12.046 | 65 | SAY | |
154 | 497.78 | 5.97 | 12.073 | 55 | SAY | |
155 | 497.61 | 5.97 | 522 | 10 | SÖZ | |
156 | 497.58 | 5.97 | 12.171 | 70 | SAY | |
157 | 497.57 | 5.97 | 12.184 | 5 | SAY | |
158 | 497.46 | 5.97 | 12.230 | 22 | SAY | |
159 | 497.39 | 5.97 | 12.260 | 100 | SAY | |
160 | 497.34 | 5.97 | 12.288 | 15 | SAY | |
161 | 497.10 | 5.97 | 12.408 | 14 | SAY | |
162 | 497.01 | 5.96 | 12.452 | 50 | SAY | |
163 | 496.82 | 5.96 | 12.541 | 50 | SAY | |
164 | 496.55 | 5.96 | 1.220 | 40 | DİL | |
165 | 496.49 | 5.96 | 12.711 | 8 | SAY | |
166 | 496.27 | 5.96 | 12.813 | 60 | SAY | |
167 | 495.95 | 5.95 | 12.980 | 20 | SAY | |
168 | 495.94 | 5.95 | 12.983 | 280 | SAY | |
169 | 495.88 | 5.95 | 13.012 | 40 | SAY | |
170 | 495.82 | 5.95 | 13.043 | 230 | SAY | |
171 | 495.76 | 5.95 | 578 | 80 | - | |
172 | 495.20 | 5.94 | 13.350 | 250 | SAY | |
173 | 495.11 | 5.94 | 13.388 | 10 | SAY | |
174 | 495.04 | 5.94 | 13.428 | 10 | SAY | |
175 | 494.95 | 5.94 | 13.467 | 180 | SAY | |
176 | 494.90 | 5.94 | 13.503 | 60 | SAY | |
177 | 494.65 | 5.94 | 598 | 90 | - | |
178 | 494.23 | 5.93 | 13.830 | 10 | SAY | |
179 | 494.12 | 5.93 | 616 | 14 | SÖZ | |
180 | 493.99 | 5.93 | 13.955 | 45 | SAY | |
181 | 493.86 | 5.93 | 14.037 | 55 | SAY | |
182 | 493.82 | 5.93 | 624 | 13 | SÖZ | |
183 | 493.68 | 5.92 | 14.114 | 75 | SAY | |
184 | 493.65 | 5.92 | 14.134 | 4 | SAY | |
185 | 493.61 | 5.92 | 631 | 4 | SÖZ | |
186 | 493.45 | 5.92 | 14.234 | 20 | SAY | |
187 | 493.44 | 5.92 | 14.236 | 75 | SAY | |
188 | 493.17 | 5.92 | 14.380 | 10 | SAY | |
189 | 492.89 | 5.91 | 14.540 | 120 | SAY | |
190 | 492.63 | 5.91 | 657 | 23 | - | |
191 | 492.62 | 5.91 | 14.694 | 50 | SAY | |
192 | 492.49 | 5.91 | 14.762 | 40 | SAY | |
193 | 492.25 | 5.91 | 14.883 | 9 | SAY | |
194 | 492.08 | 5.90 | 14.967 | 15 | SAY | |
195 | 491.95 | 5.90 | 15.038 | 80 | SAY | |
196 | 491.81 | 5.90 | 15.112 | 80 | SAY | |
197 | 491.45 | 5.90 | 15.313 | 60 | SAY | |
198 | 491.35 | 5.90 | 15.368 | 240 | SAY | |
199 | 491.18 | 5.89 | 15.452 | 170 | SAY | |
200 | 491.16 | 5.89 | 15.461 | 20 | SAY | |
201 | 491.04 | 5.89 | 15.537 | 240 | SAY | |
202 | 490.99 | 5.89 | 15.576 | 65 | SAY | |
203 | 490.66 | 5.89 | 15.756 | 80 | SAY | |
204 | 490.61 | 5.89 | 15.791 | 95 | SAY | |
205 | 490.58 | 5.89 | 15.811 | 60 | SAY | |
206 | 490.55 | 5.89 | 15.834 | 9 | - | |
207 | 490.55 | 5.89 | 15.835 | 25 | SAY | |
208 | 490.45 | 5.89 | 15.895 | 90 | SAY | |
209 | 490.40 | 5.88 | 15.923 | 220 | SAY | |
210 | 490.35 | 5.88 | 15.963 | 240 | SAY | |
211 | 490.09 | 5.88 | 16.095 | 6 | SAY | |
212 | 489.85 | 5.88 | 16.229 | 150 | SAY | |
213 | 489.63 | 5.88 | 1.636 | 40 | DİL | |
214 | 489.56 | 5.87 | 1.642 | 5 | DİL | |
215 | 489.52 | 5.87 | 1.646 | 40 | DİL | |
216 | 489.32 | 5.87 | 16.521 | 10 | SAY | |
217 | 489.31 | 5.87 | 16.525 | 5 | SAY | |
218 | 489.23 | 5.87 | 16.577 | 170 | SAY | |
219 | 489.03 | 5.87 | 16.703 | 230 | SAY | |
220 | 488.98 | 5.87 | 16.727 | 160 | SAY | |
221 | 488.77 | 5.87 | 788 | 50 | EA | |
222 | 488.66 | 5.86 | 16.897 | 160 | SAY | |
223 | 488.51 | 5.86 | 16.998 | 40 | SAY | |
224 | 488.26 | 5.86 | 17.128 | 10 | SAY | |
225 | 488.16 | 5.86 | 17.184 | 250 | SAY | |
226 | 488.03 | 5.86 | 17.252 | 16 | SAY | |
227 | 487.92 | 5.86 | 17.323 | 50 | SAY | |
228 | 487.82 | 5.85 | 17.384 | 12 | SAY | |
229 | 487.32 | 5.85 | 17.686 | 125 | SAY | |
230 | 487.28 | 5.85 | 17.712 | 8 | SAY | |
231 | 486.96 | 5.84 | 17.908 | 180 | SAY | |
232 | 486.80 | 5.84 | 18.007 | 130 | SAY | |
233 | 486.68 | 5.84 | 18.101 | 11 | SAY | |
234 | 486.37 | 5.84 | 18.272 | 85 | SAY | |
235 | 486.37 | 5.84 | 1.875 | 5 | DİL | |
236 | 486.33 | 5.84 | 18.296 | 8 | SAY | |
237 | 486.33 | 5.84 | 18.294 | 50 | SAY | |
238 | 486.26 | 5.84 | 18.350 | 170 | SAY | |
239 | 486.14 | 5.83 | 18.425 | 40 | SAY | |
240 | 486.13 | 5.83 | 18.433 | 175 | SAY | |
241 | 486.06 | 5.83 | 18.481 | 30 | SAY | |
242 | 486.04 | 5.83 | 18.493 | 7 | SAY | |
243 | 486.03 | 5.83 | 18.504 | 25 | SAY | |
244 | 485.95 | 5.83 | 18.550 | 5 | SAY | |
245 | 485.88 | 5.83 | 18.604 | 42 | SAY | |
246 | 485.81 | 5.83 | 18.650 | 55 | SAY | |
247 | 485.72 | 5.83 | 898 | 7 | EA | |
248 | 485.49 | 5.83 | 18.856 | 50 | SAY | |
249 | 485.25 | 5.82 | 18.994 | 130 | SAY | |
250 | 485.02 | 5.82 | 945 | 30 | EA | |
251 | 484.94 | 5.82 | 19.192 | 80 | SAY | |
252 | 484.91 | 5.82 | 19.211 | 15 | SAY | |
253 | 484.91 | 5.82 | 19.210 | 16 | SAY | |
254 | 484.91 | 5.82 | 19.216 | 210 | SAY | |
255 | 484.84 | 5.82 | 19.260 | 80 | SAY | |
256 | 484.73 | 5.82 | 19.353 | 200 | SAY | |
257 | 484.66 | 5.82 | 19.395 | 2 | SAY | |
258 | 484.62 | 5.82 | 19.418 | 60 | SAY | |
259 | 484.39 | 5.81 | 964 | 9 | EA | |
260 | 484.36 | 5.81 | 19.571 | 60 | SAY | |
261 | 484.34 | 5.81 | 2.042 | 40 | TYT | |
262 | 484.16 | 5.81 | 19.704 | 55 | SAY | |
263 | 484.00 | 5.81 | 2.071 | 11 | DİL | |
264 | 484.00 | 5.81 | 19.814 | 140 | SAY | |
265 | 483.77 | 5.81 | 19.937 | 40 | SAY | |
266 | 483.74 | 5.80 | 19.954 | 7 | SAY | |
267 | 483.53 | 5.80 | 20.088 | 60 | SAY | |
268 | 483.39 | 5.80 | 20.174 | 50 | SAY | |
269 | 483.32 | 5.80 | 20.210 | 1 | SAY | |
270 | 483.22 | 5.80 | 20.269 | 6 | SAY | |
271 | 483.03 | 5.80 | 20.380 | 165 | SAY | |
272 | 482.83 | 5.79 | 20.489 | 170 | SAY | |
273 | 482.79 | 5.79 | 20.515 | 210 | SAY | |
274 | 482.52 | 5.79 | 20.695 | 125 | SAY | |
275 | 482.21 | 5.79 | 20.882 | 165 | SAY | |
276 | 481.69 | 5.78 | 21.199 | 125 | SAY | |
277 | 481.65 | 5.78 | 1.050 | 18 | EA | |
278 | 481.64 | 5.78 | 1.051 | 7 | - | |
279 | 481.53 | 5.78 | 1.056 | 7 | - | |
280 | 481.28 | 5.78 | 21.461 | 60 | SAY | |
281 | 481.27 | 5.78 | 21.464 | 65 | SAY | |
282 | 481.22 | 5.77 | 21.509 | 100 | SAY | |
283 | 481.03 | 5.77 | 21.622 | 50 | SAY | |
284 | 481.02 | 5.77 | 21.629 | 110 | SAY | |
285 | 481.01 | 5.77 | 21.636 | 90 | SAY | |
286 | 480.83 | 5.77 | 21.757 | 60 | SAY | |
287 | 480.83 | 5.77 | 21.751 | 80 | SAY | |
288 | 480.64 | 5.77 | 21.876 | 70 | SAY | |
289 | 480.61 | 5.77 | 21.897 | 70 | SAY | |
290 | 480.60 | 5.77 | 21.906 | 20 | SAY | |
291 | 480.46 | 5.77 | 21.993 | 65 | SAY | |
292 | 480.44 | 5.77 | 22.005 | 115 | SAY | |
293 | 480.07 | 5.76 | 22.248 | 13 | SAY | |
294 | 480.03 | 5.76 | 1.115 | 11 | - | |
295 | 480.00 | 5.76 | 22.294 | 95 | SAY | |
296 | 479.73 | 5.76 | 2.426 | 50 | TYT | |
297 | 479.60 | 5.76 | 2.437 | 1 | TYT | |
298 | 479.58 | 5.75 | 22.561 | 40 | SAY | |
299 | 479.43 | 5.75 | 22.666 | 80 | SAY | |
300 | 479.43 | 5.75 | 22.669 | 115 | SAY | |
301 | 479.08 | 5.75 | 22.884 | 20 | SAY | |
302 | 479.04 | 5.75 | 22.916 | 65 | SAY | |
303 | 478.99 | 5.75 | 22.962 | 1 | SAY | |
304 | 478.80 | 5.75 | 23.082 | 150 | SAY | |
305 | 478.80 | 5.75 | 23.089 | 110 | SAY | |
306 | 478.77 | 5.75 | 23.105 | 120 | SAY | |
307 | 478.68 | 5.74 | 23.162 | 75 | SAY | |
308 | 478.66 | 5.74 | 1.181 | 13 | SÖZ | |
309 | 478.66 | 5.74 | 23.175 | 130 | SAY | |
310 | 478.55 | 5.74 | 23.252 | 13 | SAY | |
311 | 478.48 | 5.74 | 23.301 | 140 | SAY | |
312 | 478.45 | 5.74 | 2.565 | 35 | DİL | |
313 | 478.23 | 5.74 | 23.441 | 20 | SAY | |
314 | 477.94 | 5.74 | 23.636 | 100 | SAY | |
315 | 477.84 | 5.73 | 23.716 | 150 | SAY | |
316 | 477.75 | 5.73 | 23.795 | 150 | SAY | |
317 | 477.69 | 5.73 | 23.836 | 12 | SAY | |
318 | 477.66 | 5.73 | 23.855 | 12 | SAY | |
319 | 477.66 | 5.73 | 23.852 | 50 | SAY | |
320 | 477.56 | 5.73 | 2.659 | 60 | DİL | |
321 | 477.34 | 5.73 | 24.066 | 145 | SAY | |
322 | 477.30 | 5.73 | 24.094 | 55 | SAY | |
323 | 477.25 | 5.73 | 1.234 | 6 | SÖZ | |
324 | 477.05 | 5.72 | 24.261 | 60 | SAY | |
325 | 477.00 | 5.72 | 2.713 | 8 | DİL | |
326 | 476.99 | 5.72 | 24.302 | 40 | SAY | |
327 | 476.96 | 5.72 | 2.719 | 9 | DİL | |
328 | 476.89 | 5.72 | 24.378 | 19 | SAY | |
329 | 476.85 | 5.72 | 24.412 | 100 | SAY | |
330 | 476.54 | 5.72 | 24.644 | 100 | SAY | |
331 | 476.47 | 5.72 | 24.709 | 120 | SAY | |
332 | 476.31 | 5.72 | 1.282 | 30 | - | |
333 | 476.22 | 5.71 | 24.907 | 30 | SAY | |
334 | 476.21 | 5.71 | 24.911 | 100 | SAY | |
335 | 476.16 | 5.71 | 24.950 | 130 | SAY | |
336 | 476.10 | 5.71 | 24.989 | 150 | SAY | |
337 | 475.90 | 5.71 | 25.128 | 55 | SAY | |
338 | 475.83 | 5.71 | 1.303 | 30 | - | |
339 | 475.80 | 5.71 | 25.188 | 13 | SAY | |
340 | 475.71 | 5.71 | 25.244 | 80 | SAY | |
341 | 475.66 | 5.71 | 25.286 | 35 | SAY | |
342 | 475.61 | 5.71 | 25.316 | 110 | SAY | |
343 | 475.44 | 5.71 | 25.444 | 8 | SAY | |
344 | 475.42 | 5.71 | 25.461 | 7 | SAY | |
345 | 475.37 | 5.70 | 25.500 | 60 | SAY | |
346 | 475.33 | 5.70 | 25.529 | 60 | SAY | |
347 | 475.32 | 5.70 | 1.337 | 60 | - | |
348 | 475.04 | 5.70 | 25.740 | 8 | SAY | |
349 | 474.96 | 5.70 | 25.785 | 17 | SAY | |
350 | 474.90 | 5.70 | 25.824 | 11 | SAY | |
351 | 474.88 | 5.70 | 25.843 | 55 | SAY | |
352 | 474.76 | 5.70 | 1.367 | 60 | SÖZ | |
353 | 474.73 | 5.70 | 25.955 | 40 | - | |
354 | 474.67 | 5.70 | 2.968 | 40 | TYT | |
355 | 474.65 | 5.70 | 26.020 | 75 | SAY | |
356 | 474.60 | 5.70 | 26.046 | 51 | SAY | |
357 | 474.43 | 5.69 | 1.380 | 80 | - | |
358 | 474.41 | 5.69 | 26.185 | 80 | SAY | |
359 | 474.18 | 5.69 | 26.348 | 4 | SAY | |
360 | 474.17 | 5.69 | 1.397 | 80 | EA | |
361 | 474.11 | 5.69 | 26.384 | 13 | SAY | |
362 | 473.89 | 5.69 | 26.560 | 5 | SAY | |
363 | 473.79 | 5.69 | 26.634 | 45 | SAY | |
364 | 473.76 | 5.69 | 26.656 | 60 | SAY | |
365 | 473.73 | 5.68 | 26.683 | 3 | SAY | |
366 | 473.52 | 5.68 | 26.797 | 10 | SAY | |
367 | 473.40 | 5.68 | 26.870 | 70 | SAY | |
368 | 473.30 | 5.68 | 26.962 | 13 | SAY | |
369 | 473.19 | 5.68 | 27.058 | 50 | SAY | |
370 | 472.91 | 5.67 | 27.259 | 12 | SAY | |
371 | 472.88 | 5.67 | 27.282 | 8 | SAY | |
372 | 472.75 | 5.67 | 27.384 | 60 | SAY | |
373 | 472.60 | 5.67 | 27.485 | 60 | SAY | |
374 | 472.54 | 5.67 | 27.538 | 10 | SAY | |
375 | 472.26 | 5.67 | 27.709 | 40 | SAY | |
376 | 472.09 | 5.67 | 27.832 | 75 | SAY | |
377 | 471.95 | 5.66 | 27.930 | 6 | SAY | |
378 | 471.85 | 5.66 | 28.003 | 8 | SAY | |
379 | 471.79 | 5.66 | 28.040 | 45 | SAY | |
380 | 471.70 | 5.66 | 3.302 | 9 | TYT | |
381 | 471.69 | 5.66 | 28.123 | 2 | SAY | |
382 | 471.61 | 5.66 | 28.195 | 13 | SAY | |
383 | 471.59 | 5.66 | 28.202 | 80 | SAY | |
384 | 471.58 | 5.66 | 28.217 | 30 | SAY | |
385 | 471.49 | 5.66 | 28.292 | 13 | SAY | |
386 | 471.45 | 5.66 | 28.323 | 13 | SAY | |
387 | 471.42 | 5.66 | 1.548 | 9 | SÖZ | |
388 | 471.41 | 5.66 | 28.350 | 8 | SAY | |
389 | 471.41 | 5.66 | 28.355 | 30 | SAY | |
390 | 471.36 | 5.66 | 1.550 | 35 | EA | |
391 | 471.22 | 5.65 | 3.362 | 4 | SÖZ | |
392 | 471.09 | 5.65 | 28.588 | 85 | SAY | |
393 | 471.01 | 5.65 | 28.653 | 40 | SAY | |
394 | 471.01 | 5.65 | 28.652 | 3 | SAY | |
395 | 470.97 | 5.65 | 28.682 | 8 | SAY | |
396 | 470.94 | 5.65 | 28.698 | 1 | SAY | |
397 | 470.82 | 5.65 | 3.410 | 60 | DİL | |
398 | 470.77 | 5.65 | 28.822 | 80 | SAY | |
399 | 470.76 | 5.65 | 28.826 | 6 | SAY | |
400 | 470.72 | 5.65 | 28.860 | 70 | SAY | |
401 | 470.71 | 5.65 | 28.870 | 6 | SAY | |
402 | 470.71 | 5.65 | 28.868 | 110 | SAY | |
403 | 470.63 | 5.65 | 28.918 | 6 | SAY | |
404 | 470.61 | 5.65 | 28.938 | 65 | SAY | |
405 | 470.22 | 5.64 | 1.618 | 14 | EA | |
406 | 470.15 | 5.64 | 29.301 | 60 | SAY | |
407 | 470.15 | 5.64 | 29.297 | 10 | SAY | |
408 | 470.07 | 5.64 | 29.359 | 5 | SAY | |
409 | 470.05 | 5.64 | 29.371 | 50 | SAY | |
410 | 470.05 | 5.64 | 29.370 | 60 | SAY | |
411 | 470.03 | 5.64 | 29.386 | 50 | SAY | |
412 | 469.99 | 5.64 | 29.416 | 40 | SAY | |
413 | 469.90 | 5.64 | 1.632 | 3 | EA | |
414 | 469.89 | 5.64 | 29.485 | 12 | SAY | |
415 | 469.89 | 5.64 | 29.487 | 120 | SAY | |
416 | 469.82 | 5.64 | 29.530 | 15 | SAY | |
417 | 469.56 | 5.63 | 29.750 | 39 | SAY | |
418 | 469.54 | 5.63 | 1.655 | 6 | EA | |
419 | 469.50 | 5.63 | 29.810 | 8 | SAY | |
420 | 469.47 | 5.63 | 29.827 | 11 | SAY | |
421 | 469.46 | 5.63 | 29.843 | 70 | SAY | |
422 | 469.39 | 5.63 | 29.897 | 10 | SAY | |
423 | 469.37 | 5.63 | 29.912 | 51 | SAY | |
424 | 469.35 | 5.63 | 29.925 | 60 | SAY | |
425 | 469.31 | 5.63 | 29.948 | 60 | SAY | |
426 | 469.24 | 5.63 | 30.014 | 40 | SAY | |
427 | 469.20 | 5.63 | 30.038 | 8 | SAY | |
428 | 469.17 | 5.63 | 30.058 | 60 | SAY | |
429 | 469.10 | 5.63 | 30.117 | 50 | SAY | |
430 | 469.05 | 5.63 | 30.158 | 60 | SAY | |
431 | 469.05 | 5.63 | 30.160 | 50 | SAY | |
432 | 469.01 | 5.63 | 30.176 | 50 | SAY | |
433 | 468.98 | 5.63 | 1.688 | 30 | EA | |
434 | 468.94 | 5.63 | 3.658 | 7 | DİL | |
435 | 468.66 | 5.62 | 30.427 | 55 | SAY | |
436 | 468.62 | 5.62 | 30.452 | 95 | SAY | |
437 | 468.55 | 5.62 | 30.504 | 8 | SAY | |
438 | 468.48 | 5.62 | 30.563 | 13 | SAY | |
439 | 468.40 | 5.62 | 30.610 | 60 | SAY | |
440 | 468.36 | 5.62 | 30.632 | 30 | SAY | |
441 | 468.30 | 5.62 | 30.683 | 70 | SAY | |
442 | 468.29 | 5.62 | 3.742 | 40 | TYT | |
443 | 468.22 | 5.62 | 30.748 | 60 | SAY | |
